Vauxhall Astra Mk5

Vauxhall Astra Mk5 (2004–2010): dimenzije, mase, pouzdanost i zvanični podaci za 122 verzije na tržištima: Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Kodovi modela: A04 · Prodaje se u: Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo
Dimenzije, mase i kapacitet
| Specifikacija | Evropa | Vikipedija |
|---|---|---|
| Dimenzije | ||
| Dužina | – | 4.249–4.587 mm |
| Širina | – | 1.753–1.759 mm |
| Visina | – | 1.411–1.500 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.610 mm RDW | 2.614–2.703 mm |
| Mase i vuča | ||
| Masa praznog vozila | 1.165–1.293 kg RDW | – |
| Masa vozila u voznom stanju | 1.265–1.393 kg RDW | – |
| Najveća dozvoljena masa vozila | 1.760–1.855 kg RDW | – |
| Vuča, prikolica sa kočnicama | 1.200–1.400 kg RDW | – |
| Vuča, prikolica bez kočnica | 630–680 kg RDW | – |
| Broj sedišta i prostor | ||
| Broj sedišta | 5 RDW | – |
| Broj vrata | 2–4 RDW | – |
Rasponi obuhvataju verzije i tipove karoserije ove generacije; evropske i severnoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: Vikipedija, RDW homologacije tipa (Holandija). Podaci sa Vikipedije koriste se pod licencom CC BY-SA 4.0.
Pouzdanost i izveštaji vlasnika
UK MOT: stopa prolaznosti na prvom testu prema starosti
| Starost na testiranju | Stopa prolaznosti | Prosek za UK | Testiranja |
|---|---|---|---|
| 9–12 godina | 72,6% (72,2–73,0) | 77,9% | 55.532 |
| 13 godina i više | 65,7% (65,6–65,9) | 69,2% | 586.733 |
Šta se utvrđuje na MOT testu
| Oblast | Ovaj model | Prosek u Ujedinjenom Kraljevstvu za istu starost |
|---|---|---|
| Vešanje | 47,0% | 40,3% |
| Kočnice | 44,5% | 35,7% |
| Gume | 38,5% | 31,2% |
| Buka, emisije i curenja | 29,6% | 16,3% |
| Svetla i električni sistemi | 29,2% | 27,8% |
| Karoserija, šasija i struktura | 18,7% | 17,6% |
Prvi MOT test svakog automobila u godini, tokom perioda 2022–2024, prema anonimizovanim rezultatima testiranja DVSA; prikazuju se samo starosne grupe sa najmanje 500 testova. Vrednost u zagradama je interval pouzdanosti od 95%; zelena ili crvena boja označava da je rezultat jasno iznad ili ispod proseka u Ujedinjenom Kraljevstvu. U drugoj tabeli prikazano je koliko često je neka stavka zabeležena (kao nedostatak ili preporuka) u svakoj oblasti, u poređenju sa prosekom u Ujedinjenom Kraljevstvu za automobile iste starosti. Anonimizovani MOT testovi DVSA (Open Government Licence)
122 verzije modela Vauxhall Astra Mk5
Prikažite svih 122 verzija
Evropska unija 10 verzija
Novi automobili registrovani u EU (plus Norveška i Island), od Evropske agencije za životnu sredinu. Podaci o NEDC proceduri do 2020. i o WLTP od 2021; verzije su grupisane po motoru i snazi, sa njihovim brojem registracija.
| Godine i verzija | Motor | Gorivo | CO₂ | EU registracije |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,6 L | Benzin | 154 g/km | 64.268 |
| 2010 | 1,7 L | Dizel | 122 g/km | 34.862 |
| 2010 | 1,4 L | Benzin | 145 g/km | 28.572 |
| 2010 | 1,4 L | Benzin | 129 g/km | 20.088 |
| 2010 | 1,8 L | Benzin | 174 g/km | 10.332 |
| 2010 | 2,0 L | Dizel | 136 g/km | 7.514 |
| 2010 | 1,2 L | Dizel | 116 g/km | 4.282 |
| 2010 | 1,9 L | Dizel | 151 g/km | 2.496 |
| 2010 | 2,0 L | Benzin | 221 g/km | 1.852 |
| 2010 | 1,3 L | Benzin | 146 g/km | 12 |
Ujedinjeno Kraljevstvo 112 verzija
Novi automobili u prodaji u UK, od Agencije za sertifikaciju vozila. NEDC podaci do 2018. i WLTP podaci posle toga; godine predstavljaju izdanja u kojima se verzija pojavila.
| Godine i verzija | Motor | Snaga | Gorivo | Menjač | Potrošnja (kombinovana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–20101.3CDTi 16v 90PS · 1.3CDTi 16v 90ps | 1,2 L | 66 kW (90 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,9 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2007–20101.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate · 1.4i 16v 3 Door Sport Hatchback i još 3 paketa opreme | 1,4 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,1 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20101.4i 16v Turbo (140ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,4 L | 103 kW (140 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 5,9 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (87ps) with 16/17 inch wheels | 1,4 L | 64 kW (87 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20101.4i 16v VVT (100ps) with 16/17 inch wheels | 1,4 L | 74 kW (100 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 5,5 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheel · 1.6i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.6i 16v VVT | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,6 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2008–20101.6i 16v VVT with 17/18" wheel · 1.6i 16v VVT | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2009–20101.6i 16v VVT with 15/16" wheels · 1.6i 16v VVT | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,5 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 16/17/18 inch wheels | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 6-stepeni automatski | 7,1 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20101.6i 16v VVT (115ps) with 19 inch wheels | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 6-stepeni automatski | 7,2 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 16/17 inch wheels | 1,6 L | 132 kW (180 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 6,8 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20101.6i 16v Turbo (180ps) with 18/19 inch wheels | 1,6 L | 132 kW (180 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 6,8 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2008–20101.6i 16v Turbo 180PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Hatchback · 1.6i 16v Turbo 180PS 5 Door Estate i još 4 paketa opreme | 1,6 L | 132 kW (180 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 15" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 15" wheel i još 3 paketa opreme | 1,7 L | 74 kW (100 KS) | Dizel | 5-stepeni manuelni | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2007–20101.7CDTi 16v 100PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 5 Door Estate with 16/17/18" tyre · 1.7CDTi 16v 100PS 3 Door Sport Hatchback i još 7 paketa opreme | 1,7 L | 74 kW (100 KS) | Dizel | 5-stepeni manuelni | 5,1 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 16/17 inch wheels | 1,7 L | 81 kW (110 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (110ps) with 18/19 inch wheels | 1,7 L | 81 kW (110 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
| 20101.7CDTi 16v 110ps ecoFLEX | 1,7 L | 81 kW (110 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 16/17 inch wheels | 1,7 L | 92 kW (125 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20101.7CDTi 16v (125ps) with 18/19 inch wheels | 1,7 L | 92 kW (125 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,1 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 17" wheels | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,2 L/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17/18" wheels · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheels | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,8 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT with 17" wheels | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,9 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,4 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2009–20101.8i 16v VVT · 1.8i 16v VVT Sport | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,0 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2007–20101.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback with 16/17/18" wheel i još 3 paketa opreme | 1,9 L | 88 kW (120 KS) | Dizel | 6-stepeni automatski | 7,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 8v 120PS · 1.9CDTi 8v 120ps | 1,9 L | 88 kW (120 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2009–20101.9CDTi 16v 150PS · 1.9CDTi 16v 150ps | 1,9 L | 110 kW (150 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,6–6,0 L/100 km NEDC | 149–159 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2,0 L | 118 kW (160 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,8 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 16/17 inch wheels | 2,0 L | 118 kW (160 KS) | Dizel | 6-stepeni automatski | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2,0 L | 118 kW (160 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,8 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20102.0CDTi 16v (160ps) with 18/19 inch wheels | 2,0 L | 118 kW (160 KS) | Dizel | 6-stepeni automatski | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2007–20102.0i 16v Turbo 200PS 2 Door · 2.0i 16v Turbo 200PS 2 Door with 17/18" wheel · 2.0i 16v Turbo 200PS i još 1 paket opreme | 2,0 L | 147 kW (200 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,5 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2006–20102.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR 3 Door Sport Hatchback · 2.0i 16v Turbo 240PS VXR i još 3 paketa opreme | 2,0 L | 177 kW (240 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2008–20091.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback with 15" wheel · 1.3CDTi 16v 90PS with 15" wheel | 1,2 L | 66 kW (90 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,1 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2008–20091.4i 16v with 16" wheel | 1,4 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,2 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 17" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17" wheel | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,7 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 16" wheel · 1.6i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel | 1,6 L | – | Benzin | Manuelni | 6,3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT with 15/16" wheel | 1,6 L | – | Benzin | Manuelni | 6,4 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2008–20091.6i 16v VVT 2 Door with 16/17" wheel | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,9 L/100 km NEDC | 166 g/km |
| 2007–20091.8i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel i još 1 paket opreme | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,3 L/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel i još 1 paket opreme | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 15/16" wheel i još 1 paket opreme | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT 5 Door Hatchback with 17/18" wheel i još 1 paket opreme | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 15/16" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,4 L/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 5 Door Estate with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2007–20091.8i 16v VVT 2 Door · 1.8i 16v VVT 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 15/16" tyre · 1.8i 16v VVT with 16" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2008–20091.8i 16v VVT 3 Door Sport Hatchback with 17/18" tyre · 1.8i 16v VVT with 17/18" wheel | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel i još 1 paket opreme | 1,9 L | 88 kW (120 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,8 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 8v 120PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1,9 L | 88 kW (120 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,9 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2008–20091.9CDTi 8v 120PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 8v 120PS with 16/17/18" wheel | 1,9 L | 88 kW (120 KS) | Dizel | 6-stepeni automatski | 6,9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS 3 Door Sport Hatchback · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel i još 1 paket opreme | 1,9 L | 110 kW (150 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,8 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 5 Door Estate · 1.9CDTi 16v 150PS with 16/17/18" wheel | 1,9 L | 110 kW (150 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,9 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2007–20091.9CDTi 16v 150PS 2 Door · 1.9CDTi 16v 150PS 2 Door with 16/17/18" wheel | 1,9 L | 110 kW (150 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 6,0 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2006–20081.3CDTi 16v 90PS 5 Door Hatchback · 1.3CDTi 16v 90PS 5 Door Estate | 1,2 L | 66 kW (90 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 4,8 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Hatchbackback with 15"/16" wheel · 1.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855120540 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre i još 4 paketa opreme | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,6 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0AHL0855144424 · 1.6i 16v 5 Door Hatchback with 17"/18" tyre · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre i još 3 paketa opreme | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2006–20081.6i 16v 5 Door Estate · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,7 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 2 Door Convertible Twin Top · 1.6i 16v 2 Door | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Sport Hatchback | 1,6 L | – | Benzin | Manuelni | 6,5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2007–20081.6i 16v 5 Door Estate | 1,6 L | – | Benzin | Manuelni | 6,6 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | Manuelni | 6,3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 3 Door Hatchback · 1.6i 16v VVT 115PS 5 Door Hatchback | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | Manuelni | 6,4 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20081.6i 16v VVT 115PS 5 Door Estate | 1,6 L | 85 kW (115 KS) | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,6 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–20081.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855055632 i još 2 paketa opreme | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre i još 1 paket opreme | 2,0 L | 125 kW (170 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,0 L/100 km NEDC | 216 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 170PS 5 Door Estate | 2,0 L | 125 kW (170 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Estate | 2,0 L | 147 kW (200 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,4 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2006–20082.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS VXR 3 Door Hatchback · 2.0i 16v Turbo 200PS 5 Door Hatchback with 18" tyre | 2,0 L | 147 kW (200 KS) | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Hatchback · 1.4i 16v 5 Door Estate | 1,4 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 3 Door Hatchback · 1.6i 16v 5 Door Hatchback · 1.6i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2006–20071.6i 16v 2 Door Convertible | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 6,7 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre and Z17DTH · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 16"/17" tyre and Z17DTH engine i još 2 paketa opreme | 1,7 L | – | Dizel | 5-stepeni manuelni | 5,1 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2006–20071.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 15" tyre and Z17DTH engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15" tyre i još 1 paket opreme | 1,7 L | – | Dizel | 5-stepeni manuelni | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 2 Door Convertible with15"/16" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 15"/16" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 17" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre · 1.8i 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 17" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4858072729 · 1.8i 16v 5 Door Estate with 17" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,4 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855003145 · 1.8i 16v 5 Door Estate with 17" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 2 Door Convertible with 17"/18" tyre · 1.8i 16v 2 Door Convertible with 17" tyre | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.9CDTi 16v 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 3 Door Hatchback with 18" tyre i još 2 paketa opreme | 1,9 L | – | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,8 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Estate · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre minus DPF · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre without DPF | 1,9 L | – | Dizel | 6-stepeni manuelni | 5,9 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.9CDTi 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre with Z19DT engine | 1,9 L | – | Dizel | 6-stepeni manuelni | 6,0 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Hatchback · 1.9CDTi 5 Door Estate | 1,9 L | – | Dizel | 6-stepeni automatski | 7,1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006–20071.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre and DPF · 1.9CDTi 5 Door Estate with 16"/17" tyre with DPF | 1,9 L | – | Dizel | 6-stepeni manuelni | 6,1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20071.9CDTi 150PS 2 Door Convertible Twin Top | 1,9 L | 110 kW (150 KS) | Dizel | 6-stepeni manuelni | 6,1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2006–20072.0i 16v Turbo Base 2 Door Convertible · 2.0i 16v 2 Door Convertible | 2,0 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 20072.0i 16v Turbo 2 Door Convertible Twin Top | 2,0 L | – | Benzin | 6-stepeni manuelni | 9,5 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 17"/18" tyre | 2,2 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre · 2.2i 16v 2 Door Convertible | 2,2 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,7 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2006–20072.2i 16v 2 Door Convertible with 15"/16" tyre | 2,2 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20061.4i 16v 5 Door Hatchbackback | 1,4 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,0 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.6i 16v 5 Door Hatchbackback with 14" wheel | 1,6 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 7,0 L/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.6i 16v 5 Door Hatchbackback | 1,6 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 7,5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20061.7CDTi 16v 5 Door Hatchbackback From VIN: W0L0TGF485G018269 · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchbackback From VIN: W0L0TGF485G054620 | 1,7 L | – | Dizel | 5-stepeni manuelni | 4,6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20061.7CDTi 16v 5 Door Hatchback with 15"/16" tyre and Z17DTL engine · 1.7CDTi 16v 5 Door Estate with 15"/16" tyre and Z17DTL engine | 1,7 L | – | Dizel | 5-stepeni manuelni | 4,9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20061.8i 16v 5 Door Hatchback with 18" tyre From VIN: W0L0AHL4855018137 | 1,8 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 8,6 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 20061.8i 16v 2 Door Coupe | 1,8 L | – | Benzin | 5-stepeni manuelni | 8,1 L/100 km NEDC | 195 g/km |
| 20062.2i 16v 2 Door Convertible wth 17"/18" tyre | 2,2 L | – | Benzin | 4-stepeni automatski | 9,2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 20042.0 DTI 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 2,0 L | – | Dizel | 5-stepeni manuelni | 6,9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
Srodni modeli drugih marki
Zvanični podaci se mere po standardnim testnim procedurama i razlikuju se između tržišta. Vaša potrošnja zavisi od toga kako, gde i u kakvim uslovima vozite.





