Hyundai Staria first generation

Hyundai Staria first generation (od 2021): dimenzije, mase, pouzdanost i zvanični podaci za 5 verzija na tržištima: Evropsku uniju.
Prodaje se u: Evropska unija
Dimenzije, mase i kapacitet
| Specifikacija | Evropa | Vikipedija |
|---|---|---|
| Dimenzije | ||
| Dužina | 5.250 mm RDW | 5.255 mm |
| Širina | 2.000 mm RDW | 1.995 mm |
| Visina | 1.990 mm RDW | 2.200 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3.270 mm RDW | 3.275 mm |
| Prednji trag točkova | 1.721–1.732 mm ASTRA | – |
| Zadnji trag točkova | 1.732–1.743 mm ASTRA | – |
| Mase i vuča | ||
| Masa praznog vozila | 2.175–2.267 kg RDW | 1.990–2.730 kg |
| Masa vozila u voznom stanju | 2.275–2.367 kg RDW | – |
| Najveća dozvoljena masa vozila | 2.950–3.050 kg RDW | – |
| Vuča, prikolica sa kočnicama | 1.500–2.000 kg ASTRA | – |
| Vuča, prikolica bez kočnica | 750 kg ASTRA | – |
| Broj sedišta i prostor | ||
| Broj sedišta | 7–9 RDW | – |
| Broj vrata | 5 RDW | – |
| Rezervoar za gorivo | – | 65–85 L |
| Performanse | ||
| Maksimalna brzina | 176–185 km/h RDW | 167–210 km/h |
| Obrtni moment | 265–430 Nm ASTRA | 331–430 Nm |
Dimenzije pneumatika (prvo najčešće): 215/65R17, 235/55R18
Rasponi obuhvataju verzije i tipove karoserije ove generacije; evropske i severnoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: RDW homologacije tipa (Holandija), Vikipedija (en, de, pl), Odobrenja tipa ASTRA (Švajcarska), Traficom homologacije tipa (Finska). Podaci sa Vikipedije koriste se pod licencom CC BY-SA 4.0.
Sve 5 verzije modela Hyundai Staria first generation
Evropska unija 5 verzija
Novi automobili registrovani u EU (plus Norveška i Island), od Evropske agencije za životnu sredinu. Podaci o NEDC proceduri do 2020. i o WLTP od 2021; verzije su grupisane po motoru i snazi, sa njihovim brojem registracija.
| Godine i verzija | Motor | Snaga | Gorivo | Potrošnja (kombinovana) | CO₂ | EU registracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | 1,6 L | 118 kW (160 KS) | Hibrid | 7,6 L/100 km WLTP | 172 g/km | 2.481 |
| 2024–2025 | 1,6 L | 117 kW (159 KS) | Hibrid | 7,6 L/100 km WLTP | 172 g/km | 1.430 |
| 2025 | 1,6 L | 118 kW (160 KS) | Plug-in hibrid | 7,6 L/100 km WLTP | 172 g/km | 71 |
| 2025 | 1,6 L | – | Benzin | 5,8 L/100 km WLTP | 171 g/km | 66 |
| 2021–2025 | 2,2 L | 130 kW (177 KS) | Dizel | 8,5–8,7 L/100 km WLTP | 222–227 g/km | 10.064 |
Srodni modeli drugih marki
Zvanični podaci se mere po standardnim testnim procedurama i razlikuju se između tržišta. Vaša potrošnja zavisi od toga kako, gde i u kakvim uslovima vozite.





