Honda Passport first generation

Honda Passport first generation (1994–1997): mere, mase, zanesljivost in uradni podatki za 6 različic na trgih Združene države Amerike.
Kode modelov: C58 · Naprodaj v: Združene države Amerike in Kanada
Mere, mase in prostornina
| Specifikacija | Wikipedija |
|---|---|
| Mere | |
| Dolžina | 4483 mm |
| Širina | 1689–1740 mm |
| Višina | 1664–1684 mm |
| Medosna razdalja | 2756 mm |
Razponi zajemajo različice in karoserijske izvedbe generacije; evropske in severnoameriške različice se lahko razlikujejo. Viri: Wikipedija. Podatki iz Wikipedije so uporabljeni pod licenco CC BY-SA 4.0.
Zanesljivost in poročila lastnikov
Pritožbe lastnikov pri NHTSA (ZDA)
193 pritožb za modelna leta 1994–1997. 29 prometnih nesreč · 1 požar · 30 poškodb · 6 smrtnih primerov
- Motor 39
- Karoserija in konstrukcija 28
Pritožbe prijavijo lastniki, NHTSA pa jih ne preverja; niso prilagojene glede na število prodanih avtomobilov, zato je pritožb pri priljubljenih modelih več. Pritožbe lastnikov pri NHTSA
Vseh 6 različic modela Honda Passport first generation
Združene države Amerike 6 različic
Modelna leta, prodana v ZDA, po podatkih agencije EPA in Ministrstva za energetiko (fueleconomy.gov). Vrednosti MPG po preskusu EPA; litri na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Leta in različica | Motor | Gorivo | Menjalnik | Pogon | Poraba (kombinirana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1997(FFS), SIL | 2,6 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Pogon na zadnji kolesi | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 3,2 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Pogon na zadnji kolesi | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1994–1997(FFS), SIL | 3,2 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Štirikolesni pogon ali pogon na vsa kolesa | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 3,2 L | Bencin | 4-stopenjski samodejni | Pogon na zadnji kolesi | 15–16 MPG (14,7–15,7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1994–1995(FFS) | 2,6 L | Bencin | 5-stopenjski ročni | Pogon na zadnji kolesi | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km |
Podobni modeli drugih znamk
Uradni podatki so izmerjeni po standardnih preskusnih postopkih in se med trgi razlikujejo. Vaša poraba je odvisna od tega, kako, kje in v kakšnih pogojih vozite.





