Renault Laguna II

Renault Laguna II (2000–2007): dimensiuni, greutăți, fiabilitate și cifrele oficiale pentru cele 80 versiuni ale sale disponibile în Regatul Unit.
Coduri de model: X74 · Vândut în: Regatul Unit, Uniunea Europeană și Franța
Dimensiuni, mase și capacități
| Specificație | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensiuni | ||
| Lungime | 4.580–4.710 mm RDW | 4.576–4.695 mm |
| Lățime | 1.770 mm RDW | 1.772 mm |
| Înălțime | 1.430–1.440 mm RDW | 1.430–1.443 mm |
| Ampatament | 2.650–2.750 mm RDW | 2.748 mm |
| Ecartament față | 1.525–1.528 mm ASTRA | – |
| Ecartament spate | 1.480 mm ASTRA | – |
| Mase și capacități de remorcare | ||
| Masă proprie | 1.245–1.405 kg RDW | 1.570 kg |
| Masă în ordine de mers | 1.345–1.505 kg RDW | – |
| Masă totală a vehiculului | 1.835–2.020 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă cu frână | 1.300–1.500 kg RDW | – |
| Capacitate de remorcare, remorcă fără frână | 650 kg RDW | – |
| Locuri și spațiu | ||
| Locuri | 5 RDW | – |
| Uși | 4 RDW | – |
| Performanțe | ||
| Viteză maximă | 195–203 km/h RDW | – |
| Cuplu | 151–340 Nm ASTRA | – |
Dimensiuni ale anvelopelor (începând cu cele mai frecvente): 205/55R16, 205/60R16, 225/45R17, 195/65R15
Valorile acoperă versiunile și tipurile de caroserie ale generației; versiunile europene și nord-americane pot diferi. Surse: Omologări de tip RDW (Țările de Jos), Wikipedia, Omologări de tip ASTRA (Elveția), Omologări de tip Traficom (Finlanda). Datele Wikipedia sunt utilizate conform licenței CC BY-SA 4.0.
Fiabilitate și relatări ale proprietarilor
ITP în Regatul Unit: rata de promovare la prima inspecție, în funcție de vechime
| Vechimea la inspecție | Rata de promovare | Media în Regatul Unit | Inspecții |
|---|---|---|---|
| 13 ani și peste | 60,0 % (59,0–61,0) | 69,2 % | 9.960 |
Ce constată testul MOT
| Categorie | Acest model | Media Regatului Unit, aceleași vârste |
|---|---|---|
| Suspensie | 52,7 % | 41,6 % |
| Frâne | 49,0 % | 36,4 % |
| Lumini și instalație electrică | 39,4 % | 28,8 % |
| Anvelope | 36,1 % | 31,2 % |
| Direcție | 17,0 % | 7,7 % |
| Caroserie, șasiu și structură | 16,3 % | 18,6 % |
Primul test MOT anual al fiecărei mașini în 2022–2024, pe baza rezultatelor anonimizate ale testelor DVSA; sunt afișate doar grupele de vârstă cu cel puțin 500 de teste. Valoarea dintre paranteze este intervalul de încredere de 95%; verde sau roșu indică o valoare clar peste sau sub media Regatului Unit. Al doilea tabel arată cât de des a fost menționat un element (defect sau recomandare) în fiecare categorie, în comparație cu media Regatului Unit pentru mașini de aceleași vârste. Inspecții tehnice periodice anonimizate ale DVSA (Licența Guvernului Deschis)
Toate cele 80 versiuni ale modelului Renault Laguna II
Afișați toate cele 80 de versiuni
Regatul Unit 80 de versiuni
Autoturisme noi puse în vânzare în Regatul Unit, furnizate de Agenția de Certificare a Vehiculelor (Vehicle Certification Agency). Cifre NEDC până în 2018 și cifre WLTP după acest an; anii reprezintă edițiile în care a apărut o versiune.
| Ani și versiune | Motor | Putere | Combustibil | Cutie de viteze | Consum (mixt) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20071.9 dCi 95 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20071.9 dCi 130 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,0 L/100 km NEDC | 157–159 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2,0 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2007175 dCi GT | 2,0 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,0–6,3 L/100 km NEDC | 159–167 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 8,0–8,3 L/100 km NEDC | 190–198 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,7–8,8 L/100 km NEDC | 206–208 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,4 L/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 8,9–9,2 L/100 km NEDC | 211–218 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo · 2.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,5 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,6 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2,0 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,1 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 7,7–7,8 L/100 km NEDC | 204–206 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Diesel | Automată cu 4 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Diesel | Automată cu 5 trepte | 7,8 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–2007V6 24V | 2,5 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 10,0–10,2 L/100 km NEDC | 240–244 g/km |
| 20061.6 16V (BG0A05) | 1,6 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 20061.8 16V (BG0B05) | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20061.8 16V (KG0B05) | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20061.8 16V Auto (BG0J0A) | 1,8 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20061.8 16V Auto (KG0J0A) | 1,8 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 20061.9 dCi 100 (BG0E05) | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (BG0G06) · 1.9 dCi 120 (BG1/CGB6) | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG1/CGB6) | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG0G06) | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20062.0T 16V (BG0S06) | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 20062.0T 16V (KG0S06) | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (BG0S0B) | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 9,1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (KG0S0B) | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 9,2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (BG0F06) · 2.2 dCi 150 (BG1FB6) | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 20062.2 dCi 150 (KG1FB6) | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (BG0F0B) · 2.2 dCi 150 Auto (BG1FBB) | 2,2 L | – | Diesel | Automată cu 5 trepte | 7,6 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (KG0F06) | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (KG0F0B) | 2,2 L | – | Diesel | Automată cu 5 trepte | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 150 Auto (KG1FBB) | 2,2 L | – | Diesel | Automată cu 5 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20063.0 V6 24V (BG0D0B) | 2,9 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 10,1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 20063.0 V6 24V (KG0D0B) | 2,9 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 10,3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A05 | 1,6 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A0A | 1,6 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,0 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN BG0B05 | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN KG0B05 | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,6–7,7 L/100 km NEDC | 183–184 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN BG0J0A | 1,8 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN KG0J0A | 1,8 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 2002–20041.9 dCi 100 From VIN BG0E05 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN B56W05 · 1.9 dCi From VIN B56W05 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN K56W05 · 1.9 dCi From VIN K56W05 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 CP) | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 CP) | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN BG0K05 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN BG0N05 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN KG0N05 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN BG0K0A | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,4 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN BG0S06 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN KG0S06 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 6 trepte | 8,5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN KG0K0A | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN KG0K05 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN BG0S0B | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 9,1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN KG0S0B | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 9,2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN BG0F06 | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,3–6,5 L/100 km NEDC | 167–174 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN KG0F06 | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 6 trepte | 6,4–6,6 L/100 km NEDC | 170–176 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN BG0D0B | 2,9 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 10,1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN KG0D0B | 2,9 L | – | Benzină | Automată cu 5 trepte | 10,3 L/100 km NEDC | 240–247 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,5 L/100 km NEDC | 146–150 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 CP) | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 149–152 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN B56805 · 1.6 16V From VIN B56805 | 1,6 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN K56805 · 1.6 16V From VIN K56805 | 1,6 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN B56405 · 1.8 16V From VIN B56405 | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN K56405 · 1.8 16V From VIN K56405 | 1,8 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 8,1 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J05 · 1.9 dTi From VIN B56J05 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J05 · 1.9 dTi From VIN K56J05 | 1,9 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J02 · 1.9 dTi From VIN B56J02 | 1,9 L | – | Diesel | Automată cu 4 trepte | 6,3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J02 · 1.9 dTi From VIN K56J02 | 1,9 L | – | Diesel | Automată cu 4 trepte | 6,5 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN B56P65 · 2.0 16V From VIN B56P65 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,7 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2000–20012.0 8V From VIN B56L0G · 2.0 8V From VIN B56L0G | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 9,0 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN K56P65 · 2.0 16V From VIN K56P65 | 2,0 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 7,9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20012.0 8V From VIN K56L0G | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,9 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN B569LE · 2.2 dT From VIN B569LE | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 7,1 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN K569JE · 2.2 dT From VIN K569JE | 2,2 L | – | Diesel | Manuală cu 5 trepte | 7,2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL5 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL5 | 2,9 L | – | Benzină | Manuală cu 5 trepte | 11,0 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL2 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL2 | 2,9 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 11,5 L/100 km NEDC | 271 g/km |
| 20002.0 8V From VIN K56L0G | 2,0 L | – | Benzină | Automată cu 4 trepte | 8,9 L/100 km NEDC | 210 g/km |
Modele similare de la alte mărci
Cifrele oficiale sunt măsurate prin proceduri de testare standard și diferă de la o piață la alta. Consumul dumneavoastră depinde de modul, locul și condițiile în care conduceți.





