Buick Century fifth generation

O Buick Century fifth generation (1982–1996): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 31 nos mercados os Estados Unidos e o Canadá.
Códigos do modelo: A-body · Vendido em: Estados Unidos e Canadá
Dimensões, pesos e capacidades
| Especificação | América do Norte | Wikipédia |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento | – | 4.803–4.849 mm |
| Largura | – | 1.763 mm |
| Altura | – | 1.364–1.374 mm |
| Distância entre eixos | – | 2.662–2.664 mm |
| Lugares e espaço | ||
| Espaço para bagagem (EPA) | 453–1.189 L EPA | – |
| Espaço para passageiros (EPA) | 2.718–2.775 L EPA | – |
Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Wikipédia, Dados de consumo de combustível da EPA dos EUA. Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.
Fiabilidade e relatos dos proprietários
Reclamações de proprietários à NHTSA (EUA)
580 reclamações relativas aos anos-modelo 1982–1996. 88 acidentes · 22 incêndios · 98 ferimentos · 4 mortes
- Motor 56
- Travões 54
- Controlo de velocidade 42
- Sistema elétrico 41
- Airbags 39
- Direção 34
As reclamações são comunicadas pelos proprietários e não são verificadas pela NHTSA; não são ajustadas ao número de automóveis vendidos, pelo que os modelos mais populares têm mais reclamações. Reclamações de proprietários à NHTSA
Todas as 31 versões do Buick Century fifth generation
Mostrar todas as 31 versões
Estados Unidos 28 versões
Anos de modelo dos automóveis vendidos nos EUA, segundo os dados da EPA e do Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG no teste da EPA; litros por 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Tração | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1996(FFS) (MPFI), CLKUP | 2,2 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 22–24 MPG (9,8–10,7 L/100 km) EPA | 230–251 g/km |
| 1994–1996(FFS) (MPFI), CLKUP | 3,1 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1993(FFS), CLKUP | 2,2 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 21–23 MPG (10,2–11,2 L/100 km) EPA | 240–263 g/km |
| 1989–1993(FFS), CLKUP | 3,3 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1989–1993(FFS), CLKUP | 3,3 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1988–1992(FFS), CLKUP | 2,5 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 21–24 MPG (9,8–11,2 L/100 km) EPA | 230–263 g/km |
| 1987–1989(FFS) · (FFS), CLKUP | 2,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1988–1989(FFS), CLKUP | 2,8 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1988–1989(FFS), CLKUP | 2,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 3,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 2,5 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 21–24 MPG (9,8–11,2 L/100 km) EPA | 230–263 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 2,8 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 2,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 19–20 MPG (11,8–12,4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 3,0 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–325 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 17–19 MPG (12,4–13,8 L/100 km) EPA | 291–325 g/km |
| 1985(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985(FFS) CA model · (FFS) | 3,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração dianteira | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985CA model | 4,3 L | Gasóleo | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 26–27 MPG (8,7–9,0 L/100 km) EPA | 234–243 g/km |
| 1985 | 4,3 L | Gasóleo | Automática de 3 velocidades | Tração dianteira | 26 MPG (9,0 L/100 km) EPA | 243 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 2,5 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | – | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1984(CAL)(FFS) · (FFS) CA model | 2,5 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | – | 22 MPG (10,7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1984(FFS) | 3,0 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | – | 17–20 MPG (11,8–13,8 L/100 km) EPA | 276–325 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 3,0 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | – | 17–18 MPG (13,1–13,8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1984(CAL,FFS) · (FFS) CA model | 3,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | – | 19 MPG (12,4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1984(DIESEL) | 4,3 L | Gasóleo | Automática de 3 velocidades | – | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 253 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 4,3 L | Gasóleo | Automática de 3 velocidades | – | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 264 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 4,3 L | Gasóleo | Automática de 4 velocidades | – | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 264 g/km |
Canadá 3 versões
Anos de modelo dos automóveis vendidos no Canadá, segundo as classificações de consumo de combustível da Natural Resources Canada (teste de 5 ciclos).
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1996Mid-size · Station wagon: Mid-size | 3,1 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | 11,8–12,2 l/100 km 5-cycle | 271–281 g/km |
| 1995Mid-size | 2,2 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | 9,9 l/100 km 5-cycle | 228 g/km |
| 1995Station wagon: Mid-size | 2,2 L | Gasolina | Automática de 3 velocidades | 10,7 l/100 km 5-cycle | 246 g/km |
Modelos semelhantes de outras marcas
Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.





