GMC Sonoma second generation

GMC Sonoma second generation (1994–2004): dimensjoner, vekt, pålitelighet og de offisielle tallene for sine 31 versjoner i USA og Canada.
Modellkoder: S-series · Solgt i: USA og Canada
Mål, vekt og kapasitet
| Spesifikasjon | Wikipedia |
|---|---|
| Mål | |
| Lengde | 4 826–5 207 mm |
| Bredde | 1 725 mm |
| Høyde | 1 613 mm |
| Akselavstand | 2 751–3 122 mm |
Verdiene dekker generasjonens versjoner og karosserityper; europeiske og nordamerikanske versjoner kan variere. Kilder: Wikipedia. Wikipedia-tall brukes under CC BY-SA 4.0.
Pålitelighet og rapporter fra eiere
Eierklager til NHTSA (USA)
1 250 klager for modellårene 1994–2004. 130 ulykker · 10 branner · 63 personskader · 2 dødsfall
- Bremser 346
- Sikt og vindusviskere 203
- Karosseri og struktur 74
- Seter 61
- Kollisjonsputer 59
- Motor 47
Klagene rapporteres av bileiere og kontrolleres ikke av NHTSA. De justeres ikke etter hvor mange biler som er solgt, så populære modeller har flere klager. Eierklager til NHTSA
Alle 31 versjoner av GMC Sonoma second generation
Vis alle 31 versjonene
USA 23 versjoner
Modellår solgt i USA, fra EPA og det amerikanske energidepartementet (fueleconomy.gov). MPG på EPA-test; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År og versjon | Motor | Drivstoff | Girkasse | Drivverk | Forbruk (blandet) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Firehjulsdrift | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998–2003CLKUP | 2,2 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998–2003SIL | 2,2 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 1998–2003CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998–2003CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Firehjulsdrift eller AWD | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1998–2003SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 16–18 MPG (13,1–14,7 l/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 2001–2003SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Firehjulsdrift eller AWD | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2001–2002FLEX FUEL, CLKUP · FLEX-FUEL, CLKUP | 2,2 l | Flex-fuel (E85) | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2001–2002FLEX FUEL, SIL · FLEX-FUEL, SIL | 2,2 l | Flex-fuel (E85) | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1996–2000(FFS) (MPFI), SIL · SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Firehjulsdrift eller AWD | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1995–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 2,2 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1994–1997(FFS) (MPFI), SIL | 2,2 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Firehjulsdrift eller AWD | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS) (MPFI), SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1995–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 17–19 MPG (12,4–13,8 l/100 km) EPA | 291–325 g/km |
| 1994–1996(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Firehjulsdrift eller AWD | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994–1995(FFS), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1995(FFS), SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1995(FFS), SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Firehjulsdrift eller AWD | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1995(FFS) (MPFI), SIL | 5,2 l | Bensin | 5-trinns manuell | Firehjulsdrift eller AWD | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994(FFS) (MPFI) | 2,2 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1994(FFS), CLKUP | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Firehjulsdrift eller AWD | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994(FFS) (MPFI), SIL | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | Firehjulsdrift eller AWD | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
Canada 8 versjoner
Modellår solgt i Canada, fra Natural Resources Canadas drivstoffforbruksskjema (5-syklustest).
| År og versjon | Motor | Drivstoff | Girkasse | Forbruk (blandet) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2003Pickup truck: Small | 2,2 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 11,5–12,3 l/100 km 5-cycle | 265–283 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 2,2 l | Bensin | 5-trinns manuell | 10,5–11,3 l/100 km 5-cycle | 242–260 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 11,8–15,0 l/100 km 5-cycle | 271–345 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Small | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 13,0–14,9 l/100 km 5-cycle | 299–343 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Standard | 4,3 l | Bensin | 4-trinns automatgir | 14,2–16,5 l/100 km 5-cycle | 327–380 g/km |
| 1995–2003Pickup truck: Standard | 4,3 l | Bensin | 5-trinns manuell | 14,0–17,4 l/100 km 5-cycle | 322–400 g/km |
| 2001–2002Pickup truck: Small | 2,2 l | Flex-fuel (E85) | 4-trinns automatgir | 17,2 l/100 km 5-cycle | 275 g/km |
| 2001–2002Pickup truck: Small | 2,2 l | Flex-fuel (E85) | 5-trinns manuell | 15,3 l/100 km 5-cycle | 245 g/km |
Lignende modeller fra andre merker
Offisielle tall er målt etter standardiserte testprosedyrer og varierer mellom markeder. Forbruket ditt avhenger av hvordan, hvor og under hvilke forhold du kjører.





