Ford Bronco third generation

Ford Bronco third generation (1980–1986): izmēri, svars, uzticamība un oficiālie dati par tās 19 versijām Amerikas Savienotajās Valstīs.
Izmēri, svars un ietilpība
| Specifikācija | Eiropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Izmēri | ||
| Garums | – | 4582 mm |
| Platums | – | 2014 mm |
| Augstums | – | 1918 mm |
| Garenbāze | 2390–2650 mm RDW | 2642 mm |
| Svars un vilkšana | ||
| Pašmasa | 1490–2240 kg RDW | 1970–1984 kg |
| Masa braukšanas kārtībā | 1590–2340 kg RDW | – |
| Transportlīdzekļa pilna masa | 2766 kg RDW | – |
| Piekabes vilkšana ar bremzēm | 1300–1600 kg RDW | – |
| Piekabes vilkšana bez bremzēm | 750 kg RDW | – |
| Sēdvietas un telpa | ||
| Sēdvietas | 4–5 RDW | – |
| Durvis | 2 RDW | – |
Diapazoni aptver dažādas paaudzes versijas un virsbūves veidus; Eiropas un Ziemeļamerikas versijas var atšķirties. Avoti: Wikipedia, RDW tipa apstiprinājumi (Nīderlande). Wikipedia dati tiek izmantoti saskaņā ar licenci CC BY-SA 4.0.
Uzticamība un īpašnieku ziņojumi
Īpašnieku sūdzības NHTSA (ASV)
64 sūdzības par 1981–1986. modeļa gadiem. 7 avārijas · 21 ugunsgrēks · 6 traumas
- Elektrosistēma 27
Sūdzības iesniedz automobiļu īpašnieki, un NHTSA tās nepārbauda; tās netiek koriģētas atbilstoši pārdoto automobiļu skaitam, tāpēc par populāriem modeļiem sūdzību ir vairāk. NHTSA īpašnieku sūdzības
Visas modeļa Ford Bronco third generation versijas (19)
Rādīt 19 versijas
Amerikas Savienotās Valstis 19 versijas
ASV pārdotie modeļu gadi, saskaņā ar EPA un Enerģētikas departamenta (fueleconomy.gov) datiem. MPG pēc EPA testa; litri uz 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Gadi un versija | Dzinējs | Degviela | Ātrumkārba | Piedziņa | Patēriņš (kombinētais) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–1987(FFS), Creeper | 5,0 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986(FFS) | 4,9 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13–14 jūdzes/galonā (16,8–18,1 l/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1984–1986(FFS) | 4,9 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 15–17 jūdzes/galonā (13,8–15,7 l/100 km) EPA | 325–368 g/km |
| 1985–1986(FFS), Creeper | 4,9 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 15–16 jūdzes/galonā (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985–1986(FFS) | 5,0 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984–1986(FFS) | 5,8 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 10–11 jūdzes/galonā (21,4–23,5 l/100 km) EPA | 502–552 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,9 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 12 jūdzes/galonā (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1985(FFS) CA model | 4,9 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(FFS) CA model, Creeper | 4,9 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984–1985Creeper · (FFS), Creeper | 5,0 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 12 jūdzes/galonā (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 5,0 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984–1985 | 5,8 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 11 jūdzes/galonā (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4,9 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS), Creeper · (FFS) CA model, Creeper | 4,9 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,0 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 11 jūdzes/galonā (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984 | 5,0 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) | 5,8 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 12 jūdzes/galonā (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984(FFS), Creeper | 5,8 l | Benzīns | 4-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 11 jūdzes/galonā (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,8 l | Benzīns | 3-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 10 jūdzes/galonā (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
Līdzīgi citu zīmolu modeļi
Oficiālie rādītāji tiek mērīti, izmantojot standarta testa procedūras, un dažādos tirgos atšķiras. Jūsu degvielas vai enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā, kur un kādos apstākļos Jūs braucat.




