Vauxhall Astra Mk4

Vauxhall Astra Mk4 (1998–2004): 101 versijos matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėje Karalystėje rinkose.
Modelio kodai: T98 · Parduodama: Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Europa | Vikipedija |
|---|---|---|
| Matmenys | ||
| Ilgis | – | 4 110–4 288 mm |
| Plotis | – | 1 709 mm |
| Aukštis | – | 1 390–1 425 mm |
| Ratų bazė | 2 610 mm RDW | 2 606–2 611 mm |
| Masė ir vilkimas | ||
| Eksploatacinė masė | 1 090–1 230 kg RDW | – |
| Parengties eksploatuoti masė | 1 190–1 330 kg RDW | – |
| Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė | 1 675–1 780 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos su stabdžiais masė | 850–1 400 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos be stabdžių masė | 570–630 kg RDW | – |
| Sėdynės ir erdvė | ||
| Sėdynės | 4–5 RDW | – |
| Durys | 2–4 RDW | – |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija, RDW tipo patvirtinimai (Nyderlandai). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Patikimumas ir savininkų pranešimai
JK techninės apžiūros išlaikymo iš pirmo karto rodiklis pagal automobilio amžių
| Amžius apžiūros metu | Išlaikymo rodiklis | JK vidurkis | Apžiūros |
|---|---|---|---|
| 13 metų ir senesni | 64,4 % (64,1–64,7) | 69,2 % | 99 140 |
Ką atskleidžia MOT patikra
| Sritis | Šis modelis | JK vidurkis, to paties amžiaus automobiliams |
|---|---|---|
| Stabdžiai | 56,3 % | 36,4 % |
| Pakaba | 49,7 % | 41,6 % |
| Žibintai ir elektros įranga | 38,1 % | 28,8 % |
| Padangos | 35,4 % | 31,2 % |
| Triukšmas, tarša ir skysčių nuotėkis | 28,3 % | 17,1 % |
| Kėbulas, važiuoklė ir konstrukcija | 24,5 % | 18,6 % |
Kiekvieno automobilio pirmojo MOT testo per metus 2022–2024 duomenys, gauti iš anonimizuotų DVSA testų rezultatų; rodomi tik tie amžiai, kai atlikta bent 500 testų. Skaičius skliaustuose yra 95 % pasikliautinasis intervalas; žalia arba raudona spalva reiškia, kad rezultatas aiškiai viršija arba nesiekia JK vidurkio. Antroje lentelėje nurodyta, kaip dažnai kiekvienoje srityje buvo pažymėtas punktas (defektas arba pastaba), palyginti su tokio paties amžiaus automobilių JK vidurkiu. Nuasmeninti DVSA techninių apžiūrų duomenys (Atvirųjų vyriausybės duomenų licencija)
Vauxhall Astra Mk4 versija: 101
Rodyti 101 versiją
Jungtinė Karalystė 101 versija
Nauji automobiliai, parduodami JK, remiantis Transporto sertifikavimo agentūros (Vehicle Certification Agency) duomenimis. NEDC duomenys iki 2018 m. ir WLTP duomenys vėlesniu laikotarpiu; metai – tai leidimai, kuriais pasirodė versija.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20041.4i 16v Hatch · 1.4i 16v (Hatchback) · 1.4 16v (Hatchback) ir dar 1 komplektacija | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,2 l/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,4 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,1 l/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,0 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2001–20041.6i Hatch/Saloon · 1.6i 16v 5 Door Hatch/Saloon · 1.6i 16v (4 & 5 door) ir dar 6 komplektacijos | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,1 l/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2001–20041.6i Estate · 1.6i 8v (Estate) · 1.6 8v Active 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2001–20041.6i Estate · 1.6i 8v (Estate) · 1.6 8v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,4 l/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2001–20041.6i 16v 3 Door Hatch · 1.6i 16v (3 door) · 1.6i 16v 3 door Hatch ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,0 l/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2001–20041.6i 16v Hatch/Saloon · 1.6i 16v (4 & 5 door) · 1.6 16v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935000001 ir dar 2 komplektacijos | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–20041.6i 16v Estate · 1.6i 16v (Estate) · 1.6 8v Elegance 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 ir dar 3 komplektacijos | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,2 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2001–20041.6i 16v Estate · 1.6i 16v (Estate) · 1.6 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20041.6 16v 3 Door Hatch · 1.6 16v 4 Door Saloon · 1.6 16v 5 Door Estate ir dar 2 komplektacijos | 1,6 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 9,3 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2003–20041.6 8v 5 Door Estate · 1.6 8v 5 Door Hatch · 1.6 8v 4 Door Saloon ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 9,4 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2003–20041.6 8v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 8v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,0 l/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2003–20041.6 8v Club 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 8v Envoy 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 8v LS 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,3 l/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2003–20041.6 8v Envoy 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 1.6 8v 5 Door LS Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 1.6 8v Club 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2003–20041.6 16v (Z16XEP) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 1.6 16v (Z16XEP) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 6,7 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2003–20041.6 16v (Z16XEP) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 16v (Z16XEP) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 6,7 l/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2003–20041.6 16v (Z16XE) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 16v (Z16XE) 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,1 l/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2003–20041.6 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.6 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–20041.6 8v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935000001 · 1.6 8v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 · 1.6 8v 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0TGF6935000001/W0L0TGF4835000000 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,4 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2003–20041.6 8v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935000001 · 1.6 8v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 · 1.6 8v 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0TGF6935000001/W0L0TGF4835000000 | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,3 l/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2003–20041.6 8v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935127272 · 1.6 8v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 · 1.6 8v 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0TGF6935127272/W0L0TGF4835127271 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,2 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2003–20041.6 16v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935127272 · 1.6 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 · 1.6 8v Active 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 ir dar 1 komplektacija | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,0 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2003–20041.6 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835127274 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 6,9 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2003–20041.6 16v (Z16XEP) 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 6,6 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2003–20041.6 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,5 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2003–20041.6 8v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,9 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2001–20041.7 DTi 16v Hatch/Saloon · 1.7 DTi 16v (3, 4 & 5 door) · 1.7DTi 16v (3, 4 & 5 door) ir dar 5 komplektacijos | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,8 l/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2001–20041.7 DTi 16v Estate · 1.7 DTi 16v (Estate) · 1.7DTi 16v (Estate) ir dar 2 komplektacijos | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,9 l/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2001–2004ECO4 LS 1.7 DTi 5 Door Hatch · 1.7 DTi 16v ECO4 (5 door) · 1.7DTi 16v ECO4 (5-door) ir dar 3 komplektacijos | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,4 l/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2003–20041.7 DTL 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0TGF4835000000 | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,6 l/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2003–20041.7 CDTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 1.7 DTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,8 l/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2003–20041.7 DTI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0TGF6935127271 · 1.7 DTI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0TGF4835127271 · 1.7 DT 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0TGF0835127274 ir dar 1 komplektacija | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 4,7 l/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2001–20041.8i 16v Hatch/Saloon · 1.8i 16v (4 & 5 door) · 1.8 16v 4 Door Saloon, From VIN: W0L0TGF6935000001 ir dar 2 komplektacijos | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,6 l/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2001–20041.8i 16v Estate · 1.8i 16v (Estate) · 1.8i 16v ir dar 3 komplektacijos | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,0 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001–20041.8i 16v Estate · 1.8i 16v (Estate) · 1.8 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 ir dar 1 komplektacija | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,8 l/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2002–20041.8i 16v (3, 4 & 5 door) · 1.8i 16v · 1.8 16v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935000001 ir dar 5 komplektacijos | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20041.8 16v 5 Door Estate · 1.8 16v 5 Door Hatch · 1.8 16v 4 Door Saloon ir dar 1 komplektacija | 1,8 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 10,3 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2003–20041.8 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.8 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,4 l/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003–20041.8 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 1.8 16v 2 Door From VIN: W0L0TGF673B007562 · 1.8 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,7 l/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2003–20041.8 16v 4 Door Saloon From VIN: W0L0TGF6935127272 · 1.8 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835127274 · 1.8 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 ir dar 1 komplektacija | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–20041.8 16v 4 Door Saloon, From VIN: W0L0TGF6935127272 · 1.8 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 · 1.8 16v 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0TGF6935127272/W0L0TGF4835127271 | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,3 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2003–20041.8 16v 2 Door Coupe, From VIN: W0L0TGF073B005399 · 1.8 16v 2 Door Coupé, From VIN: W0L0TGF073B005399 | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,6 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2001–20042.0 DTi 16v Hatch · 2.0 DTi 16v · 2.0DTi 16v ir dar 3 komplektacijos | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 5,7 l/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2001–20042.0 DTi 16v Estate · 2.0 DTi 16v (Estate) · 2.0DTi 16v (Estate) ir dar 2 komplektacijos | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 5,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2003–20042.0 DTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 2.0 DTI 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 2,0 l | Dyzelinas | 4 pavarų automatinė | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2003–20042.0 DTI 16v 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0TGF0835000000 · 2.0 DTI 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835000000 | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 5,6 l/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2003–20042.0 DTI 16v 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0TGF4835000000 · 2.0 DTI 16v 4 Door Saloon, From VIN: W0L0TGF6935000001 · 2.0 DTI 16v 4/5 Door Saloon/Hatchback From VIN: W0L0TGF6935000001/W0L0TGF4835000000 | 2,0 l | Dyzelinas | 4 pavarų automatinė | 6,7 l/100 km NEDC | 181 g/km |
| 20042.0 DTI 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2001–20042.0i 16v turbo · 2.0 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835000000 · 2.0 16v 2 Door From VIN: W0L0TGF673B007562 ir dar 2 komplektacijos | 2,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2002–20042.0i 16v turbo · 2.0 16v 2 Door From VIN: W0L0TGF673B000001 | 2,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 9,1 l/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2003–20042.0 16v 2 Door Coupe, From VIN: W0L0TGF073B005399 · 2.0 16v 2 Door Coupé, From VIN: W0L0TGF073B005399 | 2,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,8 l/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2001–20042.2i 16v Hatch · 2.2i 16v · 2.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835000000 ir dar 3 komplektacijos | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,4 l/100 km NEDC | 202 g/km |
| 2001–20042.2i 16v · 2.2 16v 2 Door Coupe, From VIN: W0L0TGF073B0000001 · 2.2 16v 2 Door Coupé, From VIN: W0L0TGF073B000001 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,6 l/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2002–20042.2i 16v · 2.2 16v Linea Rossa 2 Door, From VIN: W0L0TGF673B000001 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,7 l/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2002–20042.2i 16v · 2.2 16v 2 Door From VIN: W0L0TGF673B000001 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,9 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 2.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,8 l/100 km NEDC | 212 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 · 2.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538000000/W0L0TGF3532000000 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,6 l/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 · 2.2 16v 5 Door Estate From VIN: W0L0TGF3538070216/W0L0TGF3532161090 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,2 l/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2003–20042.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835127274 · 2.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 · 2.2 16v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF0835127274/W0L0TGF4835127271 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,1 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835127271 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,4 l/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Hatchback From VIN:W0L0TGF4835000000 · 2.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0TGF4835000000 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,5 l/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–20042.2 16v 2 Door From VIN: W0L0TGF673B007562 | 2,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,7 l/100 km NEDC | 209 g/km |
| 2003–20042.2 16v Edition 100 2 Door From VIN: W0L0TGF673B007562 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,2 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2003–20042.2 16v 2 Door Coupe, From VIN: W0L0TGF073B005399 · 2.2 16v 2 Door Coupé, From VIN: W0L0TGF073B005399 | 2,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2001–20031.4i 16v Estate · 1.4i 16v (Estate) | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2001–20031.6i 3 Door Hatch · 1.6i 8v (3 door) · 1.6i 3 door Hatch | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,1 l/100 km NEDC | 195 g/km |
| 2001–20031.6i 5 Door Hatch/Saloon · 1.6i 8v (4 & 5 door) · 1.6i 5 door Hatch/Saloon | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2002–20031.6i 16v | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,3 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 20032.0 DTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0TGF3538000000 / W0L0TGF3532000000 | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 6,9 l/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2001–20031.8i 16v Hatch/Saloon · 1.8 16v · 1.8i 16v | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,8 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20032.0 DTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0TGF3538070216 / W0L0TGF3532161090 | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 5,9 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2000–20011.4i 16v · 1.4i 16v Hatch/Estate/Saloon (Bi-Fuel) | 1,4 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 9,8 l/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2000–20011.4i 16v Hatch · 1.4i 16v Hatch/Saloon (Bi-Fuel) | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,1 l/100 km NEDC | 171 g/km |
| 2000–20011.4i 16v Estate · 1.4i 16v Estate (Bi-Fuel) | 1,4 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,4 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 20011.6i 8v Hatch/Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 9,6 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2000–20011.6i Hatch/Saloon · 1.6i 8v Hatch/Saloon (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,2 l/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20011.6i Estate · 1.6i 8v Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,5 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20011.6i 8v Hatch/Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | LPG | 4 pavarų automatinė | 11,3 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2000–20011.6i Hatch/Saloon · 1.6i 8v Hatch/Saloon (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,0 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2000–20011.6i Estate · 1.6i 8v Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2000–20011.6 16v · 1.6i 16v Hatch/Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | LPG | 5 pavarų mechaninė | 9,8 l/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2000–20011.6i 16v Hatch/Saloon · 1.6i 16v Hatch/Saloon (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,4 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2000–20011.6i 16v Estate · 1.6i 16v Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2000–20011.6 16v · 1.6i 16v Hatch/Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | LPG | 4 pavarų automatinė | 11,7 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 2000–20011.6i 16v Hatch/Saloon · 1.6i 16v Hatch/Saloon (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,2 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2000–20011.6i 16v Estate · 1.6i 16v Estate (Bi-Fuel) | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,4 l/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20001.6i Hatch | 1,6 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 7,9 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20001.7 TD Hatch/Saloon | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 6,1 l/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20001.7 TD Estate | 1,7 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 6,3 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20001.8i 16v Hatch/Saloon | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 7,8 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20001.8i 16v Hatch/Saloon | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,3 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20001.8i 16v Estate | 1,8 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,0 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20001.8i 16v Estate | 1,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 8,5 l/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20002.0 Di 16v Hatch/Saloon | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 5,7 l/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20002.0 Di 16v Hatch | 2,0 l | Dyzelinas | 4 pavarų automatinė | 6,7 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20002.0 Di 16v Estate | 2,0 l | Dyzelinas | 5 pavarų mechaninė | 6,0 l/100 km NEDC | 161 g/km |
| 20002.0 Di 16v Estate | 2,0 l | Dyzelinas | 4 pavarų automatinė | 6,9 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20002.0i 16v Hatch | 2,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 8,3 l/100 km NEDC | 204 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





