Mazda B2300 B-Series fifth generation

Mazda B2300 B-Series fifth generation (1994–2010): 24 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje rinkose.
Modelio kodai: UN · Parduodama: Jungtinės Valstijos ir Kanada
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Matmenys | |
| Ilgis | 4 998–5 135 mm |
| Plotis | 1 695–1 750 mm |
| Aukštis | 1 615–1 750 mm |
| Ratų bazė | 2 985–3 000 mm |
| Masė ir vilkimas | |
| Eksploatacinė masė | 1 333 kg |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija. Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Visos Mazda B2300 B-Series fifth generation versijos: 24
Rodyti visas 24 versijas
Jungtinės Valstijos 17 versijų
JAV parduoti modelių metai, remiantis EPA ir Energetikos departamento (fueleconomy.gov) duomenimis. MPG pagal EPA testą; litrai 100 kilometrų = 235,215 ÷ MPG.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Pavaros ratai | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2009 | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 240 g/km |
| 2003–2009CLKUP | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 21–22 MPG (10,7–11,2 l/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 2001–20024V DOHC, CLKUP | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 20014V DOHC | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1994–1997(FFS), CLKUP | 2,3 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 21–22 MPG (10,7–11,2 l/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 3,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1994–1997(FFS), CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 17–19 MPG (12,4–13,8 l/100 km) EPA | 291–325 g/km |
| 1994–1997(FFS), CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 16–17 MPG (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 3,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1997(FFS), CLKUP | 4,0 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 4,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1997(FFS), CLKUP | 4,0 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1994–1997(FFS) | 4,0 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 16–18 MPG (13,1–14,7 l/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 1994–1996(FFS) | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 19–21 MPG (11,2–12,4 l/100 km) EPA | 263–291 g/km |
| 1994–1996(FFS), CLKUP | 4,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1994–1996(FFS), CLKUP | 4,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
Kanada 7 versijos
Kanadoje parduoti modelių metai, remiantis Kanados gamtos išteklių ministerijos degalų sąnaudų įvertinimais (5 ciklų testas).
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2010Pickup truck: Small | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | 11,0–11,4 l/100 km 5 ciklų | 253–262 g/km |
| 2010Pickup truck: Small | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 9,9 l/100 km 5 ciklų | 228 g/km |
| 2007–2009Pickup truck: Standard · Pickup truck: Small | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 10,2 l/100 km 5 ciklų | 235 g/km |
| 2007–2008Pickup truck: Standard · Pickup truck: Small | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | 11,4 l/100 km 5 ciklų | 262 g/km |
| 2003–2006Pickup truck: Standard | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | 10,9–11,3 l/100 km 5 ciklų | 251–260 g/km |
| 1995–2006Pickup truck: Standard | 2,3 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | 10,1–11,2 l/100 km 5 ciklų | 232–258 g/km |
| 1995–1997Pickup truck: Standard | 2,3 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 11,5–11,8 l/100 km 5 ciklų | 265–271 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





