Ford Windstar first generation

Ford Windstar first generation (1995–1998): 7 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje rinkose.
Parduodama: Jungtinės Valstijos, Kanada ir Europos Sąjunga
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Europa | Vikipedija |
|---|---|---|
| Matmenys | ||
| Ilgis | – | 5 110 mm |
| Plotis | – | 1 915–1 925 mm |
| Aukštis | – | 1 666–1 740 mm |
| Ratų bazė | 3 070 mm RDW | 3 066 mm |
| Masė ir vilkimas | ||
| Eksploatacinė masė | 1 785–1 810 kg RDW | 1 724 kg |
| Parengties eksploatuoti masė | 1 885–1 910 kg RDW | – |
| Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė | 2 404–2 440 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos su stabdžiais masė | 1 600 kg RDW | – |
| Velkamos priekabos be stabdžių masė | 680 kg RDW | – |
| Sėdynės ir erdvė | ||
| Durys | 3–4 RDW | – |
Padangų dydžiai (pirmiausia dažniausiai pasitaikantys): 205/70R15, 215/70R15
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija, RDW tipo patvirtinimai (Nyderlandai), ASTRA tipo patvirtinimai (Šveicarija). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Patikimumas ir savininkų pranešimai
Savininkų skundai NHTSA (JAV)
6 335 skundai, susiję su 1995–1998 modelio metais. 257 avarijos · 169 gaisrai · 237 sužalojimai · 6 mirtys
- Variklis 2 332
- Pavarų dėžė ir pavara 1 275
- Stabdžiai 551
- Pakaba 232
- Greičio kontrolės sistema 219
- Degalų sistema 81
Skundus pateikia savininkai, o NHTSA jų netikrina; skundų skaičius nekoreguojamas pagal parduotų automobilių kiekį, todėl populiariems modeliams tenka daugiau skundų. NHTSA savininkų skundai
Visos Ford Windstar first generation versijos: 7
Jungtinės Valstijos 4 versijos
JAV parduoti modelių metai, remiantis EPA ir Energetikos departamento (fueleconomy.gov) duomenimis. MPG pagal EPA testą; litrai 100 kilometrų = 235,215 ÷ MPG.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Pavaros ratai | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19983.0E-F, CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 19983.8E-F, CLKUP | 3,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1995–1997(FFS), CLKUP | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1995–1997(FFS), CLKUP | 3,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Priekiniai varomieji ratai | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
Kanada 3 versijos
Kanadoje parduoti modelių metai, remiantis Kanados gamtos išteklių ministerijos degalų sąnaudų įvertinimais (5 ciklų testas).
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1998Van: Cargo · Minivan | 3,0 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 12,8–13,0 l/100 km 5 ciklų | 294–299 g/km |
| 1996–1998Van: Cargo · Minivan | 3,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 13,2–13,5 l/100 km 5 ciklų | 304–311 g/km |
| 1995Minivan | 3,8 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 13,3 l/100 km 5 ciklų | 306 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





