Dodge Ramcharger second generation

Dodge Ramcharger second generation (1984–1993): 26 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėse Valstijose rinkose.
Modelio kodai: AD · Parduodama: Jungtinės Valstijos
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Matmenys | |
| Ilgis | 4 689–4 775 mm |
| Plotis | 2 019 mm |
| Aukštis | 1 770–1 882 mm |
| Ratų bazė | 2 692 mm |
| Masė ir vilkimas | |
| Eksploatacinė masė | 2 404 kg |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija (en, pl). Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Patikimumas ir savininkų pranešimai
Savininkų skundai NHTSA (JAV)
20 skundo, susijusio su 1985–1991 modelio metais. 1 gaisras · 2 sužalojimai
Skundus pateikia savininkai, o NHTSA jų netikrina; skundų skaičius nekoreguojamas pagal parduotų automobilių kiekį, todėl populiariems modeliams tenka daugiau skundų. NHTSA savininkų skundai
Visos Dodge Ramcharger second generation versijos: 26
Rodyti visas 26 versijas
Jungtinės Valstijos 26 versijos
JAV parduoti modelių metai, remiantis EPA ir Energetikos departamento (fueleconomy.gov) duomenimis. MPG pagal EPA testą; litrai 100 kilometrų = 235,215 ÷ MPG.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Pavaros ratai | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1993(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1992–1993(FFS) Lock-up · (FFS) | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1990–1993(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11–13 MPG (18,1–21,4 l/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1990–1993(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 11–12 MPG (19,6–21,4 l/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1990–1992(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1992(FFS), Creeper | 5,2 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1992(FFS), Creeper | 5,9 l | Benzinas | 5 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 10 MPG (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1988–1991(FFS), Creeper | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 11–12 MPG (19,6–21,4 l/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1989–1991(FFS), Creeper | 5,9 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 10 MPG (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1989(FFS), CLKUP | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 11–12 MPG (19,6–21,4 l/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1985–1989(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1989(FFS) | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 10 MPG (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1988(FFS) Lock-up | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 14 MPG (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1988Creeper | 5,9 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 10–11 MPG (21,4–23,5 l/100 km) EPA | 502–552 g/km |
| 1985–1988 | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 9–11 MPG (21,4–26,1 l/100 km) EPA | 502–614 g/km |
| 1984–1987Creeper | 5,2 l | Benzinas | 4 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1987Lock-up | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986 | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 11–13 MPG (18,1–21,4 l/100 km) EPA | 425–502 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 13 MPG (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 12 MPG (19,6 l/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984 | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5,2 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984CA model | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | – | 11 MPG (21,4 l/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984CA model | 5,9 l | Benzinas | 3 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 10 MPG (23,5 l/100 km) EPA | 552 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.




