Dodge Dakota third generation

Dodge Dakota third generation (2005–2011): 16 versijų matmenys, svoris, patikimumas ir oficialūs duomenys Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje rinkose.
Modelio kodai: ND · Parduodama: Jungtinės Valstijos ir Kanada
Matmenys, masė ir talpa
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Matmenys | |
| Ilgis | 5 558 mm |
| Plotis | 1 821 mm |
| Aukštis | 1 742–1 745 mm |
| Ratų bazė | 3 335 mm |
Pateikiami kartos variantų ir kėbulo tipų intervalai; Europos ir Šiaurės Amerikos versijos gali skirtis. Šaltiniai: Vikipedija. Vikipedijos duomenys naudojami pagal CC BY-SA 4.0 licenciją.
Patikimumas ir savininkų pranešimai
Savininkų skundai NHTSA (JAV)
1 088 skundai, susiję su 2005–2011 modelio metais. 81 avarija · 37 gaisrai · 55 sužalojimai · 1 mirtis
- Oro pagalvės 386
- Pavarų dėžė ir pavara 158
- Vairo mechanizmas 111
- Elektros sistema 97
- Stabdžiai 82
- Pakaba 75
Skundus pateikia savininkai, o NHTSA jų netikrina; skundų skaičius nekoreguojamas pagal parduotų automobilių kiekį, todėl populiariems modeliams tenka daugiau skundų. NHTSA savininkų skundai
Visos Dodge Dakota third generation versijos: 16
Rodyti visas 16 versijas
Jungtinės Valstijos 11 versijų
JAV parduoti modelių metai, remiantis EPA ir Energetikos departamento (fueleconomy.gov) duomenimis. MPG pagal EPA testą; litrai 100 kilometrų = 235,215 ÷ MPG.
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Pavaros ratai | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | Visi varomieji ratai (4x4) | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2010–2011FFV | 4,7 l | Lanksčiųjų degalų (E85) | 5 pavarų automatinė | Visi varomieji ratai (4x4) | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2011FFV | 4,7 l | Lanksčiųjų degalų (E85) | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2008–2010GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE · FFV | 4,7 l | Lanksčiųjų degalų (E85) | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005–2009 | 3,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2005–2009 | 3,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 16–18 MPG (13,1–14,7 l/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | 4,7 l | Lanksčiųjų degalų (E85) | 5 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005–2008CLKUP | 4,7 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005–2008CLKUP | 4,7 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | Keturių arba visų ratų pavara | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005–2007 | 4,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | Galiniai varomieji ratai | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005–2007 | 4,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | Keturių arba visų ratų pavara | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
Kanada 5 versijos
Kanadoje parduoti modelių metai, remiantis Kanados gamtos išteklių ministerijos degalų sąnaudų įvertinimais (5 ciklų testas).
| Metai ir versija | Variklis | Degalai | Pavarų dėžė | Sąnaudos (mišriuoju ciklu) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2011Pickup truck: Standard | 3,7 l | Benzinas | 4 pavarų automatinė | 14,0–15,5 l/100 km 5 ciklų | 322–357 g/km |
| 2005–2011Pickup truck: Standard | 4,7 l | Benzinas | 5 pavarų automatinė | 14,8–15,8 l/100 km 5 ciklų | 340–363 g/km |
| 2007–2011Pickup truck: Standard | 4,7 l | Lanksčiųjų degalų (E85) | 5 pavarų automatinė | 20,5–23,1 l/100 km 5 ciklų | 328–370 g/km |
| 2005–2009Pickup truck: Standard | 3,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | 13,4–14,6 l/100 km 5 ciklų | 308–336 g/km |
| 2005–2006Pickup truck: Standard | 4,7 l | Benzinas | 6 pavarų mechaninė | 15,4–15,5 l/100 km 5 ciklų | 354–357 g/km |
Panašūs kitų gamintojų modeliai
Oficialūs rodikliai matuojami pagal standartines bandymų procedūras ir skirtingose rinkose skiriasi. Jūsų automobilio sąnaudos priklauso nuo to, kaip, kur ir kokiomis sąlygomis vairuojate.





