Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf IV(1998~2006):寸法、重量、信頼性に加え、イギリス、アメリカ合衆国、カナダで販売された115仕様の公式データをご覧いただけます。
型式: 1J
寸法・重量・容量
| 仕様 | 欧州 | 北米 | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| 寸法 | |||
| 全長 | 4,150–4,250 mm RDW | – | 4,178–4,383 mm |
| 全幅 | 1,740–1,760 mm RDW | – | 1,735–1,742 mm |
| 全高 | 1,440–1,760 mm RDW | – | 1,444–1,446 mm |
| ホイールベース | 2,480–2,580 mm RDW | – | 2,511–2,513 mm |
| フロントトレッド | 1,506–1,520 mm ASTRA | – | – |
| リアトレッド | 1,468–1,498 mm ASTRA | – | – |
| 重量・けん引 | |||
| 車両重量 | 1,065–1,331 kg RDW | – | – |
| 走行可能状態の重量 | 1,165–1,431 kg RDW | – | – |
| 車両総重量 | 1,610–1,930 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキ付きトレーラー) | 1,000–1,400 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキなしトレーラー) | 500–700 kg RDW | – | – |
| 座席・室内空間 | |||
| 座席数 | 4–5 RDW | – | – |
| ドア数 | 2–4 RDW | – | – |
| 荷室容量(EPA) | – | 425–510 L EPA | – |
| 乗員スペース(EPA) | – | 2,435–2,662 L EPA | – |
| 性能 | |||
| 最高速度 | 164–235 km/h RDW | – | – |
| トルク | 128–310 N·m ASTRA | – | – |
タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 205/55R16, 195/65R15, 175/80R14
範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia, ASTRAの型式認可(スイス), 米国EPA燃費データ, Traficomの型式認可(フィンランド). Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。
信頼性とオーナーからの報告
英国MOT:年数別の初回合格率
| 検査時の年数 | 合格率 | 英国平均 | 検査件数 |
|---|---|---|---|
| 13年以上 | 64.3% (64.1–64.5) | 69.2% | 335,327 |
MOT検査で指摘される項目
| 部位 | このモデル | 英国平均(同じ年齢) |
|---|---|---|
| サスペンション | 49.2% | 41.6% |
| ブレーキ | 43.0% | 36.4% |
| タイヤ | 36.1% | 31.2% |
| ライト・電装系 | 34.6% | 28.8% |
| ボディ・シャシー・構造 | 30.4% | 18.6% |
| 騒音・排出ガス・漏れ | 23.4% | 17.1% |
2022–2024における各車の年間最初のMOT(英国の車検)検査結果を、DVSAの匿名化された検査データから集計しています。検査件数が500件以上の年齢のみを表示しています。括弧内の数値は95%信頼区間です。緑色または赤色は、英国平均を明確に上回る、または下回ることを示します。2つ目の表では、同じ年齢の車の英国平均と比較して、各項目が各部位で指摘事項(不具合または要注意事項)として記録された頻度を示しています。 DVSA匿名化MOT検査データ(オープン・ガバメント・ライセンス)
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式2000~2006の苦情は743件です。 事故29件 · 火災22件 · 負傷者52人 · 死亡者2人
- エアバッグ 165
- 電気系統 109
- エンジン 72
- 視界・ワイパー 56
- トランスミッション・駆動系 37
- 燃料系統 29
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Volkswagen Golf IVの全115仕様
115個のバージョンをすべて表示
英国 89バージョン
車両認証機関(VCA)による、イギリスで販売された新車のデータです。2018年までがNEDCの数値で、それ以降はWLTPの数値です。年はバージョンが掲載されたエディションを示しています。
| 年式とバージョン | エンジン | 出力 | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003~20061.4 (75 PS) | 1.4 L | 55 kW (75 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 6.8–7.0 L/100 km NEDC | 163–168 g/km |
| 2004~20061.4 FSI (90 PS) | 1.4 L | 66 kW (90 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 6.5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2004~20061.6 FSI (115 PS) | 1.6 L | 85 kW (115 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 6.6–7.0 L/100 km NEDC | 158–168 g/km |
| 2004~20061.6 FSI (115 PS) | 1.6 L | 85 kW (115 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 7.4–7.7 L/100 km NEDC | 178–185 g/km |
| 2004~20061.9 TDI PD (105 PS) | 1.9 L | 77 kW (105 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.2–5.3 L/100 km NEDC | 140–143 g/km |
| 2004~20061.9 TDI PD (105 PS) DSG | 1.9 L | 77 kW (105 PS) | ディーゼル | 6速オートマチック | 5.8 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2004~20062.0 SDI (75 PS) | 2.0 L | 55 kW (75 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2004~20062.0 TDI PD (140 PS) DSG | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 6速オートマチック | 6.1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2004~20062.0 TDI PD (140 PS) | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.7 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20062.0 TDI PD (140 PS) 4MOTION | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | – | 6.1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2004~20062.0 FSI (150 PS) | 2.0 L | 110 kW (150 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 7.4–7.8 L/100 km NEDC | 178–187 g/km |
| 20062.0 FSI (150 PS) 4MOTION | 2.0 L | 110 kW (150 PS) | ガソリン | – | 8.6 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2004~20062.0 FSI (150 PS) | 2.0 L | 110 kW (150 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 8.5–8.6 L/100 km NEDC | 204–206 g/km |
| 20062.0 GTI (200 PS) | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 8.0–8.1 L/100 km NEDC | 192–194 g/km |
| 20062.0 GTI (200 PS) DSG | 2.0 L | 147 kW (200 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2006R32 V6 4MOTION (250 PS) | 3.2 L | 184 kW (250 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 10.8 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 2006R32 V6 4MOTION (250 PS) DSG | 3.2 L | 184 kW (250 PS) | ガソリン | 6速オートマチック | 9.8 L/100 km NEDC | 235 g/km |
| 20041.6 (102 PS) | 1.4 L | 75 kW (102 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 8.5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003~20041.6 (102 PS) | 1.6 L | 75 kW (102 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 8.4 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003~20041.6 (105 PS) | 1.6 L | 77 kW (105 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.1 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2003~20041.8T GTI (150 PS) | 1.8 L | 110 kW (150 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.0–8.1 L/100 km NEDC | 192–194 g/km |
| 2003~20041.8T (180 PS) | 1.8 L | 132 kW (180 PS) | ガソリン | 6速マニュアル | 8.5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003~20041.9 SDI (68 PS) | 1.9 L | 50 kW (68 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3–5.4 L/100 km NEDC | 143–146 g/km |
| 2003~20041.9 TDI PD (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3–5.4 L/100 km NEDC | 143–146 g/km |
| 2003~20041.9 TDI PD Tiptronic (100 PS) | 1.9 L | 74 kW (100 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.6 L/100 km NEDC | 176–178 g/km |
| 2003~20041.9 TDI PD (130 PS) · 1.9 TDI (130 PS) | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2003~20041.9 TDI Tiptronic (130 PS) | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.7 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2003~20041.9 TDI (130 PS) | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.5 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2003~20041.9 TDI PD (150 PS) · 1.9 TDI (150 PS) | 1.9 L | 110 kW (150 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2003~20042.0 (115 PS) | 2.0 L | 85 kW (115 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1–8.2 L/100 km NEDC | 190–197 g/km |
| 20042.0 TDI PD (140 PS) DSG | 2.0 L | 103 kW (140 PS) | ディーゼル | 6速オートマチック | 6.1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2003~2004V5 (170 PS) · V5 Tiptronic (170 PS) | 2.3 L | 125 kW (170 PS) | ガソリン | 5速オートマチック | 9.8 L/100 km NEDC | 235 g/km |
| 2003~2004V5 (170 PS) | 2.3 L | 125 kW (170 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.8 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2003~2004V6 4MOTION (204 PS) | 2.8 L | 150 kW (204 PS) | ガソリン | – | 11.1 L/100 km NEDC | 266 g/km |
| 2003~20043.2 V6 (240 PS) | 3.2 L | 177 kW (240 PS) | ガソリン | – | 11.5–11.6 L/100 km NEDC | 276–278 g/km |
| 20031.9 TDI PD (130 PS) Tiptronic | 1.9 L | 96 kW (130 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.6 L/100 km NEDC | 178 g/km |
| 20031.9 TDI (150 PS) | 1.9 L | 110 kW (150 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.5 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20032.0 (115 PS) | 2.0 L | 85 kW (115 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2001~2003V6 4MOTION | 2.8 L | – | ガソリン | – | 11.1 L/100 km NEDC | 266 g/km |
| 2000~2002E 1.4 75 bhp · S 1.4 75 bhp · 1.4 E & S Models (75 bhp) および他1件のグレード | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 6.8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2000~2002E 1.4 75 bhp · 1.4 E (75 bhp) · 1.4 (75 bhp) | 1.4 L | 56 kW (76 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2001~20021.6 (102 bhp) | 1.6 L | 76 kW (103 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 8.3–8.4 L/100 km NEDC | 199–202 g/km |
| 2001~20021.6 S & SE Models (105 bhp) · 1.6 (105 bhp) | 1.6 L | 78 kW (106 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.1 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2001~20021.8 T GTI (150 bhp) · 1.8T (150 bhp) · 1.8T GTI (150 bhp) | 1.8 L | 112 kW (152 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001~20021.8T (150 bhp) · 1.8T GTI (150 bhp) | 1.8 L | 112 kW (152 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2000~2002E SDI 1.9 68 bhp · 1.9 SDI E (68 bhp) · 1.9 SDI (68 bhp) | 1.9 L | 51 kW (69 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2001~20021.9 SDI (68 bhp) | 1.9 L | 51 kW (69 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20021.9 TDI PD (100 bhp) | 1.9 L | 75 kW (101 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3–5.4 L/100 km NEDC | 143–146 g/km |
| 20021.9 TDI PD Tiptronic (100 bhp) | 1.9 L | 75 kW (101 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.5–6.6 L/100 km NEDC | 176–178 g/km |
| 2001~20021.9 TDI PD (130 bhp) · 1.9 TDI (130 bhp) | 1.9 L | 97 kW (132 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4–5.5 L/100 km NEDC | 146–149 g/km |
| 20021.9 TDI Tiptronic (130 bhp) | 1.9 L | 97 kW (132 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.7 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 20021.9 TDI PD (150 bhp) · 1.9 TDI (150 bhp) | 1.9 L | 112 kW (152 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20021.9 TDI (150 bhp) | 1.9 L | 112 kW (152 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.5 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000~2002Colour Concept 2.0 115 bhp · Avantgarde 2.0 115 bhp · 2.0 Avantgarde & Colour Concept Models (115 bhp) および他1件のグレード | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2001~20022.0 Avantgarde & Colour Concept Models (115 bhp) · 2.0 (115 bhp) | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2001~20022.0 (115 bhp) | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1–8.2 L/100 km NEDC | 194–197 g/km |
| 2001~20022.0 (115 bhp) | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2001~2002V5 (170 bhp) | 2.3 L | 127 kW (172 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.8 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 2002V5 (170 bhp) | 2.3 L | 127 kW (172 PS) | ガソリン | 5速オートマチック | 9.7 L/100 km NEDC | 233 g/km |
| 2002V5 Tiptronic (170 bhp) | 2.3 L | 127 kW (172 PS) | ガソリン | 5速オートマチック | 9.8 L/100 km NEDC | 235 g/km |
| 2001~2002V6 4MOTION (204 bhp) | 2.8 L | 152 kW (207 PS) | ガソリン | – | 11.0 L/100 km NEDC | 264 g/km |
| 20011.6 S & SE Models (102 bhp) | 1.6 L | 76 kW (103 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20011.6 S & SE Models (105 bhp) | 1.6 L | 78 kW (106 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2000~2001S 1.6 105 bhp · 1.6 (105 bhp) | 1.6 L | 78 kW (106 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000~2001SE TDI 1.9 90 bhp · 1.9 TDI S & SE Models (90 bhp) · 1.9 TDI (90 bhp) | 1.9 L | 67 kW (91 PS) | ディーゼル | 4速オートマチック | 6.4 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000~2001S TDI 1.9 90 bhp · SE TDI 1.9 90 bhp · 1.9 TDI S & SE Models (90 bhp) および他1件のグレード | 1.9 L | 67 kW (91 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.2 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2000~2001S 1.9 TDI 90 bhp · SE TDI 1.9 90 bhp · 1.9 SDI S & SE Models (90 bhp) および他1件のグレード | 1.9 L | 67 kW (91 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2000~2001SE TDI 1.9 90 bhp · 1.9 SDI S & SE Models (90 bhp) · 1.9 TDI (90 bhp) | 1.9 L | 67 kW (91 PS) | ディーゼル | 4速オートマチック | 6.5 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20011.9 TDI (110 bhp) · 1.9 (110 bhp) | 1.9 L | 82 kW (111 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.2 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20011.9 TDI (110 bhp) | 1.9 L | 82 kW (111 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2000~2001GTI TDI 1.9 115 bhp · 1.9 GT TDI PD (115 bhp) | 1.9 L | 86 kW (117 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2000~2001GTI TDI 1.9 115 bhp · 1.9 GT TDI PD (115 bhp) · 1.9 TDI PD (115 bhp) | 1.9 L | 86 kW (117 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2000~2001S 1.9 TDI PD 115 bhp · SE TDI PD 1.9 115 bhp · 1.9 TDI PD S & SE Models (115 bhp) および他1件のグレード | 1.9 L | 86 kW (117 PS) | ディーゼル | 6速マニュアル | 5.4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20011.9 TDI PD (115 bhp) | 1.9 L | 86 kW (117 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.4 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 20011.9 TDI PD (130 bhp) | 1.9 L | 97 kW (132 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.5 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20011.9 TDI PD (130 bhp) | 1.9 L | 97 kW (132 PS) | ディーゼル | 5速オートマチック | 6.7 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2000~2001GTI 2.0 115 bhp · S 2.0 115 bhp · SE 2.0 115 bhp および他3件のグレード | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20012.0 S & SE Models (115 bhp) | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.1 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2000SE 1.6 100 bhp | 1.6 L | 75 kW (101 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2000SE 1.6 100 bhp | 1.6 L | 75 kW (101 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.2 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2000S 1.6 105 bhp · SE 1.6 105 bhp | 1.6 L | 78 kW (106 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.1 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2000S 1.8 75 bhp | 1.8 L | 56 kW (76 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2000GTI 1.8 150 bhp | 1.8 L | 112 kW (152 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2000SE TDI 1.9 100 bhp | 1.9 L | 75 kW (101 PS) | ディーゼル | 5速マニュアル | 5.3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2000Colour Concept 2.0 115 bhp · Avantgarde 2.0 115 bhp | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.3 L/100 km NEDC | 221 g/km |
| 2000S 2.0 115 bhp · SE 2.0 115 bhp | 2.0 L | 86 kW (117 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 9.3 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2000V5 150 bhp | 2.3 L | 112 kW (152 PS) | ガソリン | 5速マニュアル | 9.4–9.5 L/100 km NEDC | 226–228 g/km |
| 2000V5 150 bhp | 2.3 L | 112 kW (152 PS) | ガソリン | 4速オートマチック | 10.1 L/100 km NEDC | 242 g/km |
| 2000V6 4MOTION | 2.8 L | – | ガソリン | 5速マニュアル | 11.0 L/100 km NEDC | 264 g/km |
米国 16バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006~20093MODE · 3MODE CLKUP | 2.0 L | ガソリン | 6速オートマチック | 前輪駆動 | 25 MPG (9.4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2006~2007 | 2.0 L | ガソリン | 6速マニュアル | 前輪駆動 | 24 MPG (9.8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 2006~2007 | 2.5 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 2006~20073MODE CLKUP | 2.5 L | ガソリン | 6速オートマチック | 前輪駆動 | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 2002~2006CLKUP · 2MODE CLKUP | 1.8 L | ガソリン | 5速オートマチック | 前輪駆動 | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 2000~2006 | 1.8 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 24 MPG (9.8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1999~2006 | 1.9 L | ディーゼル | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 34–38 MPG (6.2–6.9 L/100 km) EPA | 166–186 g/km |
| 2004~20063MODE CLKUP | 1.9 L | ディーゼル | 5速オートマチック | 前輪駆動 | 32 MPG (7.4 L/100 km) EPA | 198 g/km |
| 1998~2006 | 2.0 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 24 MPG (9.8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1999~2006CLKUP | 2.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 前輪駆動 | 22–24 MPG (9.8–10.7 L/100 km) EPA | 230–251 g/km |
| 2002~2005 | 2.8 L | ガソリン | 6速マニュアル | 前輪駆動 | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 2004 | 3.2 L | ガソリン | 6速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 2002~2003 | 1.8 L | ガソリン | 6速マニュアル | 前輪駆動 | 23 MPG (10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1999~2003CLKUP | 1.9 L | ディーゼル | 4速オートマチック | 前輪駆動 | 33 MPG (7.1 L/100 km) EPA | 192 g/km |
| 1998~2002 | 2.8 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 19–21 MPG (11.2–12.4 L/100 km) EPA | 263–291 g/km |
| 2000~2001CLKUP | 1.8 L | ガソリン | 4速オートマチック | 前輪駆動 | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
カナダ 10バージョン
カナダ天然資源省の燃費評価(5サイクルテスト)による、カナダで販売されたモデルイヤーのデータです。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998~2007Compact | 2.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 9.9–10.7 L/100 km 5-cycle | 228–246 g/km |
| 1998~2007Compact | 2.0 L | ガソリン | 5速マニュアル | 9.7–10.1 L/100 km 5-cycle | 223–232 g/km |
| 2002~2006Compact | 1.8 L | ガソリン | 5速オートマチック | 10.7 L/100 km 5-cycle | 246 g/km |
| 2000~2006Compact | 1.8 L | ガソリン | 5速マニュアル | 9.8 L/100 km 5-cycle | 225 g/km |
| 1999~2006Compact | 1.9 L | ディーゼル | 5速マニュアル | 6.1–6.6 L/100 km 5-cycle | 165–178 g/km |
| 2004~2006Compact | 1.9 L | ディーゼル | 5速オートマチック | 7.2–7.6 L/100 km 5-cycle | 194–205 g/km |
| 2003~2005Compact | 2.8 L | ガソリン | 6速マニュアル | 10.8 L/100 km 5-cycle | 248 g/km |
| 1999~2003Compact | 1.9 L | ディーゼル | 4速オートマチック | 7.1 L/100 km 5-cycle | 192 g/km |
| 1998~2002Compact | 2.8 L | ガソリン | 5速マニュアル | 11.3–12.0 L/100 km 5-cycle | 260–276 g/km |
| 2000~2001Compact | 1.8 L | ガソリン | 4速オートマチック | 10.7–10.8 L/100 km 5-cycle | 246–248 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





