Peugeot 405 405

Peugeot 405 405(1989~1991):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国で販売された5仕様の公式データをご覧いただけます。
販売地域: 米国
寸法・重量・容量
| 仕様 | 欧州 | 北米 | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| 寸法 | |||
| 全長 | 4,400–4,410 mm RDW | – | 4,408 mm |
| 全幅 | 1,690–1,720 mm RDW | – | 1,716 mm |
| 全高 | 1,410–1,450 mm RDW | – | 1,390–1,450 mm |
| ホイールベース | 2,670 mm RDW | – | 2,669 mm |
| フロントトレッド | 1,450 mm ASTRA | – | – |
| リアトレッド | 1,443 mm ASTRA | – | – |
| 重量・けん引 | |||
| 車両重量 | 987–1,145 kg RDW | – | 1,020–1,430 kg |
| 走行可能状態の重量 | 1,087–1,245 kg RDW | – | – |
| 車両総重量 | 1,500–1,660 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキ付きトレーラー) | 1,000–1,200 kg RDW | – | – |
| けん引能力(ブレーキなしトレーラー) | 493–580 kg RDW | – | – |
| 座席・室内空間 | |||
| 座席数 | 5 RDW | – | – |
| ドア数 | 4 RDW | – | – |
| 荷室容量(EPA) | – | 396–1,076 L EPA | – |
| 乗員スペース(EPA) | – | 2,577–2,690 L EPA | – |
| 燃料タンク | – | – | 70 L |
| 性能 | |||
| 最高速度 | 168–214 km/h RDW | – | 216 km/h |
| トルク | 176–196 N·m ASTRA | – | 111–300 N·m |
タイヤサイズ(最も一般的なものから順に): 175/70R14, 185/65R14, 165/70R14
範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: RDW型式認証(オランダ), Wikipedia (en, fr, pl, cs), ASTRAの型式認可(スイス), 米国EPA燃費データ. Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。
信頼性とオーナーからの報告
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式1989~1991の苦情は8件です。 火災2件
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Peugeot 405 405の全5仕様
米国 5バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990~1992(FFS) · (FFS) (MPFI) | 1.9 L | ガソリン | 4速オートマチック | 前輪駆動 | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1990~1992(16-VALVE) (FFS) · (16-VALVE) (FFS) (MPFI) · (FFS) (MPFI) および他1件のグレード | 1.9 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 21 MPG (11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1989~199116-V, CAL. (FFS) (MPFI) · (FFS) (MPFI) · CALIF. ECS (FFS) (MPFI) および他1件のグレード | 1.9 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1989~1990(FFS) (MPFI) · CALIF. ECS (FFS) (MPFI) · (FFS) | 1.9 L | ガソリン | 4速オートマチック | 前輪駆動 | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1989~199016-VALVE (FFS) (MPFI) · (FFS) | 1.9 L | ガソリン | 5速マニュアル | 前輪駆動 | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





