Chevrolet Tahoe Third generation

Chevrolet Tahoe Third generation(2007~2014):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国、カナダで販売された28仕様の公式データをご覧いただけます。
型式: GMT900, GMT920 · 販売地域: 米国、カナダ
寸法・重量・容量
| 仕様 | 北米 | Wikipedia |
|---|---|---|
| 寸法 | ||
| 全長 | 5,130 mm TC | 5,131 mm |
| 全幅 | 1,970–2,010 mm TC | 2,007 mm |
| 全高 | 1,950–1,960 mm TC | – |
| ホイールベース | 2,950 mm TC | 2,946 mm |
| フロントトレッド | 1,730 mm TC | – |
| リアトレッド | 1,690 mm TC | – |
| 重量・けん引 | ||
| 車両重量 | 2,388–2,702 kg TC | – |
| 性能 | ||
| トルク | – | 414–565 N·m |
NHTSA総合安全評価(米国): 2011–2014: ★★★★☆
範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: カナダ運輸省の車両仕様, Wikipedia (en, de), NHTSA 5つ星安全評価. Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。
信頼性とオーナーからの報告
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式2007~2014の苦情は3,350件です。 事故62件 · 火災36件 · 負傷者135人 · 死亡者1人
- エアバッグ 1,263
- 車体・構造 658
- 電気系統 341
- エンジン 158
- ロック・ラッチ 124
- 横滑り防止装置 119
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Chevrolet Tahoe Third generationの全28仕様
28個のバージョンをすべて表示
米国 17バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013~2014FFV | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 323 g/km |
| 2010~2014FFV | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 323–325 g/km |
| 2010~2013 | 6.0 L | ハイブリッド | 無段変速機 (CVT) | 四輪駆動 | 21 MPG (11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2010~2013 | 6.0 L | ハイブリッド | 無段変速機 (CVT) | 後輪駆動 | 21–22 MPG (10.7–11.2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 2009~2012430, CLKUP · FFV | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2009CLKUP | 5.3 L | ガソリン | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009CLKUP | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2008~2009CLKUP | 6.0 L | ハイブリッド | 無段変速機 (CVT) | 後輪駆動 | 21 MPG (11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2008~2009CLKUP | 6.0 L | ハイブリッド | 無段変速機 (CVT) | 四輪または全輪駆動 | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2009CLKUP | 6.2 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009CLKUP | 6.2 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2007~2008CLKUP · 390-540, CLKUP | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2007~2008CLKUP · 390-540, CLKUP | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 4速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2008CLKUP | 5.3 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2008CLKUP | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2007AFM, CLKUP | 5.3 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
カナダ 11バージョン
カナダ天然資源省の燃費評価(5サイクルテスト)による、カナダで販売されたモデルイヤーのデータです。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012~2014Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Standard | 5.3 L | ガソリン | 6速オートマチック | 13.8 L/100 km 5-cycle | 317 g/km |
| 2012~2014Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Standard | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 18.4 L/100 km 5-cycle | 294 g/km |
| 2011~2013Sport utility vehicle · Sport utility vehicle: Standard | 6.0 L | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 10.8–10.9 L/100 km 5-cycle | 248–251 g/km |
| 2009~2012Sport utility vehicle | 5.3 L | ガソリン | 6速オートマチック | 13.7–14.5 L/100 km 5-cycle | 315–334 g/km |
| 2009~2012Sport utility vehicle | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 18.0–19.6 L/100 km 5-cycle | 288–314 g/km |
| 2008~2010Sport utility vehicle | 6.0 L | ガソリン | 無段変速機 (CVT) | 10.9–11.8 L/100 km 5-cycle | 251–271 g/km |
| 2008~2009Sport utility vehicle | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 16.3–16.5 L/100 km 5-cycle | 375–380 g/km |
| 2009Sport utility vehicle | 6.2 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 21.5 L/100 km 5-cycle | 344 g/km |
| 2007~2008Sport utility vehicle | 5.3 L | ガソリン | 4速オートマチック | 14.2–14.9 L/100 km 5-cycle | 327–343 g/km |
| 2007~2008Sport utility vehicle | 5.3 L | フレックス燃料 (E85) | 4速オートマチック | 18.9–19.8 L/100 km 5-cycle | 302–317 g/km |
| 2007Sport utility vehicle | 4.8 L | ガソリン | 4速オートマチック | 15.1 L/100 km 5-cycle | 347 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





