Volkswagen Polo IV

Volkswagen Polo IV (2001–2009): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 55 nei mercati nel Regno Unito.
Codici modello: 9N, 9N3
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 3910 mm RDW | 3897–4198 mm |
| Larghezza | 1650–1670 mm RDW | 1650 mm |
| Altezza | 1450–1500 mm RDW | 1452–1501 mm |
| Passo | 2450–2460 mm RDW | 2454–2465 mm |
| Carreggiata anteriore | 1416–1435 mm ASTRA | – |
| Carreggiata posteriore | 1408–1427 mm ASTRA | – |
| Pesi e traino | ||
| Massa a vuoto | 983–1064 kg RDW | – |
| Massa in ordine di marcia | 1083–1164 kg RDW | – |
| Massa complessiva del veicolo | 1550–1620 kg RDW | – |
| Trainabile, rimorchio con freni | 800–1000 kg RDW | – |
| Trainabile, rimorchio senza freni | 500–580 kg RDW | – |
| Posti e spazio | ||
| Posti | 5 RDW | – |
| Porte | 2–4 RDW | – |
| Capacità del bagagliaio | – | 270 L |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | 152–175 km/h RDW | 152–216 km/h |
| Coppia | 108–310 Nm ASTRA | 106–310 Nm |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 185/55R15, 205/45R16, 165/70R14, 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia (en, de, fr), Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Affidabilità e segnalazioni dei proprietari
Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età
| Età al momento della revisione | Percentuale di superamento | Media del Regno Unito | Revisioni |
|---|---|---|---|
| 13 anni e oltre | 63,0% (62,9–63,2) | 69,2% | 380.566 |
Cosa rileva il test MOT
| Area | Questo modello | Media del Regno Unito, stessa età |
|---|---|---|
| Sospensioni | 42,2% | 41,6% |
| Luci e impianto elettrico | 38,2% | 28,8% |
| Pneumatici | 37,7% | 31,2% |
| Freni | 31,4% | 36,4% |
| Carrozzeria, telaio e struttura | 30,3% | 18,6% |
| Rumore, emissioni e perdite | 17,8% | 17,1% |
Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)
Tutte le versioni 55 di Volkswagen Polo IV
Mostra tutte le 55 versioni
Regno Unito 55 versioni
Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.
| Anni e versione | Motore | Potenza | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–20101.2 (60 PS) S · 1.2 (60 PS) · 1.2 (60ps) | 1,2 L | 44 kW (60 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,8 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2008–20101.2 (70 PS) S · 1.2 (70 PS) · 1.2 (70ps) | 1,2 L | 52 kW (70 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,8 L/100 km NEDC | 138 g/km |
| 2008–20101.4 (80 PS) S, SE · 1.4 (80 PS) · 1.4 (80ps) | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2008–20101.4 (80 PS) Tiptronic · 1.4 (80ps) Tiptronic | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Benzina | Automatica a 6 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2007–20101.4 TDI (70 PS) S · 1.4 TDI (70 PS) · 1.4 TDI (70ps) | 1,4 L | 52 kW (70 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2007–20101.4 TDI (80 PS) SE · 1.4 TDI (80 PS) · 1.4 TDI (80ps) | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2008–20101.4 TDI (80PS) (without A/C) with DPF BLUEMOTION · 1.4 TDI (80 PS) BlueMotion with DPF · 1.4 TDI (80ps) BlueMotion with DPF | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2008–20091.6 (105 PS) Sport · 1.6 (105 PS) | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,7 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2007–20091.8 T (150 PS) GTi · 1.8 T (150 PS) GTI | 1,8 L | 110 kW (150 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 7,8 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2008–20091.9 TDI (100 PS) Sport · 1.9 TDI (100 PS) | 1,9 L | 74 kW (100 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,8 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20081.2 (70 PS) Dune | 1,2 L | 52 kW (70 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2007–20081.4 (80 PS) Dune 5 door | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,6 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 20081.4 TSI (122 PS) | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzina | Manuale a 6 marce | 6,3 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2007–20081.4 TDI (70 PS) Dune 5 door | 1,4 L | 52 kW (70 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20081.4 TDI (80PS) (with A/C) with DPF BLUEMOTION | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,0 L/100 km NEDC | 104 g/km |
| 20071.2 (55 PS) E, S | 1,2 L | 41 kW (55 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20071.2 (64 PS) E, S | 1,2 L | 47 kW (64 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,9 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20071.4 (75 PS) S, SE | 1,4 L | 55 kW (75 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 7,5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20071.4 (80 PS) S, SE | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,4 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20071.6 (105 PS) Sport | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,9 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20071.9 TDI (100 PS) Sport with DPF | 1,9 L | 74 kW (100 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2003–20061.2 (55 PS) | 1,2 L | 41 kW (55 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.2 (65 PS) | 1,2 L | 48 kW (65 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2003–20061.4 (75 PS) | 1,4 L | 55 kW (75 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2003–20061.4 (75 PS) | 1,4 L | 55 kW (75 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,5–6,8 L/100 km NEDC | 156–163 g/km |
| 20061.4 FSI (86 PS) | 1,4 L | 63 kW (86 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.4 (100 PS) | 1,4 L | 74 kW (100 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 20061.4 TDI PD (70 PS) | 1,4 L | 52 kW (70 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,7 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20061.4 TDI (70 PS) | 1,4 L | 52 kW (70 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20061.4 TDI PD (80 PS) | 1,4 L | 59 kW (80 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20061.8 T GTI (150 PS) | 1,8 L | 110 kW (150 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20061.9 TDI PD (100 PS) | 1,9 L | 74 kW (100 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20061.9 TDI PD (130 PS) | 1,9 L | 96 kW (130 PS) | Diesel | Manuale a 6 marce | 5,4 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2003–20041.2 (65 PS) · 1.2 (65 PS) (From December 02) | 1,2 L | 48 kW (65 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2003–20041.4 (86 PS) FSI | 1,4 L | 63 kW (86 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 5,9 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2003–20041.4 (100 PS) (from MY2003) · 1.4 (100 PS) | 1,4 L | 74 kW (100 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,7 L/100 km NEDC | 161 g/km |
| 2003–20041.4 TDi PD (75 PS) · 1.4 TDI PD (75 PS) | 1,4 L | 55 kW (75 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2003–20041.9 SDI (64 PS) | 1,9 L | 47 kW (64 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2003–20041.9 TDi PD (100 PS) · 1.9 TDI PD (100 PS) | 1,9 L | 74 kW (100 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20021.2 (55 bhp) | 1,2 L | 41 kW (56 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20021.2 (65 bhp) | 1,2 L | 49 kW (66 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2001–20021.4 (75 bhp) | 1,4 L | 56 kW (76 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,5–6,9 L/100 km NEDC | 156–166 g/km |
| 20021.4 (75 bhp) | 1,4 L | 56 kW (76 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 7,6 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 20021.4 (100 bhp) | 1,4 L | 75 kW (101 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 7,0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 20021.4 TDi PD (75 bhp) | 1,4 L | 56 kW (76 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 20021.9 SDI (64 bhp) | 1,9 L | 48 kW (65 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 4,9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20021.9 TDi PD (100 bhp) | 1,9 L | 75 kW (101 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20011.0 E (50 bhp) · 1.0 (50 bhp) | 1,0 L | 37 kW (51 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp) | 1,4 L | 45 kW (61 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,4 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp) | 1,4 L | 45 kW (61 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 7,8 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp) | 1,4 L | 56 kW (76 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 6,5 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp) | 1,4 L | 56 kW (76 PS) | Benzina | Automatica a 4 marce | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20011.4 16V (100 bhp) | 1,4 L | 75 kW (101 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 7,0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 20011.6 (100 bhp) | 1,6 L | 75 kW (101 PS) | Benzina | Manuale a 5 marce | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20011.9 TDI (90 bhp) | 1,9 L | 67 kW (91 PS) | Diesel | Manuale a 5 marce | 5,0 L/100 km NEDC | 135 g/km |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





