Cadillac XLR First generation

Cadillac XLR First generation (2004–2009): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 12 nei mercati nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.
Codici modello: GMX215
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza | 4510 mm Traficom | 4514 mm |
| Larghezza | 1840 mm Traficom | 1836 mm |
| Altezza | 1279 mm Traficom | 1280 mm |
| Passo | 2670–2700 mm RDW | 2685 mm |
| Carreggiata anteriore | 1566–1581 mm ASTRA | – |
| Carreggiata posteriore | 1580 mm ASTRA | – |
| Pesi e traino | ||
| Massa a vuoto | 1550–1703 kg RDW | 1740–1742 kg |
| Massa in ordine di marcia | 1650–1803 kg RDW | – |
| Massa complessiva del veicolo | 1825–1902 kg RDW | – |
| Posti e spazio | ||
| Posti | 2 RDW | – |
| Porte | 2 RDW | – |
| Capacità del bagagliaio | – | 125 L |
| Serbatoio del carburante | – | 68 L |
| Prestazioni | ||
| Velocità massima | 250 km/h RDW | 250 km/h |
| Coppia | 423–561 Nm ASTRA | 420–576 Nm |
Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 235/50R18
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia), Wikipedia (en, de, fr, pl), Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Affidabilità e segnalazioni dei proprietari
Segnalazioni dei proprietari alla NHTSA (USA)
79 segnalazioni per gli anni modello 2004–2009. 3 incidenti · 1 incendio
- Carrozzeria e struttura 26
Le segnalazioni sono inviate dai proprietari e non vengono verificate dalla NHTSA; non sono rapportate al numero di auto vendute, quindi i modelli più diffusi ne ricevono di più. Segnalazioni dei proprietari alla NHTSA
Tutte le versioni 12 di Cadillac XLR First generation
Regno Unito 4 versioni
Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20074.4 - V8 AUT | 4,4 L | Benzina | Automatica a 6 marce | 14,3–14,9 L/100 km NEDC | 339–354 g/km |
| 2006–20074.6 - V8 AUT · 4.6 - V8 AUT (06MY) | 4,6 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 12,5 L/100 km NEDC | 297 g/km |
| 2006–20074.6 - V8 AUT | 4,6 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 12,3 L/100 km NEDC | 291 g/km |
| 20074.6 - V8 AUT | 4,6 L | Benzina | Automatica a 6 marce | 12,8 L/100 km NEDC | 305 g/km |
Stati Uniti 5 versioni
Anni modello venduti negli USA, dati dell'EPA e del Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG calcolati secondo il test EPA; litri per 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Trazione | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009CLKUP | 4,4 L | Benzina | Automatica a 6 marce | Trazione posteriore | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2007–20093MODE CLKUP · CLKUP | 4,6 L | Benzina | Automatica a 6 marce | Trazione posteriore | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 20082MODE CLKUP | 4,4 L | Benzina | Automatica a 6 marce | Trazione posteriore | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2006–20072MODE CLKUP · 3MODE CLKUP | 4,4 L | Benzina | Automatica a 6 marce | Trazione posteriore | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2004–2006CLKUP · 2MODE CLKUP | 4,6 L | Benzina | Automatica a 5 marce | Trazione posteriore | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
Canada 3 versioni
Anni modello venduti in Canada, dati delle valutazioni dei consumi di carburante di Natural Resources Canada (test a 5 cicli).
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2009Two-seater | 4,4 L | Benzina | Automatica a 6 marce | 14,0–14,9 L/100 km 5 cicli | 322–343 g/km |
| 2007–2009Two-seater | 4,6 L | Benzina | Automatica a 6 marce | 13,0 L/100 km 5 cicli | 299 g/km |
| 2004–2006Two-seater | 4,6 L | Benzina | Automatica a 5 marce | 13,2–13,3 L/100 km 5 cicli | 304–306 g/km |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





