Opel Mokka A

Opel Mokka A (2012–2019): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 50 varian di Uni Eropa dan Prancis.
Kode model: J13
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 4.280 mm RDW | 4.280 mm |
| Lebar | 1.760–1.780 mm RDW | 1.775 mm |
| Tinggi | 1.660 mm RDW | 1.646 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.560 mm RDW | 2.555 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.540–1.541 mm ASTRA | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.540 mm ASTRA | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 1.255–1.345 kg RDW | 1.293–1.386 kg |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 1.355–1.445 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 1.789–1.854 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 1.200 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 500 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 5 RDW | – |
| Pintu | 4–5 RDW | – |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | 170–196 km/j RDW | – |
| Torsi | 155–320 Nm ASTRA | – |
Ukuran ban (paling umum terlebih dahulu): 215/60R17, 215/55R18, 215/65R16, 205/70R16, 225/45R19, 195/70R16
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Wikipedia, Persetujuan tipe ASTRA (Swiss), Persetujuan tipe Traficom (Finlandia). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Semua 50 varian Opel Mokka A
Tampilkan semua 50 versi
Uni Eropa 36 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Konsumsi (gabungan) | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2019 | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | Bensin | – | 142–155 g/km | 499.066 |
| 2015–2019 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Diesel | – | 117–135 g/km | 247.173 |
| 2019 | 1,4 L | 88 kW (120 PS) | Bensin | 7,2 kWh/100 km NEDC | 150 g/km | 13.776 |
| 2014–2019 | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | LPG | – | 126–146 g/km | 64.060 |
| 2015–2019 | 1,6 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | – | 104–129 g/km | 40.206 |
| 2016–2019 | 1,4 L | 112 kW (152 PS) | Bensin | – | 149–150 g/km | 9.167 |
| 2012–2019 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Bensin | – | 153–156 g/km | 129.096 |
| 2019 | 1,4 L | 88 kW (120 PS) | Bensin | – | 149 g/km | 24 |
| 2018 | 1,4 L | 88 kW (120 PS) | Bensin | – | 148 g/km | 4.608 |
| 2018 | 1,6 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | – | 133 g/km | 14 |
| 2017 | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | Bahan bakar lainnya | – | 142 g/km | 81.388 |
| 2017 | 1,4 L | 112 kW (152 PS) | Bahan bakar lainnya | – | 150 g/km | 10.138 |
| 2017 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Bahan bakar lainnya | – | 120 g/km | 4.438 |
| 2017 | 1,4 L | 155 kW (211 PS) | Bensin | – | 142 g/km | 3.808 |
| 2017 | 1,6 L | 81 kW (110 PS) | Bahan bakar lainnya | – | 104 g/km | 3.608 |
| 2017 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Bahan bakar lainnya | – | 154 g/km | 1.926 |
| 2017 | 1,6 L | 128 kW (174 PS) | Bensin | – | 155 g/km | 1.430 |
| 2017 | 1,6 L | 128 kW (174 PS) | Diesel | – | 153 g/km | 1.228 |
| 2017 | 1,4 L | 155 kW (211 PS) | LPG | – | 145 g/km | 664 |
| 2017 | 1,4 L | 168 kW (228 PS) | Bensin | – | 150 g/km | 290 |
| 2017 | 1,6 L | 150 kW (204 PS) | Diesel | – | 122 g/km | 202 |
| 2012–2017 | 1,7 L | 96 kW (131 PS) | Diesel | – | 127–129 g/km | 163.794 |
| 2017 | 1,6 L | 122 kW (166 PS) | Diesel | – | 112 g/km | 10 |
| 2016 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | LPG | – | 159 g/km | 2.484 |
| 2016 | 1,4 L | 114 kW (155 PS) | Bensin | – | 149 g/km | 12 |
| 2016 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Bensin | – | 115 g/km | 10 |
| 2015 | 1,4 L | – | Diesel | – | 146 g/km | 26 |
| 2014–2015 | 1,7 L | 96 kW (131 PS) | Bensin | – | 128–139 g/km | 100 |
| 2014 | 2,6 L | – | Bensin | – | 139 g/km | 18 |
| 2013–2014 | – | – | Diesel | – | 131–139 g/km | 58 |
| 2012–2014 | – | – | Bensin | – | 149–158 g/km | 168 |
| 2014 | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | – | 148 g/km | 10 |
| 2014 | 1,6 L | 103 kW (140 PS) | Bensin | – | 153 g/km | 10 |
| 2013 | 1,7 L | – | Bahan bakar lainnya | – | 127 g/km | 5.176 |
| 2013 | 1,4 L | – | Bahan bakar lainnya | – | 149 g/km | 720 |
| 2013 | 1,6 L | – | Bahan bakar lainnya | – | 153 g/km | 112 |
Prancis 14 versi
Mobil baru yang dijual di Prancis, dari ADEME Car Labelling. Angka NEDC hingga 2015, angka WLTP dalam katalog saat ini.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2015MOKKA 1.6 4x2 Start/Stop BVM5 | – | 85 kW (116 PS) | Bensin | Manual 5-percepatan | 6,5–6,6 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015MOKKA 1.6 CDTI 4X4 (136ch) ecoFLEX BVM6 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,7 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2015MOKKA 1.6 CDTI (136ch) ecoFLEX Start & Stop BVM6 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,1–4,3 L/100 km NEDC | 109–114 g/km |
| 2015MOKKA 1.6 CDTI (136ch) ecoFLEX BVA6 | – | 100 kW (136 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2015MOKKA 1.4 Turbo (140ch) 4x4 Start/Stop BVM6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4–6,7 L/100 km NEDC | 149–155 g/km |
| 2015MOKKA 1.4 Turbo (140ch) 4x2 Start/Stop BVM6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,0–6,3 L/100 km NEDC | 139–145 g/km |
| 2015MOKKA 1.4 Turbo (140ch) 4x2 BVA6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 6,6–7,0 L/100 km NEDC | 154–160 g/km |
| 2014–2015MOKKA 1.4 Turbo 4X2 GPL BVM6 | – | 103 kW (140 PS) | LPG | Manual 6-percepatan | 6,1–7,7 L/100 km NEDC | 124–142 g/km |
| 2013–2014MOKKA 1.7 CDTI 4X2 Auto BVA6 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | Otomatis 6-percepatan | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2013–2014MOKKA 1.7 CDTI 4X2 ecoFLEX Start & Stop BVM6 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,5 L/100 km NEDC | 120 g/km |
| 2013–2014MOKKA 1.7 CDTI 4X4 ecoFLEX Start & Stop BVM6 | – | 96 kW (131 PS) | Diesel | Manual 6-percepatan | 4,9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2014MOKKA 1.4 Turbo 4X2 BVA6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Otomatis 6-percepatan | 6,8 L/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2014MOKKA 1.4 Turbo 4x2 Start/Stop BVM6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,0 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2013–2014MOKKA 1.4 Turbo 4x4 Start/Stop BVM6 | – | 103 kW (140 PS) | Bensin | Manual 6-percepatan | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





