KGM (SsangYong) Rodius I

KGM (SsangYong) Rodius I (2004–2012): dimensi, bobot, keandalan, dan angka resmi untuk 23 varian di Uni Eropa dan Britania Raya.
Kode model: A100 · Dijual di: Uni Eropa, Britania Raya, dan Prancis
Dimensi, bobot, dan kapasitas
| Spesifikasi | Eropa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Panjang | 5.130 mm RDW | 5.125 mm |
| Lebar | 1.915 mm ASTRA | 1.915 mm |
| Tinggi | 1.820–1.845 mm ASTRA | 1.821 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.000 mm RDW | 3.000 mm |
| Lebar tapak roda depan | 1.590 mm ASTRA | – |
| Lebar tapak roda belakang | 1.580 mm ASTRA | – |
| Bobot dan kapasitas penarikan | ||
| Berat kosong | 1.982–2.164 kg RDW | 2.300 kg |
| Massa dalam kondisi siap jalan | 2.082–2.264 kg RDW | – |
| Berat kotor kendaraan | 2.750–2.850 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer dengan rem | 2.500–2.850 kg RDW | – |
| Kapasitas penarikan trailer tanpa rem | 750 kg RDW | – |
| Kursi dan ruang | ||
| Kursi | 7 RDW | – |
| Pintu | 4 RDW | – |
| Tangki bahan bakar | – | 80 L |
| Performa | ||
| Kecepatan maksimum | 169–174 km/j ASTRA | 181 km/j |
| Torsi | 340–342 Nm ASTRA | 360 Nm |
Rentang mencakup berbagai versi dan gaya bodi dalam generasi ini; versi Eropa dan Amerika Utara dapat berbeda. Sumber: Persetujuan tipe RDW (Belanda), Wikipedia (en, de), Persetujuan tipe ASTRA (Swiss). Data Wikipedia digunakan berdasarkan lisensi CC BY-SA 4.0.
Keandalan dan laporan pemilik
MOT Inggris Raya: tingkat kelulusan pertama berdasarkan usia
| Usia saat pengujian | Tingkat kelulusan | Rata-rata Inggris Raya | Pengujian |
|---|---|---|---|
| 13 tahun ke atas | 55,0% (50,8–59,2) | 69,2% | 536 |
Temuan tes MOT
| Area | Model ini | Rata-rata Inggris, usia yang sama |
|---|---|---|
| Suspensi | 54,1% | 41,6% |
| Rem | 48,7% | 36,4% |
| Lampu dan kelistrikan | 44,8% | 28,8% |
| Ban | 32,3% | 31,2% |
| Kemudi | 26,7% | 7,7% |
| Kebisingan, emisi, dan kebocoran | 23,9% | 17,1% |
Tes MOT pertama setiap mobil per tahun pada 2022–2024, berdasarkan hasil tes anonim dari DVSA; hanya usia dengan setidaknya 500 tes yang ditampilkan. Angka dalam tanda kurung adalah interval kepercayaan 95%; warna hijau atau merah berarti nilainya jelas di atas atau di bawah rata-rata Inggris. Tabel kedua menunjukkan seberapa sering suatu item dicatat (sebagai kerusakan atau saran) di setiap area, dibandingkan dengan rata-rata Inggris untuk mobil dengan usia yang sama. Uji MOT DVSA yang telah dianonimkan (Open Government Licence)
Semua 23 varian KGM (SsangYong) Rodius I
Tampilkan semua 23 versi
Uni Eropa 4 versi
Mobil baru yang didaftarkan di Uni Eropa (serta Norwegia dan Islandia), dari European Environment Agency. Angka mengenai prosedur NEDC hingga 2020 dan WLTP mulai 2021; versi dikelompokkan berdasarkan mesin dan tenaga, dengan jumlah pendaftarannya.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | CO₂ | Pendaftaran di UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | 234–237 g/km | 2.359 |
| 2012 | 2,0 L | – | Diesel | 199 g/km | 15 |
| 2011 | 2,7 L | 120 kW (163 PS) | Diesel | 247 g/km | 12 |
| 2010 | 2,7 L | – | Diesel | 241 g/km | 2.406 |
Britania Raya 19 versi
Mobil baru yang dijual di Britania Raya, dari Vehicle Certification Agency. Angka NEDC hingga 2018 dan angka WLTP setelahnya; tahun adalah edisi tempat suatu versi muncul.
| Tahun dan versi | Mesin | Tenaga | Bahan bakar | Transmisi | Konsumsi (gabungan) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012270 ES Auto 2WD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,7 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2012270 ES Manual 2WD 165PS 7 Seats · 270 S Manual 2WD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2012270 EX Auto TOD 165PS 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,8 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2008–2010270 ES Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 ES Auto 2WD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,7 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2008–2010270 S Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 ES Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 S Manual 2WD 165ps 7 Seats dan 1 trim lainnya | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2009–2010270 EX Auto TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,8 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 2008–2009270 S Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 SE Auto 2WD 165 ps 7 seats · 270 S Auto 2WD 165ps 7 Seats dan 1 trim lainnya | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 8,7 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2008–2009270 SE Manual 2WD 165 ps 7 seats · 270 SE Manual 2WD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2008–2009270 SX Manual TOD 165 ps 7 seats · 270 SX Manual TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Manual 5-percepatan | 9,3 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2008–2009270 SX Auto TOD 165 ps 7 seats · 270 SX Auto TOD 165ps 7 Seats | 2,7 L | 121 kW (165 PS) | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,8 L/100 km NEDC | 249 g/km |
| 2006–2007270 S Auto | 2,7 L | – | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,6 L/100 km NEDC | 258 g/km |
| 2006–2007270 S Manual | 2,7 L | – | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2006–2007270 SE Auto | 2,7 L | – | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,9 L/100 km NEDC | 267 g/km |
| 2006–2007270 SE Manual | 2,7 L | – | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,6 L/100 km NEDC | 230 g/km |
| 2006–2007270 SX Auto 4 x 4 | 2,7 L | – | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,9 L/100 km NEDC | 264 g/km |
| 2007270 S Manual · 270 SE Manual | 2,7 L | – | Diesel | Manual 5-percepatan | 8,8 L/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2007270 S Auto · 270 SE Auto | 2,7 L | – | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 8,7 L/100 km NEDC | 222 g/km |
| 2007270 SX Manual (4x4) | 2,7 L | – | Diesel | Manual 5-percepatan | 9,3 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2007270 SX Auto (4x4) | 2,7 L | – | Diesel | Otomatis 5-percepatan | 9,8 L/100 km NEDC | 249 g/km |
Model serupa dari merek lain
Angka resmi diukur berdasarkan prosedur pengujian standar dan berbeda di setiap pasar. Konsumsi Anda bergantung pada cara, tempat, dan kondisi Anda berkendara.





