Mazda B2500 B-Series fifth generation

A(z) Mazda B2500 B-Series fifth generation (1998–2001) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Egyesült Államokban és Kanadában piacokon elérhető 14 változatához.
Modellkódok: UN · Forgalmazás helye: Egyesült Államok és Kanada
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Wikipédia |
|---|---|
| Méretek | |
| Hosszúság | 4998–5135 mm |
| Szélesség | 1695–1750 mm |
| Magasság | 1615–1750 mm |
| Tengelytáv | 2985–3000 mm |
| Tömeg és vontatás | |
| Saját tömeg | 1333 kg |
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: Wikipédia. A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.
A(z) Mazda B2500 B-Series fifth generation összes változata (14)
Mind a(z) 14 változat megjelenítése
Egyesült Államok 12 változat
Az USA-ban értékesített modellévek az EPA és az Energiaügyi Minisztérium (fueleconomy.gov) adatai alapján. MPG az EPA-teszt szerint; liter/100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Évek és változat | Motor | Üzemanyag | Sebességváltó | Meghajtás | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2001 | 2,5 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Hátsókerék-hajtás | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001CLKUP | 2,5 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Hátsókerék-hajtás | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998–2000CLKUP · 2.5E-R, CLKUP | 2,5 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Hátsókerék-hajtás | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 20002.5E-R | 2,5 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Hátsókerék-hajtás | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1998CLKUP | 3,0 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Hátsókerék-hajtás | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998 | 3,0 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Hátsókerék-hajtás | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998CLKUP | 3,0 l | Benzin | 4 fokozatú automata | Négykerék- vagy összkerékhajtás | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998 | 3,0 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Négykerék- vagy összkerékhajtás | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998CLKUP | 4,0 l | Benzin | 5 fokozatú automata | Hátsókerék-hajtás | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998 | 4,0 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Hátsókerék-hajtás | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998CLKUP | 4,0 l | Benzin | 5 fokozatú automata | Négykerék- vagy összkerékhajtás | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998 | 4,0 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | Négykerék- vagy összkerékhajtás | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
Kanada 2 változat
Kanadában értékesített modellévek a Natural Resources Canada üzemanyag-fogyasztási besorolásai (5 ciklusos teszt) alapján.
| Évek és változat | Motor | Üzemanyag | Sebességváltó | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998–1999Pickup truck: Standard | 2,5 l | Benzin | 4 fokozatú automata | 11,8–11,9 l/100 km 5-ciklusú | 271–274 g/km |
| 1998–1999Pickup truck: Standard | 2,5 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | 10,8–10,9 l/100 km 5-ciklusú | 248–251 g/km |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





