Proton Persona first generation

Proton Persona first generation (1993–2007): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और यूनाइटेड किंगडम में इसके 13 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।
मॉडल कोड: C90 · यहाँ बेचा गया: यूनाइटेड किंगडम
आयाम, वज़न और क्षमता
| विनिर्देश | विकिपीडिया |
|---|---|
| आयाम | |
| लंबाई | 4,477 mm |
| चौड़ाई | 1,725 mm |
| ऊँचाई | 1,438 mm |
| व्हीलबेस | 2,600 mm |
| वज़न और टोइंग | |
| कर्ब वज़न | 1,170–1,190 kg |
| सीटें और जगह | |
| ईंधन टैंक | 50 L |
| प्रदर्शन | |
| अधिकतम गति | 185–190 km/h |
| टॉर्क | 148 Nm |
सीमाएँ इस पीढ़ी के संस्करणों और बॉडी स्टाइल को कवर करती हैं; यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी संस्करण अलग हो सकते हैं। स्रोत: विकिपीडिया (en, de). विकिपीडिया के आँकड़े CC BY-SA 4.0 के तहत उपयोग किए गए हैं।
Proton Persona first generation के सभी 13 संस्करण
सभी 13 संस्करण दिखाएं
यूनाइटेड किंगडम 13 संस्करण
वाहन प्रमाणन एजेंसी के अनुसार, UK में बिक्री के लिए उपलब्ध नई कारें। 2018 तक NEDC के आंकड़े और उसके बाद WLTP के आंकड़े; वर्ष वे संस्करण हैं जिनमें कोई वर्ज़न आया था।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | ईंधन | गियरबॉक्स | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–20011300 Hatchback · 1300 Saloon | 1.3 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 7.7 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2000–20011300 Coupé | 1.3 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.1 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2000–20011500 Hatchback · 1500 Saloon | 1.5 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.2 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2000–20011500 Hatchback · 1500 Saloon | 1.5 ली. | पेट्रोल | 3-स्पीड ऑटोमैटिक | 8.5 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 2000–20011600 Hatchback · 1600 Saloon | 1.6 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 9.2 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2000–20011600 Hatchback · 1600 Saloon | 1.6 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.1 L/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2000–20011800 Hatchback DOHC · 1800 Saloon DOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 9.6 L/100 km NEDC | 236 g/km |
| 2000–20011800 Hatchback DOHC · 1800 Saloon DOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.5 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2000–20011800 Hatchback SOHC · 1800 Saloon SOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 9.2 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 2000–20011800 Hatchback SOHC · 1800 Saloon SOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.8 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 2000–20011800 Coupé DOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 8.7 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2000–20011800 Coupé DOHC | 1.8 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 9.2 L/100 km NEDC | 236 g/km |
| 2000–20012000 Hatchback Turbo Diesel · 2000 Saloon Turbo Diesel | 2.0 ली. | डीजल | 5-स्पीड मैनुअल | 7.6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
अन्य ब्रांडों के समान मॉडल
आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।





