Opel Insignia B

Opel Insignia B
तस्वीर: © M 93 / विकिमीडिया कॉमन्स · CC BY-SA 3.0 de

Opel Insignia B (2017–2024): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और यूरोपीय संघ में इसके 61 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।

मॉडल कोड: Z18

आयाम, वज़न और क्षमता

विनिर्देशयूरोपविकिपीडिया
आयाम
लंबाई4,900–4,990 mm RDW4,897–4,986 mm
चौड़ाई1,860 mm RDW1,864 mm
ऊँचाई1,460–1,500 mm RDW1,455 mm
व्हीलबेस2,830 mm RDW2,829 mm
आगे का ट्रैक1,605–1,607 mm ASTRA–
पीछे का ट्रैक1,608–1,610 mm ASTRA–
वज़न और टोइंग
कर्ब वज़न1,341–1,515 kg RDW1,440–1,649 kg
चलने की स्थिति में वज़न1,441–1,615 kg RDW–
सकल वाहन वज़न2,015–2,215 kg RDW–
ब्रेक वाले ट्रेलर के साथ टोइंग1,025–1,950 kg RDW–
बिना ब्रेक वाले ट्रेलर के साथ टोइंग700–750 kg RDW–
सीटें और जगह
सीटें5 RDW–
दरवाज़े5 RDW–
प्रदर्शन
अधिकतम गति205–235 km/h RDW–
टॉर्क250–480 Nm ASTRA–

टायर के आकार (सबसे आम पहले): 225/55R17, 245/45R18, 245/35R20, 235/45R18, 215/55R17

सीमाएँ इस पीढ़ी के संस्करणों और बॉडी स्टाइल को कवर करती हैं; यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी संस्करण अलग हो सकते हैं। स्रोत: RDW टाइप अप्रूवल (नीदरलैंड), विकिपीडिया, ASTRA प्रकार अनुमोदन (स्विट्ज़रलैंड), ट्रैफिकॉम टाइप अप्रूवल (फ़िनलैंड). विकिपीडिया के आँकड़े CC BY-SA 4.0 के तहत उपयोग किए गए हैं।

Opel Insignia B के सभी 61 संस्करण

सभी 61 संस्करण दिखाएं

यूरोपीय संघ 61 संस्करण

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, EU (साथ ही नॉर्वे और आइसलैंड) में रजिस्टर्ड नई कारें। 2020 तक NEDC प्रक्रिया के आंकड़े और 2021 से WLTP के आंकड़े; वर्ज़न को उनके इंजन, पावर और रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर समूहीकृत किया गया है।

वर्ष और संस्करणइंजनपावरईंधनखपत (संयुक्त)CO₂EU पंजीकरण
2021–20242.0 ली.128 kW (174 PS)डीजल5.0–5.1 L/100 km WLTP132–134 g/km31,385
2021–20231.5 ली.90 kW (122 PS)डीजल4.9–5.3 L/100 km WLTP129–136 g/km9,327
2021–20232.0 ली.169 kW (230 PS)पेट्रोल8.5–8.6 L/100 km WLTP194–195 g/km3,511
2021–20232.0 ली.147 kW (200 PS)पेट्रोल7.4–7.6 L/100 km WLTP168–170 g/km3,431
2021–20222.0 ली.125 kW (170 PS)पेट्रोल7.4 L/100 km WLTP169 g/km2,429
20221.4 ली.103 kW (140 PS)पेट्रोल–124 g/km37
20222.0 ली.103 kW (140 PS)डीजल–98 g/km36
20211.6 ली.100 kW (136 PS)डीजल4.9 L/100 km WLTP139 g/km802
20211.5 ली.121 kW (165 PS)पेट्रोल6.4 L/100 km WLTP155 g/km255
20212.0 ली.125 kW (170 PS)डीजल5.9 L/100 km WLTP155 g/km110
20211.6 ली.81 kW (110 PS)डीजल4.8 L/100 km WLTP130 g/km88
20212.0 ली.154 kW (209 PS)डीजल7.4 L/100 km WLTP195 g/km80
20211.6 ली.147 kW (200 PS)पेट्रोल7.3 L/100 km WLTP167 g/km32
20211.5 ली.103 kW (140 PS)पेट्रोल6.0 L/100 km WLTP143 g/km18
20211.5 ली.–पेट्रोल5.5 L/100 km WLTP123 g/km10
2017–20201.6 ली.100 kW (136 PS)डीजल–117–129 g/km72,577
2017–20201.5 ली.121 kW (165 PS)पेट्रोल–126–138 g/km66,142
2017–20202.0 ली.125 kW (170 PS)डीजल–138–146 g/km96,685
20202.0 ली.128 kW (174 PS)डीजल–113 g/km5,134
2019–20201.5 ली.90 kW (122 PS)डीजल–108–123 g/km4,012
2017–20202.0 ली.154 kW (209 PS)डीजल–183–187 g/km13,806
20202.0 ली.147 kW (200 PS)पेट्रोल–146 g/km1,204
20202.0 ली.169 kW (230 PS)पेट्रोल–164 g/km922
2017–20201.5 ली.103 kW (140 PS)पेट्रोल–124–133 g/km14,634
2017–20201.6 ली.81 kW (110 PS)डीजल–108–116 g/km8,336
2018–20201.6 ली.147 kW (200 PS)पेट्रोल–146–148 g/km7,503
2019–20201.3 ली.107 kW (145 PS)पेट्रोल–138–158 g/km98
20202.0 ली.125 kW (170 PS)पेट्रोल–162 g/km16
2017–20192.0 ली.191 kW (260 PS)पेट्रोल–197–199 g/km10,362
20192.0 ली.149 kW (203 PS)पेट्रोल–153 g/km72
20191.5 ली.91 kW (124 PS)डीजल–139 g/km66
20192.0 ली.118 kW (160 PS)डीजल–156 g/km52
20191.3 ली.107 kW (145 PS)पेट्रोल–138 g/km40
20192.0 ली.125 kW (170 PS)डीजल–118 g/km24
20191.4 ली.100 kW (136 PS)पेट्रोल–156 g/km14
2017–20181.6 ली.125 kW (170 PS)पेट्रोल–158–163 g/km2,298
20171.6 ली.100 kW (136 PS)अन्य ईंधन–123 g/km7,648
20172.0 ली.188 kW (256 PS)डीजल–139 g/km3,132
20172.0 ली.125 kW (170 PS)अन्य ईंधन–145 g/km1,710
20171.4 ली.103 kW (140 PS)पेट्रोल–131 g/km1,544
20171.5 ली.182 kW (247 PS)पेट्रोल–137 g/km1,482
20171.6 ली.88 kW (120 PS)डीजल–112 g/km626
20171.6 ली.150 kW (204 PS)डीजल–119 g/km568
20172.0 ली.287 kW (390 PS)पेट्रोल–198 g/km516
20172.0 ली.184 kW (250 PS)पेट्रोल–188 g/km420
20171.5 ली.121 kW (165 PS)डीजल–145 g/km316
20171.6 ली.188 kW (256 PS)पेट्रोल–155 g/km120
20171.5 ली.155 kW (211 PS)पेट्रोल–133 g/km100
20171.8 ली.155 kW (211 PS)पेट्रोल–169 g/km86
20171.4 ली.103 kW (140 PS)एलपीजी–137 g/km78
20172.0 ली.231 kW (314 PS)डीजल–202 g/km46
20171.5 ली.121 kW (165 PS)अन्य ईंधन–138 g/km28
20172.0 ली.191 kW (260 PS)अन्य ईंधन–198 g/km28
20171.4 ली.103 kW (140 PS)अन्य ईंधन–146 g/km22
20172.0 ली.276 kW (375 PS)पेट्रोल–189 g/km22
20171.6 ली.88 kW (120 PS)अन्य ईंधन–116 g/km18
20171.8 ली.103 kW (140 PS)पेट्रोल–169 g/km16
20171.6 ली.122 kW (166 PS)डीजल–111 g/km14
20171.4 ली.155 kW (211 PS)एलपीजी–143 g/km12
20171.4 ली.155 kW (211 PS)पेट्रोल–126 g/km10
20172.0 ली.118 kW (160 PS)डीजल–141 g/km10

अन्य ब्रांडों के समान मॉडल

आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।