Toyota 4Runner third generation

Toyota 4Runner third generation (1996–2002): mitat, painot, luotettavuus ja versioiden 19 viralliset tiedot markkinoilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Mallikoodit: N180 · Myynnissä: Yhdysvallat ja Kanada
Mitat, painot ja kapasiteetti
| Tekniset tiedot | Wikipedia |
|---|---|
| Mitat | |
| Pituus | 4 540–4 850 mm |
| Leveys | 1 690–1 800 mm |
| Korkeus | 1 750–1 805 mm |
| Akseliväli | 2 675 mm |
| Painot ja perävaunun vetäminen | |
| Omamassa | 1 640–1 770 kg |
Vaihteluvälit kattavat sukupolven eri versiot ja korimallit; Euroopan ja Pohjois-Amerikan versiot voivat poiketa toisistaan. Lähteet: Wikipedia. Wikipedian tietoja käytetään CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.
Luotettavuus ja omistajien ilmoitukset
Omistajien valitukset NHTSA:lle (Yhdysvallat)
1 892 valitusta mallivuosilta 1996–2002. 159 kolaria · 18 tulipaloa · 140 loukkaantumista · 10 kuolemantapausta
- Kori ja rakenne 708
- Jousitus 383
- Vaihteisto ja voimansiirto 115
- Renkaat 95
- Jarrut 94
- Moottori 77
Omistajat ilmoittavat valituksista, eikä NHTSA tarkista niitä. Niitä ei suhteuteta myytyjen autojen määrään, joten suosituista malleista tehdään enemmän valituksia. NHTSA:n omistajavalitukset
Kaikki mallin Toyota 4Runner third generation 19 versiota
Näytä kaikki 19 versiota
Yhdysvallat 15 versiota
Yhdysvalloissa myydyt mallivuodet EPA:lta ja energiaministeriöltä (fueleconomy.gov). MPG EPA-testin mukaan; litraa / 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | Vaihteisto | Vetotapa | Kulutus (yhdistetty) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2002(FFS), 2MODE 2LKUP · 2MODE 2LKUP · 2MODE CLKUP | 3,4 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Neliveto | 16 MPG (14,7 l / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–20022MODE CLKUP | 3,4 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Takaveto | 16–17 MPG (13,8–14,7 l / 100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 20002MODE | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Neliveto | 18 MPG (13,1 l / 100 km) EPA | 307 g/km |
| 1998–2000 | 2,7 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Takaveto | 18–19 MPG (12,4–13,1 l / 100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1999–2000 | 2,7 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Neliveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 325 g/km |
| 20002MODE CLKUP | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Takaveto | 19 MPG (12,4 l / 100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998–2000 | 3,4 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Neliveto | 16 MPG (14,7 l / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1997–1999(FFS), 2MODE 2LKUP · 2MODE CLKUP | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Takaveto | 19 MPG (12,4 l / 100 km) EPA | 291 g/km |
| 1998–19992MODE CLKUP | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Neliveto | 17–18 MPG (13,1–13,8 l / 100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1996–1998(FFS) | 2,7 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Neliveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 325 g/km |
| 1996–1997(FFS) | 2,7 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Takaveto | 18–20 MPG (11,8–13,1 l / 100 km) EPA | 276–307 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE 2LKUP | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Neliveto | 18 MPG (13,1 l / 100 km) EPA | 307 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE 2LKUP | 3,4 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Takaveto | 17 MPG (13,8 l / 100 km) EPA | 325 g/km |
| 1996–1997(FFS) | 3,4 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | Neliveto | 16 MPG (14,7 l / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1996(FFS), 2MODE 2LKUP | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | Takaveto | 20 MPG (11,8 l / 100 km) EPA | 276 g/km |
Kanada 4 versiota
Kanadassa myydyt mallivuodet Natural Resources Canadan polttoaineenkulutusarvostelujen (5 syklin testi) mukaan.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | Vaihteisto | Kulutus (yhdistetty) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2002Sport utility vehicle | 3,4 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | 14,0–14,9 l / 100 km 5-cycle | 322–343 g/km |
| 1996–2000Sport utility vehicle | 2,7 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | 13,9–14,6 l / 100 km 5-cycle | 320–336 g/km |
| 1996–2000Sport utility vehicle | 2,7 l | Bensiini | 4-vaihteinen automaatti | 13,0–13,5 l / 100 km 5-cycle | 299–311 g/km |
| 1996–2000Sport utility vehicle | 3,4 l | Bensiini | 5-vaihteinen manuaali | 14,4–14,8 l / 100 km 5-cycle | 331–340 g/km |
Samankaltaisia malleja muilta merkeiltä
Viralliset lukemat on mitattu vakiotestimenetelmillä, ja ne vaihtelevat markkina-alueittain. Kulutuksesi riippuu siitä, miten, missä ja missä olosuhteissa ajat.




