Opel Insignia B

Opel Insignia B
Valokuva: © M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

Opel Insignia B (2017–2024): mitat, painot, luotettavuus ja versioiden 61 viralliset tiedot markkinoilla Euroopan unionissa.

Mallikoodit: Z18

Mitat, painot ja kapasiteetti

Tekniset tiedotEurooppaWikipedia
Mitat
Pituus4 900–4 990 mm RDW4 897–4 986 mm
Leveys1 860 mm RDW1 864 mm
Korkeus1 460–1 500 mm RDW1 455 mm
Akseliväli2 830 mm RDW2 829 mm
Eturaideväli1 605–1 607 mm ASTRA–
Takaraideväli1 608–1 610 mm ASTRA–
Painot ja perävaunun vetäminen
Omamassa1 341–1 515 kg RDW1 440–1 649 kg
Massa ajokunnossa1 441–1 615 kg RDW–
Ajoneuvon kokonaismassa2 015–2 215 kg RDW–
Jarrullisen perävaunun vetomassa1 025–1 950 kg RDW–
Jarruttoman perävaunun vetomassa700–750 kg RDW–
Istuimet ja tila
Istuimet5 RDW–
Ovet5 RDW–
Suorituskyky
Huippunopeus205–235 km/h RDW–
Vääntömomentti250–480 Nm ASTRA–

Rengaskoot (yleisimmät ensin): 225/55R17, 245/45R18, 245/35R20, 235/45R18, 215/55R17

Vaihteluvälit kattavat sukupolven eri versiot ja korimallit; Euroopan ja Pohjois-Amerikan versiot voivat poiketa toisistaan. Lähteet: RDW:n tyyppihyväksynnät (Alankomaat), Wikipedia, ASTRA-tyyppihyväksynnät (Sveitsi), Traficomin tyyppihyväksynnät (Suomi). Wikipedian tietoja käytetään CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.

Kaikki mallin Opel Insignia B 61 versiota

Näytä kaikki 61 versiota

Euroopan unioni 61 versiota

Uudet autot rekisteröity EU:ssa (sekä Norjassa ja Islannissa) Euroopan ympäristökeskuksen tietojen mukaan. Luvut perustuvat NEDC-menettelyyn vuoteen 2020 asti ja WLTP-menettelyyn vuodesta 2021 alkaen; versiot on ryhmitelty moottorin ja tehon mukaan rekisteröintimäärineen.

Vuodet ja versioMoottoriTehoPolttoaineKulutus (yhdistetty)CO₂EU-rekisteröinnit
2021–20242,0 l128 kW (174 hv)Diesel5,0–5,1 l / 100 km WLTP132–134 g/km31 385
2021–20231,5 l90 kW (122 hv)Diesel4,9–5,3 l / 100 km WLTP129–136 g/km9 327
2021–20232,0 l169 kW (230 hv)Bensiini8,5–8,6 l / 100 km WLTP194–195 g/km3 511
2021–20232,0 l147 kW (200 hv)Bensiini7,4–7,6 l / 100 km WLTP168–170 g/km3 431
2021–20222,0 l125 kW (170 hv)Bensiini7,4 l / 100 km WLTP169 g/km2 429
20221,4 l103 kW (140 hv)Bensiini–124 g/km37
20222,0 l103 kW (140 hv)Diesel–98 g/km36
20211,6 l100 kW (136 hv)Diesel4,9 l / 100 km WLTP139 g/km802
20211,5 l121 kW (165 hv)Bensiini6,4 l / 100 km WLTP155 g/km255
20212,0 l125 kW (170 hv)Diesel5,9 l / 100 km WLTP155 g/km110
20211,6 l81 kW (110 hv)Diesel4,8 l / 100 km WLTP130 g/km88
20212,0 l154 kW (209 hv)Diesel7,4 l / 100 km WLTP195 g/km80
20211,6 l147 kW (200 hv)Bensiini7,3 l / 100 km WLTP167 g/km32
20211,5 l103 kW (140 hv)Bensiini6,0 l / 100 km WLTP143 g/km18
20211,5 l–Bensiini5,5 l / 100 km WLTP123 g/km10
2017–20201,6 l100 kW (136 hv)Diesel–117–129 g/km72 577
2017–20201,5 l121 kW (165 hv)Bensiini–126–138 g/km66 142
2017–20202,0 l125 kW (170 hv)Diesel–138–146 g/km96 685
20202,0 l128 kW (174 hv)Diesel–113 g/km5 134
2019–20201,5 l90 kW (122 hv)Diesel–108–123 g/km4 012
2017–20202,0 l154 kW (209 hv)Diesel–183–187 g/km13 806
20202,0 l147 kW (200 hv)Bensiini–146 g/km1 204
20202,0 l169 kW (230 hv)Bensiini–164 g/km922
2017–20201,5 l103 kW (140 hv)Bensiini–124–133 g/km14 634
2017–20201,6 l81 kW (110 hv)Diesel–108–116 g/km8 336
2018–20201,6 l147 kW (200 hv)Bensiini–146–148 g/km7 503
2019–20201,3 l107 kW (145 hv)Bensiini–138–158 g/km98
20202,0 l125 kW (170 hv)Bensiini–162 g/km16
2017–20192,0 l191 kW (260 hv)Bensiini–197–199 g/km10 362
20192,0 l149 kW (203 hv)Bensiini–153 g/km72
20191,5 l91 kW (124 hv)Diesel–139 g/km66
20192,0 l118 kW (160 hv)Diesel–156 g/km52
20191,3 l107 kW (145 hv)Bensiini–138 g/km40
20192,0 l125 kW (170 hv)Diesel–118 g/km24
20191,4 l100 kW (136 hv)Bensiini–156 g/km14
2017–20181,6 l125 kW (170 hv)Bensiini–158–163 g/km2 298
20171,6 l100 kW (136 hv)Muu polttoaine–123 g/km7 648
20172,0 l188 kW (256 hv)Diesel–139 g/km3 132
20172,0 l125 kW (170 hv)Muu polttoaine–145 g/km1 710
20171,4 l103 kW (140 hv)Bensiini–131 g/km1 544
20171,5 l182 kW (247 hv)Bensiini–137 g/km1 482
20171,6 l88 kW (120 hv)Diesel–112 g/km626
20171,6 l150 kW (204 hv)Diesel–119 g/km568
20172,0 l287 kW (390 hv)Bensiini–198 g/km516
20172,0 l184 kW (250 hv)Bensiini–188 g/km420
20171,5 l121 kW (165 hv)Diesel–145 g/km316
20171,6 l188 kW (256 hv)Bensiini–155 g/km120
20171,5 l155 kW (211 hv)Bensiini–133 g/km100
20171,8 l155 kW (211 hv)Bensiini–169 g/km86
20171,4 l103 kW (140 hv)Nestekaasu (LPG)–137 g/km78
20172,0 l231 kW (314 hv)Diesel–202 g/km46
20171,5 l121 kW (165 hv)Muu polttoaine–138 g/km28
20172,0 l191 kW (260 hv)Muu polttoaine–198 g/km28
20171,4 l103 kW (140 hv)Muu polttoaine–146 g/km22
20172,0 l276 kW (375 hv)Bensiini–189 g/km22
20171,6 l88 kW (120 hv)Muu polttoaine–116 g/km18
20171,8 l103 kW (140 hv)Bensiini–169 g/km16
20171,6 l122 kW (166 hv)Diesel–111 g/km14
20171,4 l155 kW (211 hv)Nestekaasu (LPG)–143 g/km12
20171,4 l155 kW (211 hv)Bensiini–126 g/km10
20172,0 l118 kW (160 hv)Diesel–141 g/km10

Samankaltaisia malleja muilta merkeiltä

Viralliset lukemat on mitattu vakiotestimenetelmillä, ja ne vaihtelevat markkina-alueittain. Kulutuksesi riippuu siitä, miten, missä ja missä olosuhteissa ajat.