Subaru Outback second generation

Subaru Outback second generation (2000–2004): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۹ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: BH
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۷۲۰–۴٬۷۳۰ mm ASTRA | – | ۴٬۶۸۴–۴٬۷۶۰ mm |
| عرض | ۱٬۷۴۵–۱٬۷۷۰ mm ASTRA | – | ۱٬۶۹۴–۱٬۷۴۵ mm |
| ارتفاع | ۱٬۵۴۵–۱٬۵۸۰ mm ASTRA | – | ۱٬۴۸۱–۱٬۶۰۸ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۵۰–۲٬۶۷۰ mm ASTRA | – | ۲٬۶۴۹ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۴۷۰–۱٬۴۹۵ mm ASTRA | – | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۴۶۵–۱٬۴۸۵ mm ASTRA | – | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۵۰۵–۱٬۶۸۵ kg ASTRA | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۹۶۰–۲٬۰۸۵ kg ASTRA | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۸۰۰–۲٬۰۰۰ kg ASTRA | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۷۵۰ kg ASTRA | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۵ ASTRA | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۳۴۰–۹۶۳ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۵۷۷–۲٬۷۱۸ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۱۹۵–۲۲۴ km/h ASTRA | – | – |
| گشتاور | ۲۲۳–۲۹۷ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 215/60R16, 215/55R17
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), ویکیپدیا, دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۱۳ سال و بیشتر | ۶۴٫۱٪ (۶۰٫۴–۶۷٫۶) | ۶۹٫۲٪ | ۶۷۹ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| سیستم تعلیق | ۶۲٫۳٪ | ۴۱٫۶٪ |
| ترمزها | ۳۹٫۰٪ | ۳۶٫۴٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۳۱٫۸٪ | ۲۸٫۸٪ |
| لاستیکها | ۲۹٫۵٪ | ۳۱٫۲٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۲۹٫۵٪ | ۱۸٫۶٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۱۷٫۵٪ | ۱۷٫۱٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۷۰۳ شکایت برای مدلسالهای 2000–2004. ۵۸ تصادف · ۱۵ آتشسوزی · ۳۲ مورد آسیبدیدگی · ۳ مورد مرگ
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۷۸
- موتور ۷۴
- کنترل سرعت ۵۵
- سامانه سوخترسانی ۵۳
- کیسههای هوا ۴۲
- سیستم تعلیق ۳۷
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Subaru Outback second generation (۹)
ایالات متحده آمریکا ۴ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2004CLKUP | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۲۱–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2003–20042MODE CLKUP | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۲۰–۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004 | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004CLKUP | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۵ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004Compact | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۰–۱۱٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۳–۲۶۰ گرم بر کیلومتر |
| 2004Compact · Station wagon: Mid-size | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۳ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004Station wagon: Mid-size | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۱٫۰–۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۳–۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 2003–2004Compact · Station wagon: Mid-size | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | ۱۲٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۸ گرم بر کیلومتر |
| 2003Station wagon: Mid-size | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۰ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





