Mercedes-Benz GLE third generation

Mercedes-Benz GLE third generation (2015–2019): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۷۴ آن در اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، و کانادا.
کدهای مدل: W166, C292
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۸۵۰–۴٬۹۵۰ mm RDW | ۴٬۸۲۰–۴٬۹۱۰ mm TC | ۴٬۷۸۰–۴٬۸۲۱ mm |
| عرض | ۱٬۹۷۰–۲٬۰۲۰ mm RDW | ۱٬۹۳۰–۲٬۰۰۰ mm TC | ۱٬۹۲۶–۱٬۹۷۶ mm |
| ارتفاع | ۱٬۷۳۰–۱٬۸۶۰ mm RDW | ۱٬۷۳۰–۱٬۸۰۰ mm TC | ۱٬۷۹۶–۱٬۸۶۲ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۹۲۰–۳٬۰۰۰ mm RDW | ۲٬۹۲۰ mm TC | ۲٬۹۱۶ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۶۳۰–۱٬۷۰۶ mm ASTRA | ۱٬۶۵۰–۱٬۶۶۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۶۴۵–۱٬۷۳۱ mm ASTRA | ۱٬۶۶۰–۱٬۷۲۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۲٬۰۵۰–۲٬۳۶۵ kg RDW | ۲٬۱۷۵–۲٬۴۷۵ kg TC | ۲٬۱۵۰ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۲٬۱۵۰–۲٬۴۶۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۲٬۸۸۰–۳٬۰۵۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۲٬۰۰۰–۳٬۵۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۷۵۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۵ RDW | – | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۲۵–۲۸۰ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۴۸۰–۷۶۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
| توان موتور برقی | – | ۸۵ kW NRCan | – |
| برقی | |||
| مدت شارژ در ولتاژ ۲۴۰ ولت | – | ۱٫۹ h EPA | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 265/45R20, 255/50R19, 265/40R21, 255/55R18, 275/50R20, 275/45R21, 315/40R21, 265/55R19
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), منابع طبیعی کانادا, دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۳ سال | ۹۳٫۰٪ (۹۲٫۱–۹۳٫۸) | ۹۲٫۲٪ | ۳٬۳۹۸ |
| ۴–۵ سال | ۹۱٫۵٪ (۹۱٫۲–۹۱٫۹) | ۹۱٫۰٪ | ۲۲٬۵۵۰ |
| ۶–۸ سال | ۹۰٫۴٪ (۹۰٫۱–۹۰٫۷) | ۸۶٫۴٪ | ۳۲٬۳۴۵ |
| ۹–۱۲ سال | ۹۰٫۶٪ (۸۸٫۸–۹۲٫۲) | ۷۷٫۹٪ | ۱٬۱۹۵ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۲۶٫۰٪ | ۲۶٫۳٪ |
| ترمزها | ۱۲٫۳٪ | ۱۸٫۵٪ |
| دید (شیشهها، آینهها، برفپاککنها) | ۳٫۶٪ | ۶٫۴٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۲٫۳٪ | ۲٫۷٪ |
| بدنه، شاسی و ساختار | ۲٫۳٪ | ۲٫۱٪ |
| سیستم تعلیق | ۲٫۰٪ | ۹٫۴٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۲۷۲ شکایت برای مدلسالهای 2016–2019. ۳۰ تصادف · ۶ آتشسوزی · ۱۷ مورد آسیبدیدگی · ۱ مورد مرگ
- سامانه برقی ۴۷
- سامانه سوخترسانی ۴۶
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۲۷
- فرمان ۲۷
- کنترل سرعت ۲۵
- موتور ۲۳
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Mercedes-Benz GLE third generation (۷۴)
نمایش همه ۷۴ نسخه
اتحادیه اروپا ۴۱ نسخه
خودروهای جدید ثبتشده در اتحادیه اروپا (بهعلاوه نروژ و ایسلند)، برگرفته از آژانس محیط زیست اروپا. ارقام مربوط به تست NEDC تا سال ۲۰۲۰ و WLTP از سال ۲۰۲۱؛ نسخهها بر اساس پیشرانه و توان به همراه تعداد ثبتنامهایشان دستهبندی شدهاند.
| سالها و نسخه | موتور | قدرت | سوخت | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ | ثبتنامها در اتحادیه اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۸۰ کیلووات (۲۴۵ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۶۳ گرم بر کیلومتر | ۱۴٬۲۸۲ |
| 2015–2019 | ۳٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۷۸–۲۰۰ گرم بر کیلومتر | ۱۴۱٬۶۰۰ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۰۰ کیلووات (۲۷۲ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۸۸ گرم بر کیلومتر | ۹٬۸۴۰ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۴۳ کیلووات (۳۳۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۹۱ گرم بر کیلومتر | ۵٬۳۳۶ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۷۰ کیلووات (۳۶۷ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۹۷ گرم بر کیلومتر | ۵٬۱۳۵ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۷۰ کیلووات (۳۶۷ اسب بخار) | هیبرید | ۱٫۰ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۹۷ گرم بر کیلومتر | ۱٬۸۸۵ |
| 2017–2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۸۷ کیلووات (۳۹۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۱۵–۲۳۷ گرم بر کیلومتر | ۶٬۵۱۷ |
| 2015–2019 | ۲٫۱ لیتر | ۱۵۰ کیلووات (۲۰۴ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۵۰–۱۵۶ گرم بر کیلومتر | ۴۹٬۱۱۶ |
| 2015–2019 | ۵٫۵ لیتر | ۴۳۰ کیلووات (۵۸۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۷۷–۳۱۳ گرم بر کیلومتر | ۶٬۷۱۴ |
| 2015–2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۳–۲۳۸ گرم بر کیلومتر | ۴٬۸۴۳ |
| 2015–2019 | ۵٫۵ لیتر | ۴۱۰ کیلووات (۵۵۷ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۷۷–۳۱۴ گرم بر کیلومتر | ۱٬۸۷۲ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۳۲۰ کیلووات (۴۳۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۲۹ گرم بر کیلومتر | ۸۸ |
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۴۳ کیلووات (۱۹۴ اسب بخار) | هیبرید شارژی | – | ۲۸ گرم بر کیلومتر | ۸۴ |
| 2016–2019 | ۴٫۷ لیتر | ۳۳۵ کیلووات (۴۵۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۴۸–۲۵۱ گرم بر کیلومتر | ۲٬۷۹۰ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | هیبرید شارژی | ۱۸٫۰ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۸۱ گرم بر کیلومتر | ۶۱ |
| 2019 | ۴٫۰ لیتر | ۳۶۰ کیلووات (۴۸۹ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۶۵ گرم بر کیلومتر | ۳۴ |
| 2019 | ۲٫۹ لیتر | ۲۵۰ کیلووات (۳۴۰ اسب بخار) | دیزل | – | ۲۶۲ گرم بر کیلومتر | ۲۸ |
| 2019 | ۳٫۰ لیتر | ۳۲۰ کیلووات (۴۳۵ اسب بخار) | هیبرید | – | ۲۱۲ گرم بر کیلومتر | ۲۶ |
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۵۵ کیلووات (۲۱۱ اسب بخار) | هیبرید شارژی | – | ۶۵ گرم بر کیلومتر | ۲۴ |
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2019 | ۴٫۰ لیتر | ۴۵۰ کیلووات (۶۱۲ اسب بخار) | بنزین | – | ۳۰۲ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2019 | ۲٫۰ لیتر | ۲۰۰ کیلووات (۲۷۲ اسب بخار) | دیزل | – | ۲۱۴ گرم بر کیلومتر | ۱۴ |
| 2018 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | بنزین | ۱۸٫۰ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۰۳ گرم بر کیلومتر | ۱٬۹۴۱ |
| 2015–2018 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | هیبرید | ۱۷٫۱–۱۸٫۵ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۸۰–۸۳ گرم بر کیلومتر | ۵٬۷۱۲ |
| 2015–2018 | ۳٫۰ لیتر | ۲۷۰ کیلووات (۳۶۷ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۵–۲۱۲ گرم بر کیلومتر | ۱۰٬۹۷۴ |
| 2018 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | دیزل | ۱۶٫۷ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۸۹ گرم بر کیلومتر | ۱۶ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | سوخت دیگر | – | ۱۸۲ گرم بر کیلومتر | ۳٬۶۳۲ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۲۸۵ کیلووات (۳۸۷ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۸۳ گرم بر کیلومتر | ۱٬۳۲۸ |
| 2017 | ۲٫۱ لیتر | ۲۲۵ کیلووات (۳۰۶ اسب بخار) | دیزل | – | ۱۵۶ گرم بر کیلومتر | ۵۰۲ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۴۰۵ کیلووات (۵۵۱ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۹ گرم بر کیلومتر | ۳۷۶ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۳۶۸ کیلووات (۵۰۰ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۰۴ گرم بر کیلومتر | ۱۱۸ |
| 2016–2017 | ۳٫۰ لیتر | ۲۴۵ کیلووات (۳۳۳ اسب بخار) | سوخت دیگر | – | ۸۰–۲۰۲ گرم بر کیلومتر | ۱۱۶ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۲۸۷ کیلووات (۳۹۰ اسب بخار) | سوخت دیگر | – | ۲۱۵ گرم بر کیلومتر | ۵۴ |
| 2017 | ۳٫۰ لیتر | ۴۳۱ کیلووات (۵۸۶ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۲۰ گرم بر کیلومتر | ۲۶ |
| 2017 | ۴٫۷ لیتر | ۵۰۳ کیلووات (۶۸۴ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۵۰ گرم بر کیلومتر | ۲۶ |
| 2017 | ۴٫۷ لیتر | ۳۳۵ کیلووات (۴۵۵ اسب بخار) | سوخت دیگر | – | ۲۴۸ گرم بر کیلومتر | ۲۰ |
| 2017 | ۵٫۵ لیتر | ۶۴۵ کیلووات (۸۷۷ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۶۲ گرم بر کیلومتر | ۲۰ |
| 2017 | ۵٫۵ لیتر | ۶۱۵ کیلووات (۸۳۶ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۷۷ گرم بر کیلومتر | ۱۸ |
| 2016–2017 | ۳٫۰ لیتر | ۶۰ کیلووات (۸۲ اسب بخار) | هیبرید | ۱۷٫۰–۱۷٫۳ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۷۹–۸۱ گرم بر کیلومتر | ۱۰۰ |
| 2015–2016 | ۴٫۷ لیتر | ۳۲۰ کیلووات (۴۳۵ اسب بخار) | بنزین | – | ۲۶۳–۲۶۴ گرم بر کیلومتر | ۲۶۲ |
| 2016 | ۳٫۰ لیتر | ۱۹۰ کیلووات (۲۵۸ اسب بخار) | بنزین | – | ۱۸۰ گرم بر کیلومتر | ۴۴ |
پادشاهی متحده ۱۷ نسخه
خودروهای جدید عرضه شده در بریتانیا، برگرفته از آژانس صدور گواهینامه خودرو. ارقام NEDC تا سال ۲۰۱۸ و ارقام WLTP پس از آن؛ سالها نشاندهنده نسخههایی هستند که یک مدل در آنها حضور داشته است.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ | برد الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2018GLE 250 d 4MATIC with 21'' rear wheels · GLE 250 d 4MATIC with 19'' rear wheels | ۲٫۱ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۵۵ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018GLE 250 d 4MATIC with 20'' rear wheels | ۲٫۱ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۵٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۵۶ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018GLE 350 d 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۷٫۲–۷٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۸۷–۱۹۱ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018GLE 350 d 4MATIC with 19'' rear wheels · GLE 350 d 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۶٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۷۴ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018GLE 350 d 4MATIC with 20'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۶٫۶–۷٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۷۹–۱۹۲ گرم بر کیلومتر | – |
| 2018AMG GLE 43 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۹٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۱۵ گرم بر کیلومتر | – |
| 2018AMG GLE 43 4MATIC with 22'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۹٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۲۵ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018GLE 500 e 4MATIC with 20'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | هیبرید شارژی | اتوماتیک 7 سرعته | ۳٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC۱٫۷–۱۷٫۰ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۸۴ گرم بر کیلومتر | ۳۰ کیلومتر |
| 2016–2018GLE 500 e 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | هیبرید شارژی | اتوماتیک 7 سرعته | ۳٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC۱٫۷–۱۷٫۰ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۷۸ گرم بر کیلومتر | ۳۰ کیلومتر |
| 2018AMG GLE 43 4MATIC with 20'' rear wheels · AMG GLE 43 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۸٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۰۵ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018AMG GLE 63 S 4MATIC with 21'' rear wheels | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر | – |
| 2017–2018AMG GLE 63 S 4MATIC with 22'' rear wheels | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۸ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2017GLE 450 AMG 4MATIC with 21'' rear wheels · AMG GLE 43 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۸٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۰۹ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2017GLE 450 AMG 4MATIC with 22'' rear wheels · AMG GLE 43 4MATIC with 22'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۹٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۱۹ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2017GLE 450 AMG 4MATIC with 21'' rear wheels · AMG GLE 43 4MATIC with 20'' rear wheels · AMG GLE 43 4MATIC with 21'' rear wheels | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۸٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۱۹۹ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2017AMG GLE 63 S 4MATIC with 22'' rear wheels · AMG GLE 63 S with 22'' rear wheels | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۸ گرم بر کیلومتر | – |
| 2017AMG GLE 63 S 4MATIC with 21'' rear wheels | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر NEDC | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر | – |
ایالات متحده آمریکا ۹ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۹–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۷–۲۹۷ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2019SIDI | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۴–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۵۷–۳۹۳ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2018SIDI; PHEV | ۳٫۰ لیتر | هیبرید شارژی | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۸۳–۱۸۴ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2018SIDI | ۳٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۳ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2018SIDI | ۳٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۸۳–۲۸۴ گرم بر کیلومتر |
| 2016–2018SIDI; FFV | ۳٫۵ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۸۳–۲۸۴ گرم بر کیلومتر |
| 2016 | ۲٫۱ لیتر | دیزل | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۲۴ مایل بر گالن (۹٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۸ گرم بر کیلومتر |
| 2016 | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | چهار چرخ محرک | ۲۵ مایل بر گالن (۹٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۴۹ گرم بر کیلومتر |
| 2016SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | چهار چرخ محرک | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۸۲ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۷ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ | برد الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019Sport utility vehicle: Standard | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۱٫۷–۱۲٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۶–۲۹۷ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2019Sport utility vehicle: Standard | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۴٫۲–۱۵٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۳۵–۳۷۰ گرم بر کیلومتر | – |
| 2017–2018Sport utility vehicle: Standard | ۳٫۰ لیتر | هیبرید شارژی | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۱٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۸۴ گرم بر کیلومتر | ۱۹ کیلومتر |
| 2017–2018Sport utility vehicle: Standard | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 9 سرعته | ۱۳٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۱۷–۳۱۸ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016–2018Sport utility vehicle: Standard | ۵٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۵٫۲–۱۵٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۵۷–۳۶۶ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016Sport utility vehicle: Standard | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 9 سرعته | ۹٫۲–۹٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۴۶–۲۵۳ گرم بر کیلومتر | – |
| 2016Sport utility vehicle: Standard | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | ۱۲٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۲ گرم بر کیلومتر | – |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





