Dodge Durango second generation

Dodge Durango second generation (2004–2009): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۱۹ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: HB
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | ویکیپدیا |
|---|---|---|
| ابعاد | ||
| طول | ۴٬۸۸۰–۵٬۲۵۰ mm Traficom | ۵٬۱۰۰–۵٬۱۳۳ mm |
| عرض | ۱٬۸۳۰–۱٬۹۷۰ mm Traficom | ۱٬۹۳۰ mm |
| ارتفاع | – | ۱٬۸۶۹–۱٬۸۸۷ mm |
| فاصلهٔ محوری | – | ۳٬۰۲۸ mm |
| وزن و ظرفیت یدککشی | ||
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۲٬۰۶۰–۲٬۵۳۵ kg Traficom | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۲٬۷۴۵–۳٬۰۳۵ kg Traficom | – |
| صندلیها و فضای داخلی | ||
| تعداد صندلی | ۵–۷ Traficom | – |
| تعداد در | ۴–۵ Traficom | – |
| ظرفیت باک سوخت | – | ۹۳ L |
| عملکرد | ||
| حداکثر سرعت | – | ۲۰۶ km/h |
| گشتاور | – | ۳۵۳ نیوتنمتر |
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), ویکیپدیا (en, de). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۳٬۹۲۲ شکایت برای مدلسالهای 2004–2009. ۱۱۸ تصادف · ۱۰۹ آتشسوزی · ۱۲۹ مورد آسیبدیدگی · ۵ مورد مرگ
- سامانه سوخترسانی ۱٬۵۲۱
- موتور ۸۸۳
- سامانه برقی ۵۰۶
- کیسههای هوا ۳۷۶
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۳۳۴
- فرمان ۱۳۰
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای Dodge Durango second generation (۱۹)
نمایش همه ۱۹ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۱۶ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009CMODE | ۳٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2009GAS 330, CMODE | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2009 | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 2009 | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2009HEV | ۵٫۷ لیتر | هیبرید | اتوماتیک 4 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2008CLKUP | ۳٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 4 سرعته | محور عقب | ۱۶ مایل بر گالن (۱۴٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۴۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2008CLKUP | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۴–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸–۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2008CLKUP | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۴–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸–۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2008GAS 330, CLKUP | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2008CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۴–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸–۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2008CLKUP | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۳–۱۵ مایل بر گالن (۱۵٫۷–۱۸٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۶۸–۴۲۵ گرم بر کیلومتر |
| 2007CLKUP | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۴ مایل بر گالن (۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2007CLKUP | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۴ مایل بر گالن (۱۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۳۹۴ گرم بر کیلومتر |
| 2006FLEX-FUEL, CLKUP | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۱۲ مایل بر گالن (۱۹٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۴۶۰ گرم بر کیلومتر |
| 2006FLEX-FUEL, CLKUP | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۲ مایل بر گالن (۱۹٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۴۶۰ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۳ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2009Sport utility vehicle | ۴٫۷ لیتر | دوگانه سوز (E85) | اتوماتیک 5 سرعته | ۲۰٫۵–۲۶٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۲۸–۴۱۶ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2009Sport utility vehicle | ۴٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۵٫۲–۱۸٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۵۰–۴۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2004–2009Sport utility vehicle | ۵٫۷ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۵٫۲–۱۷٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۳۵۰–۳۹۸ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





