BMW 3 Series fifth generation

BMW 3 Series fifth generation (2005–2013): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۴۸ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: E90, E91, E92, E93 · عرضه شده در: ایالات متحده آمریکا و کانادا
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۴۸۰–۴٬۶۲۰ mm RDW | ۴٬۵۳۰–۴٬۶۳۰ mm TC | ۴٬۵۲۰–۴٬۶۱۰ mm |
| عرض | ۱٬۷۸۰–۱٬۸۲۰ mm RDW | ۱٬۷۸۰–۱٬۸۲۰ mm TC | ۱٬۷۸۰–۱٬۸۲۰ mm |
| ارتفاع | ۱٬۳۸۰–۱٬۴۳۰ mm RDW | ۱٬۳۸۰–۱٬۴۳۰ mm TC | ۱٬۳۸۰–۱٬۴۲۰ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۷۳۰–۲٬۸۱۰ mm RDW | ۲٬۷۶۰–۲٬۸۱۰ mm TC | ۲٬۷۶۰ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۴۹۴–۱٬۵۴۰ mm ASTRA | ۱٬۴۹۰–۱٬۵۴۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۵۰۳–۱٬۵۳۵ mm ASTRA | ۱٬۴۹۰–۱٬۵۸۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | ۱٬۲۹۵–۱٬۶۳۵ kg RDW | ۱٬۴۷۵–۱٬۸۱۵ kg TC | ۱٬۴۲۵–۱٬۸۲۵ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۳۹۵–۱٬۷۳۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۸۲۰–۲٬۱۵۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۲۵۰–۱٬۷۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۶۸۰–۷۵۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۴–۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۲–۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۲۵۵–۷۰۸ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۳۷۹–۲٬۷۱۸ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۰۶–۲۵۰ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۱۹۰–۵۸۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 205/60R16, 225/45R17, 225/40R18, 255/35R18, 205/55R16, 225/50R16, 255/40R17, 225/35R19
رتبهٔ کلی ایمنی NHTSA (آمریکا): 2012–2013: ★★★★★
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند), رتبهبندی ایمنی ۵ ستاره NHTSA. اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۹–۱۲ سال | ۸۰٫۱٪ (۸۰٫۰–۸۰٫۳) | ۷۷٫۹٪ | ۲۷۳٬۰۶۳ |
| ۱۳ سال و بیشتر | ۷۵٫۴٪ (۷۵٫۲–۷۵٫۶) | ۶۹٫۲٪ | ۲۹۰٬۰۶۷ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۳۲٫۹٪ | ۳۱٫۲٪ |
| ترمزها | ۳۰٫۳٪ | ۳۲٫۰٪ |
| سیستم تعلیق | ۲۸٫۶٪ | ۳۴٫۷٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۱۴٫۴٪ | ۲۳٫۴٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۱۰٫۳٪ | ۱۲٫۵٪ |
| دید (شیشهها، آینهها، برفپاککنها) | ۹٫۳٪ | ۱۰٫۲٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۳٬۸۵۶ شکایت برای مدلسالهای 2007–2013. ۱۴۰ تصادف · ۲۰۴ آتشسوزی · ۱۳۰ مورد آسیبدیدگی · ۱ مورد مرگ
- موتور ۱٬۳۳۶
- سامانه برقی ۹۴۵
- کیسههای هوا ۹۱۰
- سامانه سوخترسانی ۴۶۶
- گیربکس و سامانه انتقال قدرت ۱۶۲
- فرمان ۱۴۶
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای BMW 3 Series fifth generation (۴۸)
نمایش همه ۴۸ نسخه
ایالات متحده آمریکا ۲۲ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2017SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | محور عقب | ۲۶–۲۸ مایل بر گالن (۸٫۴–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۰۱–۲۱۲ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2015SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۲۶–۲۷ مایل بر گالن (۸٫۷–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۰۳–۲۱۱ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۶–۲۷ مایل بر گالن (۸٫۷–۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۰۲–۲۰۶ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۶ مایل بر گالن (۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۱۶ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۲۱–۲۳ مایل بر گالن (۱۰٫۲–۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۴۰–۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۱–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۵۸ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۱–۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۱–۲۳ مایل بر گالن (۱۰٫۲–۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۳۳–۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی خودکار 7 سرعته | محور عقب | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۴ مایل بر گالن (۹٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2010–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | تمامچرخ محرک | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۵–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2010–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | تمامچرخ محرک | ۱۹–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۷–۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۲۰–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۷۷ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | محور عقب | ۲۶ مایل بر گالن (۹٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۱۲–۲۱۴ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | هیبرید | اتوماتیک 8 سرعته | محور عقب | ۲۸ مایل بر گالن (۸٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۱۹۷ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2012SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | محور عقب | ۱۹ مایل بر گالن (۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 2007–20113MODE CLKUP | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۰–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2009–2011 | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۷ مایل بر گالن (۸٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۳۴ گرم بر کیلومتر |
| 2006–20093MODE CLKUP | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2009 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | چهار چرخ محرک یا دو دیفرانسیل | ۱۹–۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸–۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶–۲۹۱ گرم بر کیلومتر |
| 20063MODE CLKUP | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۲۶ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013Compact | ۲٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | ۸٫۲–۸٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۸۹–۲۰۵ گرم بر کیلومتر |
| 2013Compact | ۲٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۸٫۵–۸٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۹۶–۲۰۰ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۷–۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۴۶–۲۷۴ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۰٫۴–۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۹–۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 2013Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 8 سرعته | ۸٫۳–۹٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۱۹۱–۲۱۶ گرم بر کیلومتر |
| 2007–2013Compact · Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۰٫۳–۱۲٫۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۷–۲۷۸ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی خودکار 7 سرعته | ۱۲٫۰–۱۲٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۶–۲۸۱ گرم بر کیلومتر |
| 2012Subcompact · Station wagon: Small | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 2012Subcompact · Station wagon: Small | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۱٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۹ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2011Compact | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۴۴ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2011Compact | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۰٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۴۴ گرم بر کیلومتر |
| 2007–2011Compact · Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۴–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۹–۲۷۱ گرم بر کیلومتر |
| 2008–2011Compact · Subcompact · Station wagon: Small | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۱٫۵–۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۵–۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 2007–2011Compact · Subcompact · Station wagon: Small | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۱٫۶–۱۱٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۷–۲۶۹ گرم بر کیلومتر |
| 2009–2011Compact | ۳٫۰ لیتر | دیزل | اتوماتیک 6 سرعته | ۸٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۲ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2007Station wagon: Small · Compact · Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2007Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۹–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۱–۲۷۱ گرم بر کیلومتر |
| 2006–2007Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۰٫۸–۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۴۸–۲۷۴ گرم بر کیلومتر |
| 2006Station wagon: Small | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۱٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۹ گرم بر کیلومتر |
| 2006Minicompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۲٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۸۵ گرم بر کیلومتر |
| 2005Subcompact · Compact · Station wagon: Small | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی 5 سرعته | ۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۸ گرم بر کیلومتر |
| 2005Compact · Station wagon: Small | ۲٫۵ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۲٫۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2005Subcompact · Compact · Station wagon: Small | ۲٫۵ لیتر | بنزین | دستی خودکار 6 سرعته | ۱۰٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۵ گرم بر کیلومتر |
| 2005Subcompact · Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 5 سرعته | ۱۱٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۷۴ گرم بر کیلومتر |
| 2005Subcompact · Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی خودکار 6 سرعته | ۱۰٫۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۱ گرم بر کیلومتر |
| 2005Subcompact · Compact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۵۸ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





