BMW 1 Series first generation

BMW 1 Series first generation (2008–2013): ابعاد، وزنها، قابلیت اطمینان و ارقام رسمی مربوط به نسخههای ۹ آن در ایالات متحده و کانادا.
کدهای مدل: E81, E82, E87, E88 · عرضه شده در: ایالات متحده آمریکا و کانادا
ابعاد، وزن و ظرفیت
| مشخصات | اروپا | آمریکای شمالی | ویکیپدیا |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول | ۴٬۲۳۰–۴٬۳۶۰ mm RDW | ۴٬۳۷۰–۴٬۳۸۰ mm TC | ۴٬۲۲۷–۴٬۳۸۰ mm |
| عرض | ۱٬۷۵۰–۱٬۷۷۰ mm RDW | ۱٬۷۵۰–۱٬۸۰۰ mm TC | ۱٬۷۴۸–۱٬۸۰۳ mm |
| ارتفاع | ۱٬۴۱۰–۱٬۴۳۰ mm RDW | ۱٬۴۱۰–۱٬۴۲۰ mm TC | ۱٬۴۲۰–۱٬۴۳۰ mm |
| فاصلهٔ محوری | ۲٬۶۶۰–۲٬۶۹۰ mm RDW | ۲٬۶۶۰ mm TC | ۲٬۶۶۰ mm |
| عرض محور جلو | ۱٬۴۷۰–۱٬۴۸۴ mm ASTRA | ۱٬۴۶۰–۱٬۵۴۰ mm TC | – |
| عرض محور عقب | ۱٬۴۷۷–۱٬۵۱۷ mm ASTRA | ۱٬۴۸۰–۱٬۵۴۰ mm TC | – |
| وزن و ظرفیت یدککشی | |||
| وزن خودرو در حالت آمادهبهکار | – | ۱٬۴۵۵–۱٬۶۶۰ kg TC | ۱٬۲۴۵–۱٬۵۴۰ kg |
| وزن خودرو در حالت عملیاتی | ۱٬۲۸۰–۱٬۵۰۵ kg RDW | – | – |
| حداکثر وزن مجاز خودرو | ۱٬۷۰۵–۱٬۸۸۵ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر ترمزدار | ۱٬۲۰۰ kg RDW | – | – |
| ظرفیت یدککشی با تریلر بدون ترمز | ۶۳۵–۷۱۰ kg RDW | – | – |
| صندلیها و فضای داخلی | |||
| تعداد صندلی | ۴–۵ RDW | – | – |
| تعداد در | ۲–۴ RDW | – | – |
| فضای بار (EPA) | – | ۲۲۷–۲۸۳ L EPA | – |
| فضای سرنشینان (EPA) | – | ۲٬۲۰۹–۲٬۴۳۵ L EPA | – |
| عملکرد | |||
| حداکثر سرعت | ۲۰۰–۲۲۸ km/h RDW | – | – |
| گشتاور | ۱۶۰–۴۰۰ نیوتنمتر ASTRA | – | – |
اندازههای لاستیک (از رایجترین بهترتیب): 225/40R18, 195/55R16, 205/55R16, 245/35R18, 205/50R17, 225/45R17, 215/40R18, 205/45R18
بازهها نسخهها و انواع بدنهٔ این نسل را پوشش میدهند؛ نسخههای اروپایی و آمریکای شمالی ممکن است متفاوت باشند. منابع: تأییدیههای نوع خودرو RDW (هلند), مشخصات خودروهای اداره حملونقل کانادا, ویکیپدیا, تأییدیههای نوع ASTRA (سوئیس), دادههای مصرف سوخت آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA), تأییدیههای نوع Traficom (فنلاند). اطلاعات ویکیپدیا تحت مجوز CC BY-SA 4.0 استفاده شدهاند.
قابلیت اطمینان و گزارشهای مالکان
معاینه فنی MOT بریتانیا: نرخ قبولی در بار اول بر اساس سن
| سن هنگام آزمون | نرخ قبولی | میانگین بریتانیا | آزمونها |
|---|---|---|---|
| ۹–۱۲ سال | ۸۰٫۳٪ (۸۰٫۱–۸۰٫۵) | ۷۷٫۹٪ | ۲۴۷٬۵۲۴ |
| ۱۳ سال و بیشتر | ۷۴٫۸٪ (۷۴٫۶–۷۴٫۹) | ۶۹٫۲٪ | ۲۴۸٬۶۸۹ |
آزمون MOT چه مواردی را مشخص میکند
| بخش | این مدل | میانگین بریتانیا برای خودروهای همسن |
|---|---|---|
| لاستیکها | ۳۴٫۱٪ | ۳۱٫۲٪ |
| ترمزها | ۳۳٫۸٪ | ۳۱٫۹٪ |
| سیستم تعلیق | ۲۷٫۶٪ | ۳۴٫۵٪ |
| چراغها و تجهیزات برقی | ۱۸٫۵٪ | ۲۳٫۲٪ |
| دید (شیشهها، آینهها، برفپاککنها) | ۱۱٫۰٪ | ۱۰٫۱٪ |
| صدا، آلایندگی و نشتیها | ۱۰٫۲٪ | ۱۲٫۴٪ |
اولین آزمون MOT هر خودرو در هر سال طی 2022–2024، بر اساس نتایج ناشناسسازیشده آزمونهای DVSA؛ فقط سنهایی نمایش داده میشوند که دستکم ۵۰۰ آزمون داشتهاند. عدد داخل پرانتز بازه اطمینان ۹۵٪ است؛ سبز یا قرمز بودن نشان میدهد که نتیجه بهوضوح بالاتر یا پایینتر از میانگین بریتانیاست. جدول دوم نشان میدهد که در هر بخش، هر مورد چند بار بهعنوان نقص یا مورد قابلتوجه ثبت شده است؛ این آمار با میانگین بریتانیا برای خودروهایی با همین سن مقایسه میشود. آزمونهای MOT ناشناسسازیشده DVSA (مجوز دولت باز)
شکایتهای مالکان به NHTSA (آمریکا)
۴۳۵ شکایت برای مدلسالهای 2008–2013. ۱۰ تصادف · ۱۷ آتشسوزی · ۵ مورد آسیبدیدگی
- کیسههای هوا ۱۶۹
- موتور ۱۰۴
- سامانه سوخترسانی ۶۴
- سامانه برقی ۵۷
- چراغها ۳۶
شکایتها را مالکان گزارش میکنند و NHTSA آنها را بررسی نمیکند؛ تعداد شکایتها متناسب با تعداد خودروهای فروختهشده تعدیل نشده است، بنابراین برای مدلهای پرفروشتر شکایتهای بیشتری ثبت میشود. شکایتهای مالکان به NHTSA
همهٔ نسخههای BMW 1 Series first generation (۹)
ایالات متحده آمریکا ۶ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در ایالات متحده، برگرفته از EPA و وزارت انرژی (fueleconomy.gov). مقدار MPG بر اساس تست EPA؛ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برابر است با ۲۳۵.۲۱۵ تقسیم بر MPG.
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | محور محرک | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۲۲–۲۳ مایل بر گالن (۱۰٫۲–۱۰٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۴۰–۲۵۱ گرم بر کیلومتر |
| 2013SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی خودکار 7 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۶۸–۲۶۹ گرم بر کیلومتر |
| 2012–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۱ مایل بر گالن (۱۱٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۷–۲۶۳ گرم بر کیلومتر |
| 2008–2013 | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | محور عقب | ۲۰–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2012SIDI | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 7 سرعته | محور عقب | ۲۰ مایل بر گالن (۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
| 2008–20113MODE CLKUP | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | محور عقب | ۲۰–۲۲ مایل بر گالن (۱۰٫۷–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) EPA | ۲۵۱–۲۷۶ گرم بر کیلومتر |
کانادا ۳ نسخه
سالهای مدل عرضهشده در کانادا، برگرفته از رتبهبندیهای مصرف سوخت منابع طبیعی کانادا (تست ۵ مرحلهای).
| سالها و نسخه | موتور | سوخت | جعبهدنده | مصرف سوخت (ترکیبی) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | اتوماتیک 6 سرعته | ۱۰٫۴–۱۱٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۹–۲۶۷ گرم بر کیلومتر |
| 2008–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی 6 سرعته | ۱۰٫۲–۱۱٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۳۵–۲۷۱ گرم بر کیلومتر |
| 2011–2013Subcompact | ۳٫۰ لیتر | بنزین | دستی خودکار 7 سرعته | ۱۱٫۴–۱۱٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 5-cycle | ۲۶۲–۲۶۵ گرم بر کیلومتر |
مدلهای مشابه از برندهای دیگر
ارقام رسمی بر اساس رویههای آزمون استاندارد اندازهگیری شدهاند و بین بازارها متفاوت هستند. مصرف شما به نحوه، محل و شرایط رانندگیتان بستگی دارد.





