Ford F-150 eighth generation

Ford F-150 eighth generation (1987–1991): mõõtmed, massid, töökindlus ja selle 31 versiooni ametlikud näitajad turgudel Ameerika Ühendriikides.
Mõõtmed, massid ja mahutavus
| Tehnilised andmed | Euroopa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mõõtmed | ||
| Pikkus | 4860–6000 mm Traficom | 4930–6238 mm |
| Laius | 1950–2100 mm Traficom | 2007 mm |
| Kõrgus | 1750–1850 mm Traficom | 1773–1875 mm |
| Teljevahe | – | 2972–4267 mm |
| Massid ja pukseerimine | ||
| Töökorras mass | 1680–2170 kg Traficom | – |
| Täismass | 2170–2835 kg Traficom | – |
| Istmed ja ruumikus | ||
| Istekohti | 2–3 Traficom | – |
| Uksi | 2 Traficom | – |
Vahemikud hõlmavad põlvkonna versioone ja keretüüpe; Euroopa ja Põhja-Ameerika versioonid võivad erineda. Allikad: Traficomi tüübikinnitused (Soome), Wikipedia. Wikipedia andmeid kasutatakse litsentsi CC BY-SA 4.0 alusel.
Töökindlus ja omanike teated
Omanike kaebused NHTSA-le (USA)
1033 kaebust mudeliaastate 1987–1991 kohta. 31 avariid · 204 tulekahju · 31 vigastust · 2 surmajuhtumit
- Kütusesüsteem 379
- Elektrisüsteem 182
- Pidurid 34
- Mootor 24
- Kiiruse reguleerimine 20
Kaebustest teatavad omanikud ja NHTSA neid ei kontrolli; kaebuste arvu ei korrigeerita müüdud autode arvu järgi, seega on populaarsemate mudelite kohta kaebusi rohkem. NHTSA omanike kaebused
Ford F-150 eighth generation: kõik 31 versiooni
Näita kõiki 31 versioone
Ameerika Ühendriigid 31 versiooni
USA-s müüdud mudeliaastad EPA-lt ja energeetikaministeeriumilt (fueleconomy.gov). MPG EPA testil; liitrit 100 km kohta = 235,215 ÷ MPG.
| Aastad ja versioon | Mootor | Kütus | Käigukast | Veoskeem | Kütusekulu (keskmine) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–1992(FFS) · (FFS), CLKUP | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1990–1992(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 13 MPG (18,1 L / 100 km) EPA | 425 g/km |
| 1990–1992(FFS), Creeper | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 12–13 MPG (18,1–19,6 L / 100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 1991(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 15 MPG (15,7 L / 100 km) EPA | 368 g/km |
| 1991(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1988–1991(FFS), Creeper | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Tagavedu | 15–16 MPG (14,7–15,7 L / 100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1988–1991(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 16 MPG (14,7 L / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1988–1991(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Tagavedu | 16 MPG (14,7 L / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987–1991(FFS), Creeper | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 14–15 MPG (15,7–16,8 L / 100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1987–1991(FFS), Creeper | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Tagavedu | 13–14 MPG (16,8–18,1 L / 100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1988–1991(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Tagavedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1988–1991(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 13 MPG (18,1 L / 100 km) EPA | 425 g/km |
| 1991(FFS) | 5,8 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 13 MPG (18,1 L / 100 km) EPA | 425 g/km |
| 1990–1991(FFS), CLKUP | 5,8 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 12 MPG (19,6 L / 100 km) EPA | 460 g/km |
| 1990(FFS), CLKUP | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1988–1990(FFS) · (FFS), Creeper | 4,9 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 15 MPG (15,7 L / 100 km) EPA | 368 g/km |
| 1990(FFS), CLKUP | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 16 MPG (14,7 L / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1988–1990(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Tagavedu | 14–15 MPG (15,7–16,8 L / 100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1987–1990(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 13–14 MPG (16,8–18,1 L / 100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1987–1990(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 12 MPG (19,6 L / 100 km) EPA | 460 g/km |
| 1988–1990(FFS) · (FFS), CLKUP | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1990(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
| 1990(FFS), CLKUP | 5,8 L | Bensiin | 4-käiguline automaat | Tagavedu | 12 MPG (19,6 L / 100 km) EPA | 460 g/km |
| 1988–1989(FFS), Creeper · (FFS) | 4,9 L | Bensiin | 5-käiguline manuaal | Tagavedu | 15 MPG (15,7 L / 100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987–1989(FFS) | 5,8 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Nelik- või täisvedu | 11–12 MPG (19,6–21,4 L / 100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1987–1989(FFS) | 5,8 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Tagavedu | 11–12 MPG (19,6–21,4 L / 100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1987(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Tagavedu | 17 MPG (13,8 L / 100 km) EPA | 325 g/km |
| 1987(FFS) | 4,9 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 16 MPG (14,7 L / 100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 3-käiguline automaat | Tagavedu | 12 MPG (19,6 L / 100 km) EPA | 460 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Tagavedu | 15 MPG (15,7 L / 100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Bensiin | 4-käiguline manuaal | Nelik- või täisvedu | 14 MPG (16,8 L / 100 km) EPA | 394 g/km |
Sarnased teiste markide mudelid
Ametlikud näitajad on mõõdetud standardsete katsemenetluste järgi ja turgude lõikes erinevad. Sinu kütusekulu sõltub sellest, kuidas, kus ja millistes tingimustes sa sõidad.





