Volkswagen Jetta A5

Volkswagen Jetta A5 (2005–2010): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 68 på markederne Storbritannien, USA og Canada.
Modelkoder: Typ 1K · Solgt i: USA, Canada og Storbritannien
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Længde | – | 4.556 mm |
| Bredde | – | 1.759–1.781 mm |
| Højde | – | 1.504 mm |
| Akselafstand | – | 2.578 mm |
| Vægt og anhængervægt | ||
| Køreklar vægt | – | 1.164–1.617 kg |
| Sæder og plads | ||
| Bagageplads (EPA) | 453–934 L EPA | – |
| Passagerplads (EPA) | 2.577–2.605 L EPA | – |
| Ydelse | ||
| Tophastighed | – | 163–250 km/t |
| Drejningsmoment | – | 132–330 Nm |
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: Wikipedia (en, de), US EPA-data om brændstofforbrug. Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
UK MOT: beståelsesprocent ved første syn efter alder
| Alder ved syn | Beståelsesprocent | Gennemsnit i Storbritannien | Test |
|---|---|---|---|
| 9–12 år | 78,4 % (75,3–81,2) | 77,9 % | 737 |
| 13 år og ældre | 70,6 % (70,0–71,2) | 69,2 % | 21.086 |
Hvad synet afslører
| Område | Denne model | Gennemsnit i Storbritannien, samme alder |
|---|---|---|
| Affjedring | 46,3 % | 41,1 % |
| Dæk | 35,9 % | 31,2 % |
| Bremser | 32,0 % | 36,1 % |
| Lys og elektriske systemer | 28,3 % | 28,4 % |
| Karrosseri, chassis og struktur | 22,1 % | 18,2 % |
| Støj, emissioner og lækager | 15,2 % | 16,8 % |
Første syn af hver bil pr. år i 2022–2024, baseret på DVSA's anonymiserede synsresultater; kun aldersgrupper med mindst 500 syn vises. Tallet i parentes er 95 %-konfidensintervallet; grøn eller rød betyder tydeligt over eller under gennemsnittet i Storbritannien. Den anden tabel viser, hvor ofte et punkt blev registreret (mangel eller bemærkning) i hvert område sammenlignet med gennemsnittet i Storbritannien for biler i samme alder. DVSA's anonymiserede MOT-test (Open Government Licence)
Ejerklager til NHTSA (USA)
2.759 klager for modelårgangene 2006–2010. 85 ulykker · 30 brande · 64 personskader
- Brændstofsystem 591
- Gearkasse og drivlinje 537
- Elektrisk system 524
- Motor 409
- Bremser 275
- Airbags 182
Klagerne indberettes af ejere og kontrolleres ikke af NHTSA; der tages ikke højde for, hvor mange biler der er solgt, så populære modeller har flere klager. Ejerklager til NHTSA
Alle 68 versioner af Volkswagen Jetta A5
Vis alle 68 versioner
Storbritannien 40 versioner
Nye biler til salg i Storbritannien ifølge Vehicle Certification Agency. NEDC-tal til og med 2018 og WLTP-tal derefter; år angiver de udgaver, hvor en version optrådte.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101.4 TSI (122ps) | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,3 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2007–20101.4 TSI (140 PS) SE · 1.4 TSI (140 PS) · 1.4 TSI (140ps) | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 7,1 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2007–20101.4 TSI (140 PS) DSG SE · 1.4 TSI (140 PS) DSG · 1.4 TSI (140ps) DSG | 1,4 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 7,1 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2009–20101.4 TSI (160 PS) DSG 7 speed · 1.4 TSI (160ps) DSG 7 speed | 1,4 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2009–20101.4 TSI (160 PS) · 1.4 TSI (160ps) | 1,4 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2007–20101.4 TSI (170 PS) Sport · 1.4 TSI (170ps) | 1,4 L | 125 kW (170 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 7,3 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 2007–20101.4 TSI (170 PS) DSG Sport · 1.4 TSI (170ps) DSG | 1,4 L | 125 kW (170 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 7,3 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 20101.6 TDI (105ps) | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,7 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 20101.6 TDI (105ps) 7speed DSG | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 7-trins automatgear | 4,8 L/100 km NEDC | 125 g/km |
| 2007–20101.9 TDI (105 PS) S, SE · 1.9 TDI (105 PS) · 1.9 TDI (105ps) | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,2 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2007–20101.9 TDI (105 PS) DSG S, SE · 1.9 TDI (105 PS) DSG · 1.9 TDI (105ps) DSG | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 5,9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2008–20101.9 TDI (105 PS) BLUEMOTION with DPF · 1.9 TDI (105 PS) BlueMotion with DPF · 1.9 TDI (105ps) BlueMotion with DPF | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 2009–20101.9 TDI (105 PS) DSG 7 speed with DPF · 1.9 TDI (105ps) DSG 7 speed with DPF | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 7-trins automatgear | 5,3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2009–20101.9 TDI (105 PS) with DPF · 1.9 TDI (105ps) with DPF | 2,0 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,2 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) SE, Sport · 2.0 TDI (140 PS) · 2.0 TDI (140ps) | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,6 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2007–20102.0 TDI (140 PS) DSG SE, Sport · 2.0 TDI (140 PS) DSG SE, Sport with DPF · 2.0 TDI (140 PS) DSG og 1 yderligere variant | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,1 L/100 km NEDC | 160 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) with DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) DSG with DPF · 2.0 CR TDI (140ps) DSG · 2.0 TDI CR (140ps) DSG with DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20102.0 CR TDI (140ps) | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2009–20102.0 TDI CR (170 PS) Sport with DPF · 2.0 TDI CR (170ps) with DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2009–20102.0 TSI (200 PS) DSG Sport · 2.0 TSI (200ps) DSG | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 7,6 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2009–20102.0 TSI (200 PS) Sport · 2.0 TSI (200ps) | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 7,7 L/100 km NEDC | 181 g/km |
| 2008–20091.4 TSI (122 PS) | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,4 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2007–20081.6 (115 PS) S, SE | 1,6 L | 85 kW (115 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,9 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2007–20081.9 TDI (105 PS) DSG S, SE with DPF | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,0 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2007–20081.9 TDI (105 PS) S, SE with DPF | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,2 L/100 km NEDC | 137–138 g/km |
| 2007–20082.0 TDI (140 PS) SE, Sport with DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,6 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 20082.0 TDI (140 PS) DSG SE, Sport with DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20082.0 TDI (170 PS) with DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 156 g/km |
| 2007–20082.0 TFSI (200 PS) Sport | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2007–20082.0 TFSI (200 PS) DSG Sport | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 7,9 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 20061.6 FSI (115 PS) | 1,6 L | 85 kW (115 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 7,1 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 20061.9 TDI (105 PS) | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,3 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 20061.9 TDI (105 PS) DSG | 1,9 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 5,9 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20062.0 TDI (140 PS) | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 20062.0 TDI (140 PS) DSG | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,2 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 20062.0 FSI (200 PS) | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,1 L/100 km NEDC | 194 g/km |
| 20062.0 FSI (200 PS) DSG | 2,0 L | 147 kW (200 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 8,0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20062.0 FSI (150 PS) | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,2 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 20062.0 FSI Tiptronic (150 PS) | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6-trins automatgear | 8,6 L/100 km NEDC | 206 g/km |
USA 11 versioner
Modelår solgt i USA ifølge EPA og Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG efter EPA-testen; liter pr. 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Træk | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2014 | 2,0 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | Forhjulstræk | 32 MPG (7,4 L/100 km) EPA | 196 g/km |
| 2009–20123MODE CLKUP | 2,0 L | Diesel | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 32 MPG (7,4 L/100 km) EPA | 198 g/km |
| 2006–2010 | 2,0 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | Forhjulstræk | 24–25 MPG (9,4–9,8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 2010 | 2,0 L | Benzin | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 27 MPG (8,7 L/100 km) EPA | 205 g/km |
| 2005–2010 | 2,5 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Forhjulstræk | 22–25 MPG (9,4–10,7 L/100 km) EPA | 221–251 g/km |
| 2010 | 2,5 L | Benzin | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2006–20093MODE · 3MODE CLKUP | 2,0 L | Benzin | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 25 MPG (9,4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
| 2005–20093MODE CLKUP | 2,5 L | Benzin | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 22–24 MPG (9,8–10,7 L/100 km) EPA | 230–251 g/km |
| 2005–20063MODE | 1,9 L | Diesel | 6-trins automatgear | Forhjulstræk | 33 MPG (7,1 L/100 km) EPA | 192 g/km |
| 2005–2006 | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | Forhjulstræk | 33–35 MPG (6,7–7,1 L/100 km) EPA | 181–192 g/km |
| 2005 | 1,8 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | Forhjulstræk | 24 MPG (9,8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
Canada 17 versioner
Modelår solgt i Canada ifølge Natural Resources Canadas brændstofforbrugsvurderinger (5-cycle-test).
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2014Compact · Station wagon: Small | 2,0 L | Diesel | 6-trins automatgear | 7,4 L/100 km 5 cyklusser | 198 g/km |
| 2006–2010Compact | 2,0 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 9,8–10,0 L/100 km 5 cyklusser | 225–230 g/km |
| 2009–2010Compact · Station wagon: Small | 2,0 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 7,3 L/100 km 5 cyklusser | 196 g/km |
| 2006–2010Compact | 2,0 L | Benzin | 6-trins automatgear | 8,9–9,9 L/100 km 5 cyklusser | 205–228 g/km |
| 2006–2010Compact | 2,5 L | Benzin | 6-trins automatgear | 9,6–10,7 L/100 km 5 cyklusser | 221–246 g/km |
| 2006–2010Compact | 2,5 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 10,2–10,6 L/100 km 5 cyklusser | 235–244 g/km |
| 2007–2009Compact | 2,0 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 9,9–10,0 L/100 km 5 cyklusser | 228–230 g/km |
| 2008–2009Compact · Station wagon: Small | 2,5 L | Benzin | 6-trins automatgear | 10,4 L/100 km 5 cyklusser | 239 g/km |
| 2008–2009Compact · Station wagon: Small | 2,5 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 10,4 L/100 km 5 cyklusser | 239 g/km |
| 2007Compact | 2,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | 9,9 L/100 km 5 cyklusser | 228 g/km |
| 2006Compact | 1,9 L | Diesel | 6-trins automatgear | 7,2 L/100 km 5 cyklusser | 194 g/km |
| 2006Compact · Station wagon: Small | 1,9 L | Diesel | 5-trins manuelt gear | 7,1 L/100 km 5 cyklusser | 192 g/km |
| 2006Station wagon: Small | 1,9 L | Diesel | 5-trins automatgear | 7,6 L/100 km 5 cyklusser | 205 g/km |
| 2005Compact · Station wagon: Small | 1,9 L | Diesel | 5-trins automatgear | 7,4 L/100 km 5 cyklusser | 200 g/km |
| 2005Station wagon: Small | 2,0 L | Benzin | 4-trins automatgear | 10,4 L/100 km 5 cyklusser | 239 g/km |
| 2005Compact · Station wagon: Small | 2,0 L | Benzin | 5-trins manuelt gear | 10,0 L/100 km 5 cyklusser | 230 g/km |
| 2005Compact | 2,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 10,8 L/100 km 5 cyklusser | 248 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





