Honda Civic IX

Honda Civic IX (2012–2016): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 94 på markederne Den Europæiske Union, Storbritannien og Frankrig.
Modelkoder: FK, FB · Solgt i: EU, Storbritannien og Frankrig
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Europa | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Mål | |||
| Længde | 4.370–4.590 mm RDW | 4.470–4.560 mm TC | 4.472–4.557 mm |
| Bredde | 1.770–1.880 mm RDW | 1.750 mm TC | 1.755 mm |
| Højde | 1.460–1.470 mm RDW | 1.400–1.440 mm TC | 1.397 mm |
| Akselafstand | 2.600 mm RDW | 2.620–2.670 mm TC | 2.620–2.670 mm |
| Sporvidde foran | 1.530–1.615 mm ASTRA | 1.500 mm TC | – |
| Sporvidde bagpå | 1.528–1.540 mm ASTRA | 1.520 mm TC | – |
| Vægt og anhængervægt | |||
| Køreklar vægt | 1.151–1.338 kg RDW | 1.202–1.361 kg TC | 1.177–1.304 kg |
| Masse i køreklar stand | 1.251–1.438 kg RDW | – | – |
| Tilladt totalvægt | 1.680–1.910 kg RDW | – | – |
| Anhængertræk, trailer med bremser | 1.000–1.500 kg RDW | – | – |
| Anhængertræk, trailer uden bremser | 500 kg RDW | – | – |
| Sæder og plads | |||
| Sæder | 5 RDW | – | – |
| Døre | 4 RDW | – | – |
| Bagageplads (EPA) | – | 170–340 L EPA | – |
| Passagerplads (EPA) | – | 2.690 L EPA | – |
| Ydelse | |||
| Tophastighed | 187–215 km/t RDW | – | 187–270 km/t |
| Drejningsmoment | 127–400 Nm ASTRA | – | 127–400 Nm |
Dækstørrelser (mest almindelige først): 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18, 215/45R17
NHTSA's samlede sikkerhedsvurdering (USA): 2012–2015: ★★★★★
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: RDW-typegodkendelser (Nederlandene), Transport Canadas køretøjsspecifikationer, Wikipedia (en, de), ASTRA-typegodkendelser (Schweiz), US EPA-data om brændstofforbrug, Traficoms typegodkendelser (Finland), NHTSA's 5-stjernede sikkerhedsvurderinger. Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
UK MOT: beståelsesprocent ved første syn efter alder
| Alder ved syn | Beståelsesprocent | Gennemsnit i Storbritannien | Test |
|---|---|---|---|
| 6–8 år | 91,2 % (91,0–91,4) | 86,4 % | 86.782 |
| 9–12 år | 87,0 % (86,8–87,2) | 77,9 % | 117.243 |
Hvad synet afslører
| Område | Denne model | Gennemsnit i Storbritannien, samme alder |
|---|---|---|
| Dæk | 28,7 % | 29,9 % |
| Bremser | 21,7 % | 24,6 % |
| Lys og elektriske systemer | 11,0 % | 13,6 % |
| Affjedring | 8,4 % | 21,1 % |
| Udsyn (ruder, spejle, viskere) | 6,8 % | 7,7 % |
| Styretøj | 3,2 % | 3,2 % |
Første syn af hver bil pr. år i 2022–2024, baseret på DVSA's anonymiserede synsresultater; kun aldersgrupper med mindst 500 syn vises. Tallet i parentes er 95 %-konfidensintervallet; grøn eller rød betyder tydeligt over eller under gennemsnittet i Storbritannien. Den anden tabel viser, hvor ofte et punkt blev registreret (mangel eller bemærkning) i hvert område sammenlignet med gennemsnittet i Storbritannien for biler i samme alder. DVSA's anonymiserede MOT-test (Open Government Licence)
Ejerklager til NHTSA (USA)
1.493 klager for modelårgangene 2012–2015. 155 ulykker · 12 brande · 134 personskader
- Airbags 384
- Gearkasse og drivlinje 349
- Elektrisk system 160
- Styretøj 148
- Motor 117
- Bremser 107
Klagerne indberettes af ejere og kontrolleres ikke af NHTSA; der tages ikke højde for, hvor mange biler der er solgt, så populære modeller har flere klager. Ejerklager til NHTSA
Alle 94 versioner af Honda Civic IX
Vis alle 94 versioner
EU 23 versioner
Nye biler registreret i EU (samt Norge og Island) ifølge Det Europæiske Miljøagentur. Tal efter NEDC-proceduren til og med 2020 og efter WLTP fra 2021; versioner grupperes efter motor og effekt sammen med antallet af registreringer.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | CO₂ | Registreringer i EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | 2,0 L | 228 kW (310 PS) | Benzin | 170 g/km | 10.392 |
| 2012–2016 | 1,8 L | 104 kW (141 PS) | Benzin | 148–149 g/km | 156.988 |
| 2012–2016 | 1,6 L | 88 kW (120 PS) | Diesel | 97–99 g/km | 129.615 |
| 2012–2016 | 1,3 L | 73 kW (99 PS) | Benzin | 130–133 g/km | 70.139 |
| 2012–2016 | 1,8 L | 104 kW (141 PS) | LPG | 148–152 g/km | 5.196 |
| 2016 | 1,3 L | 73 kW (99 PS) | LPG | 130 g/km | 724 |
| 2016 | 1,5 L | 134 kW (182 PS) | Benzin | 131 g/km | 26 |
| 2016 | 1,0 L | 95 kW (129 PS) | Benzin | 116 g/km | 20 |
| 2015 | 1,6 L | – | Benzin | 106 g/km | 320 |
| 2015 | 2,0 L | – | Benzin | 175 g/km | 212 |
| 2012–2015 | 2,2 L | – | Benzin | 110–159 g/km | 154 |
| 2012–2015 | 2,2 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 113–115 g/km | 25.133 |
| 2015 | 1,8 L | – | Benzin | 147 g/km | 16 |
| 2012–2014 | – | – | Benzin | 139–141 g/km | 1.226 |
| 2012–2014 | – | – | Diesel | 94–114 g/km | 90 |
| 2012–2014 | 1,8 L | 103 kW (140 PS) | Benzin | 155–157 g/km | 1.732 |
| 2014 | 2,2 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 138 g/km | 14 |
| 2013 | 1,6 L | – | Andet brændstof | 98 g/km | 2.474 |
| 2013 | 1,8 L | – | Andet brændstof | 147 g/km | 1.014 |
| 2013 | 1,3 L | – | Andet brændstof | 127 g/km | 1.008 |
| 2013 | 2,2 L | – | Andet brændstof | 113 g/km | 902 |
| 2013 | 1,8 L | – | Andet brændstof | 150 g/km | 30 |
| 2012 | 1,6 L | 92 kW (125 PS) | Benzin | 156 g/km | 78 |
Storbritannien 47 versioner
Nye biler til salg i Storbritannien ifølge Vehicle Certification Agency. NEDC-tal til og med 2018 og WLTP-tal derefter; år angiver de udgaver, hvor en version optrådte.
| År og version | Motor | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–20181.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, Sport Navi | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,6 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2015–20181.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, Sport Navi | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2015–20171.4 i-VTEC SE Plus, SE Plus Navi · 1.4 i-VTEC SE Plus Navi, Sport | 1,3 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2015–20171.6 i-DTEC EX Plus, Sport, Sport Navi · 1.6 i-DTEC Sport | 1,6 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2015–20171.6 i-DTEC S, S-T, SE Plus, SE Plus-T, SR, Black Edition · 1.6 i-DTEC S, S Navi, SE Plus, SE Plus Navi, SR, · 1.6 i-DTEC SE Plus Navi, SR, | 1,6 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, Sport, Sport Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, Sport, Sport Navi, SR · 1.8 i-VTEC SE Plus Navi, SR | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC S, S Navi · 1.8 i-VTEC S | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,5 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 2015–20171.8 i-VTEC S, S Navi, Black Edition · 1.8 i-VTEC S, S Navi · 1.8 i-VTEC S | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,2 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2016–20172.0T i-VTEC Type R, Type R GT | 2,0 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 7,3 L/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2015–20161.4 i-VTEC S, S Navi · 1.4 i-VTEC S Limited Edition | 1,3 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2015–20161.6 i-DTEC EX Plus, SR · 1.6 i-DTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus Navi, SR | 1,6 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,9 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2015–20161.6 i-DTEC S, S Navi, SE Plus, SE Plus Navi, Black Edition · 1.6 i-DTEC S, S Navi | 1,6 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 2015–20161.8 i-VTEC S, S Navi | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2015–20161.8 i-VTEC S, S Navi | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 2013–20141.4 i-VTEC SE, SE-T · 1.4 i-VTEC S, S-T | 1,3 L | Benzin | Manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2013–20141.6 i-DTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 1.6 i-DTEC S, S-T, SE Plus, SE Plus-T, SR | 1,6 L | Diesel | Manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 20141.6 i-DTEC EX Plus | 1,6 L | Diesel | Manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 20141.6 i-DTEC S, S-T | 1,6 L | Diesel | Manuelt gear | 3,8 L/100 km NEDC | 99 g/km |
| 20141.6 i-DTEC EX Plus, SE Plus, SE Plus-T, SR | 1,6 L | Diesel | Manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 103 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC ES, ES-T, EX | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 1.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Benzin | Automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC EX GT · 1.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC EX GT · 1.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Benzin | Automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2013–20141.8 i-VTEC SE, SE-T, Ti · 1.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20141.8 i-VTEC SE Plus, SE Plus-T | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 145–149 g/km |
| 20141.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 20141.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Benzin | Manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20141.8 i-VTEC SE Plus, SE Plus-T | 1,8 L | Benzin | Automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 150–155 g/km |
| 20141.8 i-VTEC S, S-T | 1,8 L | Benzin | Automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 153 g/km |
| 20141.8 i-VTEC EX Plus, SR | 1,8 L | Benzin | Automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2013–20142.2 i-DTEC ES, ES-T, EX, SE, SE-T · 2.2 i-DTEC ES, ES-T, EX | 2,2 L | Diesel | Manuelt gear | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2013–20142.2 i-DTEC EX GT | 2,2 L | Diesel | Manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 20121.4 i-VTEC Type S Type S-T · 1.4 i-VTEC SE SE-T Si Si-T | 1,3 L | Benzin | 5-trins automatgear | 5,7 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20121.4 i-VTEC Type S Type S-T · 1.4 i-VTEC Ci Ci-T SE SE-T Si Si-T Ti | 1,3 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 20121.4 i-VTEC SE SE-T | 1,3 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 20121.8 i-VTEC ES ES-T EX | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 20121.8 i-VTEC ES ES-T EX SE SE-T | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 20121.8 i-VTEC EX GT | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 20121.8 i-VTEC EX GT | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 20121.8 i-VTEC SE SE-T | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20121.8 i-VTEC Type S GT Type S GT-T · 1.8 i-VTEC Ci Ci-T ES ES-T EX GT Si Si-T | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,7 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20121.8 i-VTEC Ci Ci-T ES ES-T EX GT Si Si-T | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 7,3 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20121.8 i-VTEC S SE SE-T | 1,8 L | Benzin | 5-trins automatgear | 7,1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20121.8 i-VTEC S SE SE-T Ti | 1,8 L | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20122.2 i-DTEC ES ES-T EX SE SE-T | 2,2 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 20122.2 i-DTEC EX GT | 2,2 L | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
Frankrig 24 versioner
Nye biler til salg i Frankrig ifølge ADEME Car Labelling. NEDC-tal til og med 2015 og WLTP-tal i det aktuelle katalog.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Executive | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S mod.2014 | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance mod 2014 | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S Elegance - mod.2014 | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business mod.2014 | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC S - Elegance - Business | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,6 L/100 km NEDC | 94 g/km |
| 2015CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 · CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi Cuir | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2014–2015CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive AT& Exclusive Navi AT | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 5-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 136 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi-Exclusive & Exclusiv navi | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S mod 2014 | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 136–137 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi- mod.2014 | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S AT mod 2014 | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 5-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2012–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC S AT | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 5-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2014–2015CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive Navi AT mod.2014 | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 5-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2014–2015CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Exclusive/Exclusive Navi. | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2014CIVIC 1.6 i-DTEC Executive - Executive Navi- Exclusive Navi mod 2014 | – | 88 kW (120 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 3,7 L/100 km NEDC | 98 g/km |
| 2012–2014CIVIC 2.2 i-DTEC S & Elegance | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,2 L/100 km NEDC | 110 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.4 i-VTEC S | – | 73 kW (99 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Exclusive AT & Exclusive Navi & Exclusive Navi AT | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 5-trins automatgear | 6,4 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2012–2013CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive - Executive Navi - Exclusive & Exclusiv navi · CIVIC 5P 1.8 i-VTEC Executive-Executive Navi-Exclusive & Exclusiv navi | – | 104 kW (141 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012–2013CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Executive Navi/Exclusive/Exclusive Navi/Innova/Pack design& Navi · CIVIC 2.2 i-DTEC Executive/Executive Navi/Exclusive/Exclusive Navi/Innova/Pack design & Navi | – | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





