Dacia Dokker first generation

Dacia Dokker first generation (2012–2021): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 48 på markederne Den Europæiske Union og Frankrig.
Modelkoder: F67
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Længde | 4.360–4.390 mm RDW | 4.363 mm |
| Bredde | 1.750–1.770 mm RDW | 1.751 mm |
| Højde | 1.800 mm RDW | 1.814 mm |
| Akselafstand | 2.810 mm RDW | 2.810 mm |
| Sporvidde foran | 1.492 mm ASTRA | – |
| Sporvidde bagpå | 1.478 mm ASTRA | – |
| Vægt og anhængervægt | ||
| Køreklar vægt | 1.139–1.222 kg RDW | 1.090–1.405 kg |
| Masse i køreklar stand | 1.239–1.322 kg RDW | – |
| Tilladt totalvægt | 1.768–1.847 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer med bremser | 1.200 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer uden bremser | 615–660 kg RDW | – |
| Sæder og plads | ||
| Sæder | 5 RDW | – |
| Døre | 4–5 RDW | – |
| Brændstoftank | – | 50 L |
| Ydelse | ||
| Tophastighed | 164–189 km/t RDW | 150–189 km/t |
| Drejningsmoment | 134–240 Nm ASTRA | 134–240 Nm |
Dækstørrelser (mest almindelige først): 185/65R15
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: RDW-typegodkendelser (Nederlandene), Wikipedia (en, de, pl), ASTRA-typegodkendelser (Schweiz), Traficoms typegodkendelser (Finland). Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Alle 48 versioner af Dacia Dokker first generation
Vis alle 48 versioner
EU 35 versioner
Nye biler registreret i EU (samt Norge og Island) ifølge Det Europæiske Miljøagentur. Tal efter NEDC-proceduren til og med 2020 og efter WLTP fra 2021; versioner grupperes efter motor og effekt sammen med antallet af registreringer.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Forbrug (kombineret) | CO₂ | Registreringer i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 L | 96 kW (131 PS) | Benzin | 6,0 L/100 km WLTP | 154 g/km | 3.290 |
| 2021 | 1,5 L | 70 kW (95 PS) | Diesel | 4,5 L/100 km WLTP | 134 g/km | 2.866 |
| 2021 | 1,5 L | 55 kW (75 PS) | Diesel | 4,3 L/100 km WLTP | 138 g/km | 66 |
| 2021 | 1,3 L | 75 kW (102 PS) | Benzin | 6,1 L/100 km WLTP | 159 g/km | 22 |
| 2021 | 1,5 L | 66 kW (90 PS) | Diesel | – | – | 22 |
| 2018–2020 | 1,5 L | 70 kW (95 PS) | Diesel | – | 113–115 g/km | 55.353 |
| 2019–2020 | 1,3 L | 96 kW (131 PS) | Benzin | – | 138–143 g/km | 32.505 |
| 2019–2020 | 1,3 L | 75 kW (102 PS) | Benzin | – | 137 g/km | 12.822 |
| 2012–2020 | 1,5 L | 55 kW (75 PS) | Diesel | – | 108–118 g/km | 38.650 |
| 2015–2020 | 1,6 L | 75 kW (102 PS) | Benzin | – | 140–157 g/km | 83.992 |
| 2018–2020 | 1,6 L | 80 kW (109 PS) | LPG | – | 152–157 g/km | 13.992 |
| 2012–2019 | 1,5 L | 66 kW (90 PS) | Diesel | – | 107–118 g/km | 127.815 |
| 2012–2019 | 1,2 L | 85 kW (116 PS) | Benzin | – | 130–140 g/km | 68.084 |
| 2016–2019 | 1,6 L | 75 kW (102 PS) | LPG | – | 133–155 g/km | 13.063 |
| 2019 | 1,6 L | 80 kW (109 PS) | Benzin | – | 151 g/km | 54 |
| 2019 | 1,6 L | 79 kW (107 PS) | LPG | – | 153 g/km | 48 |
| 2017 | 1,6 L | 113 kW (154 PS) | Benzin | – | 140 g/km | 1.678 |
| 2017 | 1,6 L | 113 kW (154 PS) | LPG | – | 143 g/km | 1.238 |
| 2017 | 1,5 L | 99 kW (135 PS) | Diesel | – | 108 g/km | 1.116 |
| 2017 | 1,5 L | 83 kW (113 PS) | Diesel | – | 108 g/km | 322 |
| 2017 | 1,2 L | 128 kW (174 PS) | Benzin | – | 130 g/km | 186 |
| 2017 | 1,6 L | 113 kW (154 PS) | Diesel | – | 143 g/km | 70 |
| 2017 | 1,5 L | 55 kW (75 PS) | Andet brændstof | – | 108 g/km | 20 |
| 2017 | 1,5 L | 66 kW (90 PS) | Andet brændstof | – | 108 g/km | 10 |
| 2013–2016 | 1,6 L | 60 kW (82 PS) | Benzin | – | 168–171 g/km | 4.064 |
| 2012–2016 | 1,6 L | 61 kW (83 PS) | Benzin | – | 168–175 g/km | 12.571 |
| 2013–2016 | 1,6 L | 61 kW (83 PS) | LPG | – | 149–157 g/km | 5.062 |
| 2014–2015 | 1,6 L | 60 kW (82 PS) | LPG | – | 144–148 g/km | 606 |
| 2015 | 1,2 L | 88 kW (120 PS) | Benzin | – | 130 g/km | 26 |
| 2014 | 1,6 L | 59 kW (80 PS) | LPG | – | 145 g/km | 1.394 |
| 2014 | 1,5 L | 55 kW (75 PS) | Benzin | – | 118 g/km | 29 |
| 2013 | 1,5 L | – | Andet brændstof | – | 119 g/km | 3.625 |
| 2013 | 1,6 L | – | Andet brændstof | – | 172 g/km | 39 |
| 2013 | – | – | Diesel | – | 118 g/km | 34 |
| 2013 | – | – | Benzin | – | 162 g/km | 12 |
Frankrig 13 versioner
Nye biler til salg i Frankrig ifølge ADEME Car Labelling. NEDC-tal til og med 2015 og WLTP-tal i det aktuelle katalog.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015DOKKER 10 ans dCi (75ch) | – | 55 kW (75 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015DOKKER 10 ans 1.6 MPI (85ch) GPL | – | 59 kW (80 PS) | LPG | 5-trins manuelt gear | 9,0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2015DOKKER 10 ans 1.6 MPI (85ch) GPL | – | 61 kW (82 PS) | LPG | 5-trins manuelt gear | 7,2 L/100 km NEDC | 165 g/km |
| 2015DOKKER 10 ans dCi (90ch) · DOKKER Stepway dCi (90ch) | – | 66 kW (90 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015DOKKER 10 ans TCe (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2015DOKKER Stepway TCe (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2014DOKKER dCi (75ch) eco2 | – | 55 kW (75 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2014DOKKER Embleme dCi (90ch) eco2 | – | 66 kW (90 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2014DOKKER Embleme TCe (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2013DOKKER 1.5 dCi (75ch) | – | 55 kW (75 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2013DOKKER 1.6 MPI (85ch) | – | 61 kW (82 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 7,3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2013DOKKER 1.5 dCi (90ch) | – | 66 kW (90 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2013DOKKER 1.2 TCe (115ch) | – | 85 kW (116 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 135 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





