Renault Wind first generation

Renault Wind first generation (2010–2014): rozměry, hmotnosti, spolehlivost a oficiální údaje pro jeho verzí 9 na trzích Evropské unii a Francii.
Kódy modelu: N95 · Prodáváno v: Evropská unie, Spojené království a Francie
Rozměry, hmotnosti a kapacita
| Parametr | Evropa | Wikipedie |
|---|---|---|
| Rozměry | ||
| Délka | 3 830 mm RDW | 3 828 mm |
| Šířka | 1 700 mm RDW | 1 913 mm |
| Výška | 1 420 mm RDW | 1 381 mm |
| Rozvor náprav | 2 370 mm RDW | 2 368 mm |
| Rozchod předních kol | 1 456 mm ASTRA | – |
| Rozchod zadních kol | 1 436 mm ASTRA | – |
| Hmotnosti a tažení | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1 106–1 148 kg RDW | 1 131–1 248 kg |
| Provozní hmotnost | 1 206–1 248 kg RDW | – |
| Celková hmotnost vozidla | 1 344–1 383 kg RDW | – |
| Počet míst a prostor | ||
| Počet míst | 2 RDW | – |
| Počet dveří | 2 RDW | – |
| Objem zavazadlového prostoru | – | 270 L |
| Palivová nádrž | – | 40 L |
| Výkon | ||
| Maximální rychlost | 190–201 km/h RDW | – |
| Točivý moment | 145–160 Nm ASTRA | 152–160 Nm |
Rozměry pneumatik (nejčastější jako první): 195/45R16, 205/40R17
Rozsahy zahrnují verze a karosářská provedení dané generace; evropské a severoamerické verze se mohou lišit. Zdroje: Typová schválení RDW (Nizozemsko), Wikipedie (en, fr, pl), Homologace typu ASTRA (Švýcarsko). Údaje z Wikipedie jsou použity pod licencí CC BY-SA 4.0.
Spolehlivost a hlášení majitelů
Spojené království: úspěšnost při první technické kontrole podle věku
| Věk při kontrole | Úspěšnost | Průměr ve Spojeném království | Kontroly |
|---|---|---|---|
| 9–12 let | 65,3 % (63,6–66,9) | 77,9 % | 3 306 |
| 13 let a více | 67,5 % (65,6–69,3) | 69,2 % | 2 455 |
Co odhalí STK
| Oblast | Tento model | Průměr Spojeného království, stejné stáří |
|---|---|---|
| Brzdy | 40,9 % | 31,2 % |
| Zavěšení kol | 33,5 % | 33,4 % |
| Pneumatiky | 28,6 % | 31,2 % |
| Světla a elektrická výbava | 20,4 % | 22,4 % |
| Řízení | 14,0 % | 5,8 % |
| Viditelnost (skla, zrcátka, stěrače) | 8,0 % | 9,9 % |
První test STK každého vozu v daném roce během 2022–2024, podle anonymizovaných výsledků testů DVSA; zobrazují se pouze věkové skupiny s alespoň 500 testy. Údaj v závorkách je 95% interval spolehlivosti; zelená nebo červená barva znamená, že je výsledek jednoznačně nad nebo pod průměrem Spojeného království. Druhá tabulka ukazuje, jak často byla v jednotlivých oblastech zaznamenána položka (závada nebo upozornění) v porovnání s průměrem Spojeného království u vozů stejného stáří. Anonymizované technické kontroly DVSA (Open Government Licence)
Všech 9 verzí modelu Renault Wind first generation
Evropská unie 6 verzí
Nová auta registrovaná v EU (a také v Norsku a na Islandu) podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí. Údaje podle metodiky NEDC do roku 2020 a podle WLTP od roku 2021; verze jsou seskupeny podle motoru a výkonu spolu s počtem jejich registrací.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | CO₂ | Registrace v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2014 | 1,1 l | 75 kW (102 k) | Benzin | 140–143 g/km | 2 352 |
| 2011–2013 | 1,6 l | 98 kW (133 k) | Benzin | 159–160 g/km | 2 740 |
| 2011–2012 | 1,1 l | 74 kW (101 k) | Benzin | 145 g/km | 8 359 |
| 2011 | 1,1 l | 75 kW (102 k) | Benzin | – | 2 523 |
| 2010 | 1,1 l | – | Benzin | 145 g/km | 6 436 |
| 2010 | 1,6 l | – | Benzin | 163 g/km | 1 488 |
Francie 3 verzí
Nová auta v prodeji ve Francii podle katalogu ADEME Car Labelling. Údaje NEDC do roku 2015, údaje WLTP v aktuálním katalogu.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | Převodovka | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013WIND TCe (100ch) | – | 75 kW (102 k) | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | 6,0 l/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2012WIND Wind TCe (100ch) | – | 75 kW (102 k) | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | 6,3 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2012WIND 1.6 16V (133ch) | – | 98 kW (133 k) | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | 6,9 l/100 km NEDC | 159 g/km |
Podobné modely jiných značek
Oficiální hodnoty jsou měřeny pomocí standardních zkušebních postupů a mezi trhy se liší. Vaše spotřeba závisí na tom, jak, kde a za jakých podmínek jezdíte.





