Fiat Ulysse III

Fiat Ulysse III (od roku 2022): rozměry, hmotnosti, spolehlivost a oficiální údaje pro jeho verze 4 na trzích Evropské unii.
Kódy modelu: K0, 507 · Prodáváno v: Evropská unie
Rozměry, hmotnosti a kapacita
| Parametr | Evropa |
|---|---|
| Rozměry | |
| Délka | 4 960–5 310 mm RDW |
| Šířka | 1 920 mm RDW |
| Výška | 1 900 mm RDW |
| Rozvor náprav | 3 280 mm RDW |
| Hmotnosti a tažení | |
| Pohotovostní hmotnost | 1 882–2 289 kg RDW |
| Provozní hmotnost | 1 982–2 389 kg RDW |
| Celková hmotnost vozidla | 3 015–3 100 kg RDW |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 1 000 kg RDW |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 kg RDW |
| Počet míst a prostor | |
| Počet míst | 7–9 RDW |
| Počet dveří | 4 RDW |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 130 km/h RDW |
Rozsahy zahrnují verze a karosářská provedení dané generace; evropské a severoamerické verze se mohou lišit. Zdroje: Typová schválení RDW (Nizozemsko).
Všechny 4 verze modelu Fiat Ulysse III
Evropská unie 4 verzí
Nová auta registrovaná v EU (a také v Norsku a na Islandu) podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí. Údaje podle metodiky NEDC do roku 2020 a podle WLTP od roku 2021; verze jsou seskupeny podle motoru a výkonu spolu s počtem jejich registrací.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ | Dojezd na elektřinu | Registrace v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | 2,0 l | 130 kW (177 k) | Diesel | 7,3–7,4 l/100 km WLTP | 191–194 g/km | – | 2 303 |
| 2022–2025 | Elektromotor | 100 kW (136 k) | Elektřina | 24,5–26,7 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 310–316 km | 861 |
| 2025 | 2,2 l | 132 kW (179 k) | Diesel | 7,0 l/100 km WLTP | 182 g/km | – | 15 |
| 2022–2023 | Elektromotor | 57 kW (77 k) | Elektřina | 26,5–26,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 316–317 km | 206 |
Podobné modely jiných značek
Oficiální hodnoty jsou měřeny pomocí standardních zkušebních postupů a mezi trhy se liší. Vaše spotřeba závisí na tom, jak, kde a za jakých podmínek jezdíte.





