Chrysler Renegade BU
Chrysler Renegade BU (2014–2018): rozměry, hmotnosti, spolehlivost a oficiální údaje pro jeho verzí 24 na trzích Evropské unii.
Kódy modelu: BU · Prodáváno v: Evropská unie
Rozměry, hmotnosti a kapacita
| Parametr | Wikipedie |
|---|---|
| Rozměry | |
| Délka | 4 232 mm |
| Šířka | 1 806 mm |
| Výška | 1 689 mm |
| Rozvor náprav | 2 570 mm |
| Hmotnosti a tažení | |
| Pohotovostní hmotnost | 1 396–1 610 kg |
| Elektromobily | |
| Kapacita baterie (využitelná) | 11,4 kWh |
Rozsahy zahrnují verze a karosářská provedení dané generace; evropské a severoamerické verze se mohou lišit. Zdroje: Wikipedie. Údaje z Wikipedie jsou použity pod licencí CC BY-SA 4.0.
Všech 24 verzí modelu Chrysler Renegade BU
Zobrazit všechny verze (24)
Evropská unie 24 verzí
Nová auta registrovaná v EU (a také v Norsku a na Islandu) podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí. Údaje podle metodiky NEDC do roku 2020 a podle WLTP od roku 2021; verze jsou seskupeny podle motoru a výkonu spolu s počtem jejich registrací.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | CO₂ | Registrace v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2018 | 1,6 l | 88 kW (120 k) | Diesel | 115–120 g/km | 92 865 |
| 2014–2018 | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Diesel | 140–144 g/km | 42 636 |
| 2018 | 1,4 l | 88 kW (120 k) | LPG | 148 g/km | 7 178 |
| 2018 | 1,0 l | 88 kW (120 k) | Benzin | 137 g/km | 4 594 |
| 2014–2018 | 1,4 l | 103 kW (140 k) | Benzin | 139–140 g/km | 6 671 |
| 2015–2018 | 1,6 l | 81 kW (110 k) | Benzin | 141–144 g/km | 5 324 |
| 2014–2018 | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Diesel | 152–157 g/km | 7 150 |
| 2016–2018 | 1,6 l | 70 kW (95 k) | Diesel | 115 g/km | 1 492 |
| 2018 | 1,3 l | 111 kW (151 k) | Benzin | 143 g/km | 1 368 |
| 2015–2018 | 2,0 l | 88 kW (120 k) | Diesel | 134 g/km | 6 919 |
| 2016–2018 | 1,6 l | 77 kW (105 k) | Diesel | 115 g/km | 1 840 |
| 2015–2018 | 1,4 l | 125 kW (170 k) | Benzin | 160 g/km | 955 |
| 2018 | 1,4 l | 100 kW (136 k) | Benzin | 140 g/km | 14 |
| 2017 | 1,6 l | 88 kW (120 k) | Jiné palivo | 116 g/km | 19 941 |
| 2017 | 2,0 l | 103 kW (140 k) | Jiné palivo | 140 g/km | 6 808 |
| 2017 | 1,6 l | 81 kW (110 k) | Jiné palivo | 141 g/km | 2 144 |
| 2017 | 2,0 l | 88 kW (120 k) | Jiné palivo | 134 g/km | 1 909 |
| 2017 | 1,6 l | 70 kW (95 k) | Jiné palivo | 115 g/km | 1 901 |
| 2017 | 2,0 l | 125 kW (170 k) | Jiné palivo | 151 g/km | 1 542 |
| 2017 | 1,4 l | 88 kW (120 k) | Jiné palivo | 148 g/km | 1 323 |
| 2017 | 1,4 l | 103 kW (140 k) | Jiné palivo | 135 g/km | 909 |
| 2017 | 1,6 l | 77 kW (105 k) | Jiné palivo | 115 g/km | 822 |
| 2017 | 1,4 l | 125 kW (170 k) | Jiné palivo | 160 g/km | 246 |
| 2016 | 1,6 l | 84 kW (114 k) | Diesel | 116 g/km | 10 |
Podobné modely jiných značek
Oficiální hodnoty jsou měřeny pomocí standardních zkušebních postupů a mezi trhy se liší. Vaše spotřeba závisí na tom, jak, kde a za jakých podmínek jezdíte.





