Chevrolet Astro First generation

Chevrolet Astro First generation (1985–1994): rozměry, hmotnosti, spolehlivost a oficiální údaje pro jeho verzí 20 na trzích Spojených státech amerických.
Kódy modelu: M-body, L-body · Prodáváno v: Spojené státy americké a Kanada
Rozměry, hmotnosti a kapacita
| Parametr | Wikipedie |
|---|---|
| Rozměry | |
| Délka | 4 491–4 773 mm |
| Šířka | 1 956–1 969 mm |
| Výška | 1 872–1 946 mm |
| Rozvor náprav | 2 819 mm |
Rozsahy zahrnují verze a karosářská provedení dané generace; evropské a severoamerické verze se mohou lišit. Zdroje: Wikipedie. Údaje z Wikipedie jsou použity pod licencí CC BY-SA 4.0.
Spolehlivost a hlášení majitelů
Stížnosti majitelů podané úřadu NHTSA (USA)
928 stížností za modelové roky 1985–1994. 100 nehod · 36 požárů · 109 zranění · 9 úmrtí
- Brzdy 229
- Výhled a stěrače 75
- Zavěšení kol 52
- Řízení 50
- Převodovka a hnací ústrojí 40
- Motor 33
Stížnosti podávají majitelé a NHTSA je neověřuje; nepřepočítávají se podle počtu prodaných vozů, takže oblíbenější modely mají více stížností. Stížnosti majitelů u NHTSA
Všech 20 verzí modelu Chevrolet Astro First generation
Zobrazit všechny verze (20)
Spojené státy americké 20 verzí
Modelové roky prodávané v USA podle agentury EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). MPG v testu EPA; litry na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verze | Motor | Palivo | Převodovka | Pohon | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon čtyř nebo všech kol | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985–1996(FFS) CA model · (FFS) · (FFS), CLKUP a 2 dalších výbav | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 16–17 MPG (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1994(FFS), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1992–1993(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon čtyř nebo všech kol | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1990–1991(FFS), CLKUP | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon čtyř nebo všech kol | 16–17 MPG (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 2,5 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1985–1990(FFS), SIL | 2,5 l | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 20–22 MPG (10,7–11,8 l/100 km) EPA | 251–276 g/km |
| 1986–1989(FFS), SIL | 4,3 l | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,5 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 19–20 MPG (11,8–12,4 l/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985–1987(FFS), SIL | 2,5 l | Benzin | 4stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1986(FFS), SIL | 4,3 l | Benzin | 4stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 17–18 MPG (13,1–13,8 l/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 2,5 l | Benzin | 4stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 l | Benzin | 4stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 15–16 MPG (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 l | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 16–17 MPG (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985 | 4,3 l | Benzin | 4stupňová automatická převodovka | Pohon zadních kol | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985 | 4,3 l | Benzin | 4stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 16–17 MPG (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985 | 4,3 l | Benzin | 5stupňová manuální převodovka | Pohon zadních kol | 17–19 MPG (12,4–13,8 l/100 km) EPA | 291–325 g/km |
Podobné modely jiných značek
Oficiální hodnoty jsou měřeny pomocí standardních zkušebních postupů a mezi trhy se liší. Vaše spotřeba závisí na tom, jak, kde a za jakých podmínek jezdíte.





