Toyota RAV4 second generation

Toyota RAV4 second generation (2001–2005): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 17 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
رموز الطراز: XA20
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | أمريكا الشمالية | ويكيبيديا |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | |||
| الطول | 4,200–4,270 مم Traficom | – | 3,860–4,230 مم |
| العرض | 1,740–1,790 مم RDW | – | 1,735 مم |
| الارتفاع | 1,680–1,710 مم RDW | – | 1,650–1,680 مم |
| قاعدة العجلات | 2,280–2,490 مم RDW | – | 2,280–2,490 مم |
| عرض المسار الأمامي | 1,505–1,560 مم ASTRA | – | – |
| عرض المسار الخلفي | 1,495–1,560 مم ASTRA | – | – |
| الأوزان والقطر | |||
| الوزن فارغةً | 1,095–1,285 كغ RDW | – | – |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,195–1,385 كغ RDW | – | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 1,590–1,825 كغ RDW | – | – |
| قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح | 1,000–2,000 كغ ASTRA | – | – |
| قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح | 500–640 كغ RDW | – | – |
| المقاعد والمساحة | |||
| المقاعد | 4–5 RDW | – | – |
| الأبواب | 3–5 RDW | – | – |
| الأداء | |||
| السرعة القصوى | 175–185 كم/س RDW | – | – |
| عزم الدوران | 161–400 Nm ASTRA | – | – |
| كهربائي | |||
| مدى السير (EPA/NRCan) | – | 142–153 كم EPA | – |
مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 215/70R16, 235/60R16
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا), ويكيبيديا, اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), اعتمادات النوع لدى ASTRA (سويسرا), بيانات اقتصاد الوقود لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
اختبار MOT البريطاني: نسبة النجاح من المرة الأولى حسب العمر
| العمر عند الاختبار | نسبة النجاح | متوسط المملكة المتحدة | الاختبارات |
|---|---|---|---|
| 13 سنة فأكثر | 72.2% (71.9–72.5) | 69.2% | 66,273 |
ما يكشفه اختبار MOT
| المنطقة | هذا الطراز | متوسط المملكة المتحدة للفئات العمرية نفسها |
|---|---|---|
| الفرامل | 48.1% | 36.4% |
| نظام التعليق | 43.1% | 41.6% |
| الأضواء والأنظمة الكهربائية | 35.9% | 28.8% |
| الإطارات | 28.2% | 31.2% |
| الهيكل والشاسيه والبنية | 21.6% | 18.6% |
| الضوضاء والانبعاثات والتسربات | 19.7% | 17.1% |
أول اختبار MOT لكل سيارة في كل سنة ضمن 2022–2024، استنادًا إلى نتائج الاختبارات مجهولة الهوية الصادرة عن DVSA؛ لا تُعرض إلا الفئات العمرية التي شمل اختبارها 500 سيارة على الأقل. الرقم بين قوسين هو فترة الثقة بنسبة 95%؛ ويعني اللون الأخضر أو الأحمر أن النتيجة أعلى أو أدنى بوضوح من متوسط المملكة المتحدة. يوضح الجدول الثاني مدى تكرار تسجيل ملاحظة (عيب أو تنبيه) في كل منطقة، مقارنةً بمتوسط المملكة المتحدة للسيارات من الفئات العمرية نفسها. اختبارات MOT مجهولة الهوية من DVSA (رخصة الحكومة المفتوحة)
شكاوى المالكين إلى NHTSA (الولايات المتحدة)
1,445 شكوى لسنوات الطراز من 2001 إلى 2005. 111 حادثًا · 27 حريقًا · 97 إصابة · وفاة واحدة (1)
- ناقل الحركة ومجموعة نقل الحركة 790
- النظام الكهربائي 198
- المحرك 158
- الوسائد الهوائية 138
- التحكم في السرعة 112
- نظام التحكم في الثبات 43
يُبلغ المالكون عن الشكاوى، ولا تتحقق منها NHTSA؛ كما أنها لا تُعدّل بحسب عدد السيارات المبيعة، لذلك تسجل الطرازات الأكثر انتشارًا شكاوى أكثر. شكاوى المالكين إلى NHTSA
17 نسخة من Toyota RAV4 second generation
عرض كل النسخ الـ17
المملكة المتحدة 5 نسخ
السيارات الجديدة المعروضة للبيع في المملكة المتحدة، وفق بيانات وكالة اعتماد المركبات. أرقام NEDC حتى 2018 وأرقام WLTP بعد ذلك؛ السنوات هي إصدارات القائمة التي ظهرت فيها النسخة.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20042.0 VVT-i 3-door | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.7 L/100 km NEDC | 207 g/km |
| 20042.0 VVT-i 3-door | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 9.2 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2002–20042.0 D-4D | 2.0 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.1 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20042.0 VVT-i 5-door | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.8 L/100 km NEDC | 211 g/km |
| 20042.0 VVT-i 5-door | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 9.3 L/100 km NEDC | 224 g/km |
الولايات المتحدة الأمريكية 8 نسخ
سنوات الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، وفق بيانات EPA ووزارة الطاقة (fueleconomy.gov). أرقام MPG وفق اختبار EPA؛ اللترات لكل 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | نظام الدفع | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ | مدى السير الكهربائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2005CLKUP | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع أمامي | 23 MPG (10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km | – |
| 2004–2005 | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع أمامي | 23 MPG (10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km | – |
| 2004–2005CLKUP | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
| 2004–2005 | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 21 MPG (11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km | – |
| 2002–2003 | محرك كهربائي | كهرباء | – | – | 78 MPGe EPA | 0 g/km | 153 km |
| 2001–2003 | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع أمامي | 24 MPG (9.8 L/100 km) EPA | 230 g/km | – |
| 2001–2003CLKUP | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
| 2001–2003 | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 22 MPG (10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km | – |
كندا 4 نسخ
سنوات الطرازات المباعة في كندا، وفق تصنيفات استهلاك الوقود الصادرة عن Natural Resources Canada (اختبار 5 دورات).
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2005Sport utility vehicle | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 10.9 L/100 km دورة من 5 مراحل | 251 g/km |
| 2004–2005Sport utility vehicle | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 11.0 L/100 km دورة من 5 مراحل | 253 g/km |
| 2001–2003Sport utility vehicle | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 10.9–11.0 L/100 km دورة من 5 مراحل | 251–253 g/km |
| 2001–2003Sport utility vehicle | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 10.9–11.0 L/100 km دورة من 5 مراحل | 251–253 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





