Nissan Primastar First generation

Nissan Primastar First generation
صورة: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Nissan Primastar First generation (2002–2015): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 43 في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا.

رموز الطراز: X83 · الأسواق التي بيع فيها: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا

الأبعاد والأوزان والسعة

المواصفةأوروباويكيبيديا
الأبعاد
الطول4,780–5,180 مم RDW4,782–5,438 مم
العرض1,900 مم RDW1,904 مم
الارتفاع1,960–1,973 مم Traficom1,380–2,800 مم
قاعدة العجلات3,100–3,500 مم RDW3,098–3,498 مم
عرض المسار الأمامي1,615 مم ASTRA–
عرض المسار الخلفي1,630 مم ASTRA–
الأوزان والقطر
الوزن فارغةً1,675–2,126 كغ RDW–
الوزن أثناء التشغيل1,775–2,226 كغ RDW–
الوزن الإجمالي للمركبة2,700–3,040 كغ RDW–
قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح2,000 كغ RDW–
قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح750 كغ RDW–
المقاعد والمساحة
المقاعد2–9 RDW–
الأبواب3–4 RDW–
الأداء
السرعة القصوى160 كم/س Traficom–
عزم الدوران190–320 Nm ASTRA–

مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 215/65R16, 205/65R16

تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), ويكيبيديا, اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا), اعتمادات النوع لدى ASTRA (سويسرا). تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.

الموثوقية وتقارير المالكين

اختبار MOT البريطاني: نسبة النجاح من المرة الأولى حسب العمر

العمر عند الاختبارنسبة النجاحمتوسط المملكة المتحدةالاختبارات
6–8 سنوات63.3‎%‎ (59.7–66.8)86.4‎%‎687
9–12 سنة58.7‎%‎ (57.6–59.8)77.9‎%‎7,225
13 سنة فأكثر56.2‎%‎ (55.5–56.9)69.2‎%‎20,690

ما يكشفه اختبار MOT

المنطقةهذا الطرازمتوسط المملكة المتحدة للفئات العمرية نفسها
الفرامل52.6‎%‎33.8‎%‎
نظام التعليق50.9‎%‎37.3‎%‎
الأضواء والأنظمة الكهربائية36.7‎%‎25.5‎%‎
الإطارات31.1‎%‎31.2‎%‎
الضوضاء والانبعاثات والتسربات24.2‎%‎14.4‎%‎
التوجيه23.8‎%‎6.7‎%‎

أول اختبار MOT لكل سيارة في كل سنة ضمن 2022–2024، استنادًا إلى نتائج الاختبارات مجهولة الهوية الصادرة عن DVSA؛ لا تُعرض إلا الفئات العمرية التي شمل اختبارها 500 سيارة على الأقل. الرقم بين قوسين هو فترة الثقة بنسبة 95%؛ ويعني اللون الأخضر أو الأحمر أن النتيجة أعلى أو أدنى بوضوح من متوسط المملكة المتحدة. يوضح الجدول الثاني مدى تكرار تسجيل ملاحظة (عيب أو تنبيه) في كل منطقة، مقارنةً بمتوسط المملكة المتحدة للسيارات من الفئات العمرية نفسها. اختبارات MOT مجهولة الهوية من DVSA (رخصة الحكومة المفتوحة)

43 نسخة من Nissan Primastar First generation

عرض كل النسخ الـ43

الاتحاد الأوروبي 9 نسخ

السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى النرويج وآيسلندا)، وفق بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة. الأرقام وفق إجراء NEDC حتى 2020 ووفق WLTP ابتداءً من 2021؛ تُجمّع النسخ حسب المحرك والقوة، مع عدد تسجيلاتها.

السنوات والنسخةالمحركالقوةالوقودCO₂التسجيلات في الاتحاد الأوروبي
2011–20152.0 L84 kW (114 PS)ديزل179–203 g/km6,500
2011–20142.0 L66 kW (90 PS)ديزل175–202 g/km216
20132.0 L–وقود آخر176 g/km44
2012––ديزل196 g/km22
20112.5 L107 kW (145 PS)ديزل229 g/km624
20102.0 L–ديزل210 g/km776
20102.5 L–ديزل229 g/km622
2010––بنزين250 g/km26
20102.0 L–بنزين252 g/km12

المملكة المتحدة 4 نسخ

السيارات الجديدة المعروضة للبيع في المملكة المتحدة، وفق بيانات وكالة اعتماد المركبات. أرقام NEDC حتى 2018 وأرقام WLTP بعد ذلك؛ السنوات هي إصدارات القائمة التي ظهرت فيها النسخة.

السنوات والنسخةالمحركالوقودناقل الحركةالاستهلاك (مختلط)CO₂
2008–20102.0 dCi SWB/LWB2.0 Lديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات8.4 L/100 km NEDC224 g/km
20102.0 dCi SWB/LWB2.0 Lديزليدوي مؤتمت8.0 L/100 km NEDC213 g/km
2008–20102.5 dCi SWB/LWB · 2.5 dCi SWBLWB2.5 Lديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات8.8 L/100 km NEDC232 g/km
2008–20092.0 dCi SWB/LWB Quickshift2.0 Lديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات8.0 L/100 km NEDC213 g/km

فرنسا 30 نسخة

السيارات الجديدة المعروضة للبيع في فرنسا، وفق بيانات ADEME Car Labelling. أرقام NEDC حتى 2015، وأرقام WLTP في القائمة الحالية.

السنوات والنسخةالمحركالقوةالوقودناقل الحركةالاستهلاك (مختلط)CO₂
2012–2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1 · PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (90ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1 · PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (90ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 7PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.1t 9PL 2.0 dCi (90ch) FAP L2H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.5–7.2 L/100 km NEDC171–188 g/km
2012–2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1 · PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1 · PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات7.2 L/100 km NEDC188 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1 · PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1 · PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.5–6.9 L/100 km NEDC171–180 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014AVANTOUR 3.0t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.5–7.2 L/100 km NEDC171–188 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.5–7.2 L/100 km NEDC171–188 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 7PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 7PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات7.2 L/100 km NEDC188 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.0t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات7.2 L/100 km NEDC188 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.1t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.7–7.6 L/100 km NEDC175–202 g/km
2012–2014PRIMASTAR COMBI 3.1t 9PL 2.0 dCi (115ch) FAP L2H1–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.5–7.2 L/100 km NEDC171–188 g/km
2012–2013PRIMASTAR COMBI 2.9t 9PL 2.0 dCi (90ch) FAP L1H1 · AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.3 L/100 km NEDC190 g/km
2012–2013AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (90ch) FAP L1H1–66 kW (90 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.9–7.6 L/100 km NEDC180–202 g/km
2012AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1 BVA–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات6.9 L/100 km NEDC180 g/km
2012AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (115ch) FAP L1H1 BVA–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات6.9 L/100 km NEDC180 g/km
2012AVANTOUR 2.9t 8PL 2.0 dCi (90ch) FAP L1H2–84 kW (114 PS)ديزلناقل حركة يدوي بـ6 سرعات7.6 L/100 km NEDC202 g/km

طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى

تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.