Kia Magentis first generation

Kia Magentis first generation (2001–2005): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 12 في المملكة المتحدة وكندا.
رموز الطراز: GD, MS · الأسواق التي بيع فيها: كندا والمملكة المتحدة
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | ويكيبيديا |
|---|---|
| الأبعاد | |
| الطول | 4,745 مم |
| العرض | 1,815–1,820 مم |
| الارتفاع | 1,420 مم |
| قاعدة العجلات | 2,700 مم |
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: ويكيبيديا. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
12 نسخة من Kia Magentis first generation
المملكة المتحدة 4 نسخ
السيارات الجديدة المعروضة للبيع في المملكة المتحدة، وفق بيانات وكالة اعتماد المركبات. أرقام NEDC حتى 2018 وأرقام WLTP بعد ذلك؛ السنوات هي إصدارات القائمة التي ظهرت فيها النسخة.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003–20042.0 | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 9.3 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2003–20042.0 | 2.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.6 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2001–20032.5 | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 10.4–10.9 L/100 km NEDC | 244–257 g/km |
| 2001–20022.5 | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 10.0 L/100 km NEDC | 237 g/km |
كندا 8 نسخ
سنوات الطرازات المباعة في كندا، وفق تصنيفات استهلاك الوقود الصادرة عن Natural Resources Canada (اختبار 5 دورات).
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006Mid-size | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 10.6–11.7 L/100 km دورة من 5 مراحل | 244–269 g/km |
| 2002–2006Mid-size | 2.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 11.4–12.8 L/100 km دورة من 5 مراحل | 262–294 g/km |
| 2003Mid-size | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 10.4 L/100 km دورة من 5 مراحل | 239 g/km |
| 2003Mid-size | 2.7 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 11.4 L/100 km دورة من 5 مراحل | 262 g/km |
| 2001Compact | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 11.6 L/100 km دورة من 5 مراحل | 267 g/km |
| 2001Compact | 2.4 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 11.0 L/100 km دورة من 5 مراحل | 253 g/km |
| 2001Compact | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 12.2 L/100 km دورة من 5 مراحل | 281 g/km |
| 2001Compact | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 11.4 L/100 km دورة من 5 مراحل | 262 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





