Honda e First generation

Honda e First generation (2020–2023): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 6 في الاتحاد الأوروبي.
رموز الطراز: ZC7 · الأسواق التي بيع فيها: الاتحاد الأوروبي وفرنسا
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | ويكيبيديا |
|---|---|---|
| الأبعاد | ||
| الطول | 3,890 مم RDW | 3,894 مم |
| العرض | 1,750 مم RDW | 1,752 مم |
| الارتفاع | 1,500 مم RDW | 1,503 مم |
| قاعدة العجلات | 2,540 مم RDW | 2,530 مم |
| عرض المسار الأمامي | 1,513–1,523 مم ASTRA | – |
| عرض المسار الخلفي | 1,513–1,523 مم ASTRA | – |
| الأوزان والقطر | ||
| الوزن فارغةً | 1,488–1,495 كغ RDW | 1,513–1,595 كغ |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,588–1,595 كغ RDW | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 1,855–1,870 كغ RDW | – |
| المقاعد والمساحة | ||
| المقاعد | 4 RDW | – |
| الأبواب | 5 RDW | – |
| مساحة صندوق الأمتعة | – | 171 لتر |
| الأداء | ||
| السرعة القصوى | 145 كم/س RDW | 145 كم/س |
| عزم الدوران | 315 Nm ASTRA | 315 Nm |
مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 185/60R16, 205/55R16, 205/45R17, 225/45R17
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), ويكيبيديا (en, de, fr, ja, pl), اعتمادات النوع لدى ASTRA (سويسرا), اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا). تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
6 نسخ من Honda e First generation
الاتحاد الأوروبي 6 نسخ
السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى النرويج وآيسلندا)، وفق بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة. الأرقام وفق إجراء NEDC حتى 2020 ووفق WLTP ابتداءً من 2021؛ تُجمّع النسخ حسب المحرك والقوة، مع عدد تسجيلاتها.
| السنوات والنسخة | المحرك | القوة | الوقود | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ | مدى السير الكهربائي | التسجيلات في الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | محرك كهربائي | 113 kW (154 PS) | كهرباء | 17.5–17.7 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 211–213 km | 2,342 |
| 2021–2023 | محرك كهربائي | 60 kW (82 PS) | كهرباء | 17.7 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 211–213 km | 4,159 |
| 2021–2022 | محرك كهربائي | 100 kW (136 PS) | كهرباء | 17.2 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 222 km | 352 |
| 2020 | محرك كهربائي | 60 kW (82 PS) | كهرباء | 17.7 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 213 km | 5,868 |
| 2020 | محرك كهربائي | 113 kW (154 PS) | كهرباء | 17.7 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 212 km | 1,773 |
| 2020 | محرك كهربائي | 100 kW (136 PS) | كهرباء | 17.2 kWh/100 km NEDC | 0 g/km | 222 km | 96 |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





