Chevrolet C/K Third generation

Chevrolet C/K Third generation (1973–1987): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 83 في الولايات المتحدة.
الأسواق التي بيع فيها: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | ويكيبيديا |
|---|---|
| الأبعاد | |
| الطول | 4,859–6,259 مم |
| الارتفاع | 1,773 مم |
| قاعدة العجلات | 2,985–4,178 مم |
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: ويكيبيديا. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
شكاوى المالكين إلى NHTSA (الولايات المتحدة)
79 شكوى لسنوات الطراز من 1974 إلى 1987. 5 حوادث · 11 حريقًا · 9 إصابات · وفاتان (2)
- نظام الوقود 33
يُبلغ المالكون عن الشكاوى، ولا تتحقق منها NHTSA؛ كما أنها لا تُعدّل بحسب عدد السيارات المبيعة، لذلك تسجل الطرازات الأكثر انتشارًا شكاوى أكثر. شكاوى المالكين إلى NHTSA
83 نسخة من Chevrolet C/K Third generation
عرض كل النسخ الـ83
الولايات المتحدة الأمريكية 83 نسخة
سنوات الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، وفق بيانات EPA ووزارة الطاقة (fueleconomy.gov). أرقام MPG وفق اختبار EPA؛ اللترات لكل 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | نظام الدفع | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986–1991(305) · (305) (FFS) · (FFS), CLKUP | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1989(FFS) · (FFS), CLKUP | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1987–1988(305) (FFS) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS), Creeper · (350 V8) (FFS), SIL Creeper | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1987Overdrive · (FFS) · (FFS), Creeper | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 14–16 MPG (14.7–16.8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1987(FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15–16 MPG (14.7–15.7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1987(FFS), Creeper | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986–1987(305) · (305) (FFS), Creeper | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984–1987(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper · (FFS) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987(FFS) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1987(305) (FFS) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1987(305) (FFS) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987(FFS), Creeper | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1986–1987(350 V8) (FFS) | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 13–14 MPG (16.8–18.1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1987(350 V8) (FFS) | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) · (NO-CAT), Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1985–1987CA model · (NO-CAT) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985–1987Creeper · (NO-CAT), Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1986–1987(NO-CAT), Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA | 372–395 g/km |
| 1985–1987(NO-CAT) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA | 333–351 g/km |
| 1987(NO-CAT) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1986 | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model, Creeper · (FFS), Creeper | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985–1986 | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986 | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986Overdrive | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985–1986Creeper | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15–17 MPG (13.8–15.7 L/100 km) EPA | 325–368 g/km |
| 1985–1986Creeper | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) (FFS) · (305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1986(305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (305), Creeper | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1986(305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV), Creeper · (GM-CHEV), Overdrive · (305), Creeper | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984–1986(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model · (350 V8) (FFS) | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1986(350 V8), Creeper | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 11–12 MPG (19.6–21.4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1984–1986(DIESEL) CA model · (NO-CAT) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985Lockup | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4.3 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985(GM-CHEV) (FFS) CA model | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984–1985(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13–14 MPG (16.8–18.1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1985(350 V8) (FFS) CA model | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1985(DIESEL), Creeper · Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1985Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1985Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 422 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 14–16 MPG (14.7–16.8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | – | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984Creeper | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 14–17 MPG (13.8–16.8 L/100 km) EPA | 325–394 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984Creeper | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | – | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ3 سرعات | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1984(GM-CHEV) · (GM-CHEV) CA model | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(GM-CHEV), Creeper | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 13–15 MPG (15.7–18.1 L/100 km) EPA | 368–425 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(350 V8) (FFS) CA model | 5.7 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | – | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 316 g/km |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA | 333–351 g/km |
| 1984(DIESEL) | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1984(DIESEL) · (DIESEL) CA model | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1984(DIESEL), Creeper | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 6.2 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | – | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 333 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





