Volkswagen Multivan T6

Volkswagen Multivan T6
照片: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Volkswagen Multivan T6(2015–2021):尺寸、重量、可靠性,以及欧盟市场中31个版本的官方数据。

车型代号: T6 · 销售市场: 欧盟

尺寸、重量与容量

规格欧洲维基百科
尺寸
车长4,900–5,300 mm RDW4,904–5,304 mm
车宽1,900 mm RDW1,904–2,297 mm
车高1,950–1,970 mm RDW1,990–2,477 mm
轴距3,000–3,400 mm RDW3,000–3,400 mm
重量与拖曳
整备质量1,907–2,165 kg RDW–
行驶状态质量2,007–2,265 kg RDW–
车辆总质量3,000–3,080 kg RDW–
制动拖车牵引能力2,500 kg RDW–
无制动拖车牵引能力750 kg RDW–
座椅与空间
座位数7–8 RDW–
车门数3–5 RDW–
性能
最高车速181–203 km/h RDW–
电动
电池容量(可用)–37.3 kWh

轮胎尺寸(按常见程度排序): 215/60R17, 235/55R17, 255/45R18, 215/65R16, 205/65R16

数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 荷兰 RDW 型式认证, 维基百科, Traficom 型式认证(芬兰). 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。

Volkswagen Multivan T6的全部31个版本

显示全部 31 个版本

欧盟 31 个版本

来自欧洲环境署的欧盟(外加挪威和冰岛)新车注册数据。2020年及以前采用 NEDC 测试规程,2021年起采用 WLTP;各版本按发动机和功率分组,并附带注册量。

年份与版本发动机功率燃料油耗(综合)CO₂纯电续航里程欧盟注册量
20212.0 L110 kW(150 PS)柴油7.7 L/100 km WLTP0.8 kWh/100 km WLTP206 g/km–24,274
20212.0 L150 kW(204 PS)柴油8.2 L/100 km WLTP219 g/km–10,422
20212.0 L146 kW(199 PS)柴油8.5 L/100 km WLTP229 g/km–2,642
20212.0 L81 kW(110 PS)柴油7.3 L/100 km WLTP190 g/km–1,436
20211.4 L110 kW(150 PS)插电式混合动力60.9 L/100 km WLTP17.2 kWh/100 km WLTP59 g/km58 km879
20211.4 L85 kW(116 PS)插电式混合动力5.8 L/100 km WLTP17.2 kWh/100 km WLTP42 g/km57 km750
20211.5 L100 kW(136 PS)汽油7.9 L/100 km WLTP194 g/km–310
20212.0 L150 kW(204 PS)汽油8.4 L/100 km WLTP232 g/km–172
20211.4 L110 kW(150 PS)混合动力6.4 L/100 km WLTP155 g/km–37
20212.0 L110 kW(150 PS)柴油–270 g/km–34
2015–20202.0 L110 kW(150 PS)柴油–160–182 g/km–150,114
2018–20202.0 L146 kW(199 PS)柴油–183–202 g/km–39,306
2015–20202.0 L84 kW(114 PS)柴油–160–180 g/km–2,921
2019–20202.0 L81 kW(110 PS)柴油–169–173 g/km–983
20202.0 L85 kW(116 PS)柴油–170 g/km–286
20201.4 L110 kW(150 PS)插电式混合动力–171 g/km–42
20201.5 L100 kW(136 PS)汽油–252 g/km–28
2015–20202.0 L150 kW(204 PS)柴油–171–242 g/km–46,410
20201.4 L115 kW(156 PS)插电式混合动力–204 g/km–16
2015–20202.0 L75 kW(102 PS)柴油–154–180 g/km–7,462
2015–20192.0 L150 kW(204 PS)汽油–209–227 g/km–4,250
2015–20192.0 L110 kW(150 PS)汽油–210–219 g/km–5,542
2015–20182.0 L62 kW(84 PS)柴油–154–172 g/km–752
20172.0 L150 kW(204 PS)其他燃料–171 g/km–17,660
20172.0 L165 kW(224 PS)柴油–164 g/km–486
20172.0 L225 kW(306 PS)柴油–174 g/km–384
20172.0 L165 kW(224 PS)汽油–210 g/km–28
2015–20172.0 L103 kW(140 PS)柴油–191–201 g/km–12,856
20172.0 L225 kW(306 PS)汽油–210 g/km–10
2015–20162.0 L132 kW(179 PS)柴油–214–217 g/km–11,890
20152.0 L100 kW(136 PS)柴油–210 g/km–20

其他品牌的相似车型

官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。