什么是大众CC?
大众CC是一款采用低矮车顶和流线型轿跑车线条的四门三厢轿车。它最初以帕萨特CC(Passat CC)的名义面世,是大众汽车的第一款四门轿跑车,并在2012年推出改款车型后成为了独立的CC车系。它为大众的中型车系列带来了更具辨识度的造型,同时保留了四门设计和充裕的乘员空间。
大众汽车将CC定位为一款Gran Turismo,拥有流畅的车顶线条,其设计旨在提供舒适的日常驾驶和长途旅行体验。
代别与发动机
CC的第一代车型从2010年生产至2017年。它继承自2008年推出的帕萨特CC,并在2017年由Arteon接替。当它在2012年成为独立车型时,CC延续了四门轿跑车的概念并采用了焕然一新的造型。
欧盟的数据列出了1.4升至3.6升的发动机,功率从100 kW(136 PS)到220 kW(299 PS)不等。燃料包括汽油、柴油、E85乙醇燃料及其他类型。英国的数据涵盖1.4升至3.6升发动机,功率从103 kW(140 PS)到221 kW(300 PS)。美国和加拿大的数据涵盖2.0升至3.6升的汽油发动机。
大众CC的燃油经济性如何?
在英国和法国,NEDC测试下的最低油耗记录均为4.5 L/100 km。在美国,EPA公布的最低油耗为9.4 L/100 km,即综合25 MPG。加拿大公布的最低油耗数据为NRCan 5周期测试下的9.3 L/100 km。
NEDC是用于这些英国和法国数据的欧洲测试规程。美国的EPA测试和加拿大的5周期测试采用了不同的方法,因此它们的结果无法与NEDC数据直接进行对比。
CC在哪里销售?
官方数据涵盖欧盟、英国、法国、美国和加拿大。欧盟的注册年份为2010年至2017年;英国和北美的记录始于2009年,这反映了帕萨特CC在成为独立CC车型之前的销量。
常见问题解答
大众CC最初叫帕萨特CC吗?
是的。它于2008年以帕萨特CC的名义推出,并于2012年成为独立的CC车系。
CC提供哪些发动机?
欧盟的数据涵盖1.4升至3.6升发动机,功率从100 kW(136 PS)到220 kW(299 PS)不等。
CC列出的最低油耗是多少?
英国和法国在NEDC测试下的最低油耗为4.5 L/100 km。
哪些市场拥有官方的CC数据?
CC I(2009–2017)
照片: Thomas doerfer / Wikimedia Commons · CC BY 3.0车型代号: 3C8 · 销售市场: 欧盟、美国、加拿大、英国和法国 · 参考资料: volkswagen-newsroom.com, volkswagen.co.uk, en.wikipedia.org
一览: 车长 4,800 mm · 整备质量 1,405–1,607 kg · 最高车速 213–250 km/h · 9–12 年年车龄时MOT年检首次通过率: 79.9% (英国平均值 77.9%) 规格、可靠性和全部版本 →
显示全部 125 个版本
欧盟 29 个版本
来自欧洲环境署的欧盟(外加挪威和冰岛)新车注册数据。2020年及以前采用 NEDC 测试规程,2021年起采用 WLTP;各版本按发动机和功率分组,并附带注册量。
| 年份与版本 | 发动机 | 功率 | 燃料 | CO₂ | 欧盟注册量 |
|---|
| 2015–2017 | 2.0 L | 110 kW(150 PS) | 柴油 | 123–124 g/km | 12,678 |
|---|
| 2015–2017 | 2.0 L | 135 kW(184 PS) | 柴油 | 130 g/km | 3,040 |
|---|
| 2015–2017 | 1.4 L | 110 kW(150 PS) | 汽油 | 130–131 g/km | 1,900 |
|---|
| 2016 | 2.0 L | 135 kW(184 PS) | 汽油 | 130 g/km | 74 |
|---|
| 2016 | 2.0 L | 206 kW(280 PS) | 汽油 | 251 g/km | 34 |
|---|
| 2016 | 2.0 L | 176 kW(239 PS) | 柴油 | 200 g/km | 28 |
|---|
| 2011–2016 | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 128–138 g/km | 96,849 |
|---|
| 2012–2016 | 1.4 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 140–147 g/km | 5,320 |
|---|
| 2011–2016 | 2.0 L | 147 kW(200 PS) | 汽油 | 186–212 g/km | 40 |
|---|
| 2013–2015 | 2.0 L | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 138–139 g/km | 16,486 |
|---|
| 2011–2015 | 2.0 L | 155 kW(211 PS) | 汽油 | 175–177 g/km | 4,618 |
|---|
| 2011–2015 | 3.6 L | 220 kW(299 PS) | 汽油 | 213–217 g/km | 2,290 |
|---|
| 2011–2015 | 2.0 L | 100 kW(136 PS) | 柴油 | 125–137 g/km | 3,620 |
|---|
| 2011–2014 | 1.4 L | 118 kW(160 PS) | 灵活燃料 (E85) | 155–160 g/km | 628 |
|---|
| 2011–2014 | 1.8 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 165–168 g/km | 6,334 |
|---|
| 2011–2014 | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 137–148 g/km | 16,860 |
|---|
| 2013 | 2.0 L | – | 其他燃料 | 128 g/km | 1,808 |
|---|
| 2011–2013 | – | – | 柴油 | 137–145 g/km | 306 |
|---|
| 2013 | 1.4 L | – | 其他燃料 | 147 g/km | 76 |
|---|
| 2013 | 2.0 L | – | 其他燃料 | 177 g/km | 22 |
|---|
| 2013 | 1.8 L | – | 其他燃料 | 165 g/km | 16 |
|---|
| 2010–2013 | – | – | 汽油 | 165–173 g/km | 904 |
|---|
| 2013 | 1.4 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 156 g/km | 12 |
|---|
| 2011 | 2.0 L | 105 kW(143 PS) | 柴油 | 145 g/km | 90 |
|---|
| 2010 | 2.0 L | – | 柴油 | 149 g/km | 33,308 |
|---|
| 2010 | 1.8 L | – | 汽油 | 171 g/km | 5,504 |
|---|
| 2010 | 2.0 L | – | 汽油 | 183 g/km | 1,450 |
|---|
| 2010 | 3.6 L | – | 汽油 | 222 g/km | 820 |
|---|
| 2010 | – | – | 其他燃料 | 169 g/km | 212 |
|---|
英国 50 个版本
来自英国车辆认证局的英国在售新车数据。2018年及以前采用 NEDC 数据,之后采用 WLTP 数据;年份代表版本出现的版本刊次。
| 年份与版本 | 发动机 | 功率 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|
| 2017–20181.4 TSI 150PS 7speed DSG Stop-Start BMT | 1.4 L | 110 kW(150 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 5.6 L/100 km NEDC | 128 g/km |
|---|
| 2017–20181.4 TSI 150PS Stop-Start BMT | 1.4 L | 110 kW(150 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 5.7 L/100 km NEDC | 133 g/km |
|---|
| 2017–20182.0 TDI SCR 150PS DSG Stop-Start BMT · 2.0 TDI SCR 150PS DSG Stop-Start GT BMT · 2.0 TDI SCR 150PS DSG Stop-Start R-Line BMT | 2.0 L | 110 kW(150 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 4.8 L/100 km NEDC | 127 g/km |
|---|
| 2017–20182.0 TDI SCR 150PS Stop-Start BMT · 2.0 TDI SCR 150PS Stop-Start GT BMT · 2.0 TDI SCR 150PS Stop-Start R-Line BMT | 2.0 L | 110 kW(150 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
|---|
| 2017–20182.0 TDI SCR 184PS DSG Stop-Start GT BMT · 2.0 TDI SCR 184PS DSG Stop-Start R-Line BMT | 2.0 L | 135 kW(184 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.0 L/100 km NEDC | 130 g/km |
|---|
| 2017–20182.0 TDI SCR 184PS Stop-Start GT BMT · 2.0 TDI SCR 184PS Stop-Start R-Line BMT | 2.0 L | 135 kW(184 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 127 g/km |
|---|
| 2012–20151.8 TSI 160PS | 1.8 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
|---|
| 20152.0 TDI CR 140PS BlueMotion Technology | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
|---|
| 20152.0 TDI CR 140PS DSG BlueMotion Technology | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.0 L/100 km NEDC | 131 g/km |
|---|
| 20152.0 TDI 177PS 7speed DSG BlueMotion Technology | 2.0 L | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 7 速自动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 133 g/km |
|---|
| 20152.0 TDI 177PS BlueMotion Technology | 2.0 L | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
|---|
| 2012–20151.8 TSI 160PS 7speed DSG | 2.0 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 7.2 L/100 km NEDC | 167 g/km |
|---|
| 20152.0 TSI 210PS | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 169 g/km |
|---|
| 20152.0 TSI 210PS DSG | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 7.7 L/100 km NEDC | 179 g/km |
|---|
| 2012–20153.6 V6 300PS DSG GT | 3.6 L | 221 kW(300 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.5 L/100 km NEDC | 219 g/km |
|---|
| 2013–20141.8 TSI 160PS | 1.8 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 手动变速箱 | 7.1 L/100 km NEDC | 165 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI CR 140PS BlueMotion Technology · 2.0 TDI CR 140PS BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 手动变速箱 | 4.6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI CR 140PS DSG BlueMotion Technology · 2.0 TDI CR 140PS DSG BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 自动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI 170PS BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI 170PS DSG BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 自动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI 177PS · 2.0 TDI 177PS BlueMotion Technology GT · 2.0 TDI 177PS BlueMotion Technology R-Line | 2.0 L | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 手动变速箱 | 4.8 L/100 km NEDC | 125 g/km |
|---|
| 2013–20142.0 TDI 177PS 7speed DSG · 2.0 TDI 177PS 7speed DSG BlueMotion Technology GT · 2.0 TDI 177PS 7speed DSG BlueMotion Technology R-Line | 2.0 L | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 自动变速箱 | 5.2 L/100 km NEDC | 137 g/km |
|---|
| 2013–20141.8 TSI 160PS DSG 7speed · 1.8 TSI 160PS 7speed DSG | 2.0 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 自动变速箱 | 7.2 L/100 km NEDC | 167 g/km |
|---|
| 20142.0 TSI 210PS GT · 2.0 TSI 210PS R-Line | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 手动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 169 g/km |
|---|
| 20142.0 TSI 210PS DSG GT · 2.0 TSI 210PS DSG R-Line | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 自动变速箱 | 7.7 L/100 km NEDC | 179 g/km |
|---|
| 2013–20143.6 V6 300PS DSG GT | 3.6 L | 221 kW(300 PS) | 汽油 | 自动变速箱 | 9.5 L/100 km NEDC | 219 g/km |
|---|
| 20132.0 TSI 210PS DSG GT | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 自动变速箱 | 7.8 L/100 km NEDC | 182 g/km |
|---|
| 20132.0 TSI 210PS GT | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 手动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 171 g/km |
|---|
| 20122.0 TDI CR 140PS BlueMotion Technology · 2.0 TDI CR 140PS BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
|---|
| 20122.0 TDI CR 140PS DSG BlueMotion Technology · 2.0 TDI CR 140PS DSG BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
|---|
| 20122.0 TDI 170PS BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
|---|
| 20122.0 TDI 170PS DSG BlueMotion Technology GT | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 20122.0 TSI 210PS DSG GT | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 7.8 L/100 km NEDC | 182 g/km |
|---|
| 20122.0 TSI 210PS GT | 2.0 L | 155 kW(210 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 171 g/km |
|---|
| 20101.8 TSI (160ps) | 1.8 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.4 L/100 km NEDC | 172 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 CR TDI (140PS) · 2.0 CR TDI (140 PS) with DPF · 2.0 CR TDI (140ps) 以及另外 3 个配置级别 | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.6 L/100 km NEDC | 146 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 CR TDI (140PS) DSG · 2.0 CR TDI (140 PS) DSG with DPF · 2.0 CR TDI (140ps) DSG 以及另外 3 个配置级别 | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 6.0 L/100 km NEDC | 158 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) GT with DPF | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.8 L/100 km NEDC | 153 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 TDI CR (140 PS) DSG with DPF · 2.0 TDI CR (140ps) DSG GT with DPF | 2.0 L | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 6.2 L/100 km NEDC | 163 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 CR TDI (170PS) · 2.0 CR TDI (170ps) GT · 2.0 TDI CR (170ps) GT with DPF | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.6 L/100 km NEDC | 146 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 CR TDI (170PS) DSG · 2.0 TDI CR (170 PS) DSG GT with DPF · 2.0 CR TDI (170ps) DSG GT 以及另外 1 个配置级别 | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 6.1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
|---|
| 20101.8 TSI (160ps) 7speed DSG | 2.0 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 169 g/km |
|---|
| 2009–20102.0 TSI (200 PS) Tiptronic GT · 2.0 TSI (200ps) Tiptronic GT | 2.0 L | 147 kW(200 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 8.5 L/100 km NEDC | 199 g/km |
|---|
| 20102.0 TSI (200ps) GT | 2.0 L | 147 kW(200 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 183 g/km |
|---|
| 20103.6 V6 (300ps) DSG GT | 3.6 L | 221 kW(300 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.5 L/100 km NEDC | 219 g/km |
|---|
| 20091.8 TSI (160 PS) | 1.8 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.6 L/100 km NEDC | 178 g/km |
|---|
| 20092.0 TDI CR (170 PS) GT with DPF | 2.0 L | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.8 L/100 km NEDC | 153 g/km |
|---|
| 20091.8 TSI (160 PS) DSG 7 speed | 2.0 L | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 172 g/km |
|---|
| 20092.0 TSI (200 PS) GT | 2.0 L | 147 kW(200 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
|---|
| 20093.6 V6 (300 PS) DSG GT | 3.6 L | 221 kW(300 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 10.1 L/100 km NEDC | 242 g/km |
|---|
法国 31 个版本
来自法国 ADEME 汽车标签的法国在售新车数据。2015年及以前采用 NEDC 数据,当前目录采用 WLTP 数据。
| 年份与版本 | 发动机 | 功率 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 FAP | – | 100 kW(136 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.5 L/100 km NEDC | 119 g/km |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (140ch) DSG6 FAP | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.0 L/100 km NEDC | 131 g/km |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 4MOTION | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 135 g/km |
|---|
| 2015CC 1.4 TSI (160ch) DSG7 | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 6.1 L/100 km NEDC | 140 g/km |
|---|
| 2015CC 1.4 TSI (160ch) BVM6 | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 6.2 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (177ch) DSG6 4MOTION | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (177ch) DSG6 FAP | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 133 g/km |
|---|
| 2015CC 2.0 TDI (177ch) BVM6 FAP | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
|---|
| 2015CC 3.6 V6 FSI (300ch) DSG6 4MOTION | – | 220 kW(299 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.2 L/100 km NEDC | 213 g/km |
|---|
| 2013–2014CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 FAP BMT | – | 100 kW(136 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.6 L/100 km NEDC | 120 g/km |
|---|
| 2014CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 4Motion | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 5.3 L/100 km NEDC | 138 g/km |
|---|
| 2014CC 2.0 TDI (140ch) DSG6 FAP BMT | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
|---|
| 2014CC 1.4 TSI (160ch) BVM6 BMT | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 6.3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
|---|
| 2014CC 1.4 TSI (160ch) DSG7 BMT | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 6.2 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 2013–2014CC 2.0 TDI (177ch) BVM6 FAP BMT | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.8 L/100 km NEDC | 125 g/km |
|---|
| 2013–2014CC 2.0 TDI (177ch) DSG6 4Motion BMT | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
|---|
| 2013–2014CC 2.0 TDI (177ch) DSG6 FAP BMT | – | 130 kW(177 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.2 L/100 km NEDC | 137 g/km |
|---|
| 2014CC 3.6 V6 FSI (300ch) DSG6 4Motion | – | 220 kW(299 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.2 L/100 km NEDC | 213 g/km |
|---|
| 2012–2013NOUVELLE CC 2.0 TDI (170ch) DSG6 4Motion · CC 2.0 TDI (140ch) DSG6 FAP BMT | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
|---|
| 2013VOLKSWAGEN CC 1.4 TSI (160ch) DSG7 BMT | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 6.2 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 2013VOLKSWAGEN CC 1.4 TSI (160ch) BVM6 BMT | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 6.6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
|---|
| 2012–2013NOUVELLE CC 3.6 V6 FSI (300ch) DSG6 4Motion · CC 3.6 V6 FSI (300ch) DSG6 4Motion | – | 220 kW(299 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.2 L/100 km NEDC | 213 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 FAP BMT | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.7 L/100 km NEDC | 125 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TDI (140ch) DSG6 FAP BMT | – | 103 kW(140 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.3 L/100 km NEDC | 139 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 1.8 TSI (160ch) DSG7 | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 7 速自动变速箱 | 7.2 L/100 km NEDC | 167 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 1.8 TSI (160ch) BVM6 | – | 118 kW(160 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.1 L/100 km NEDC | 164 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TDI (170ch) DSG6 FAP BMT | – | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TDI (170ch) BVM6 FAP BMT | – | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 129 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TDI (140ch) BVM6 4Motion | – | 125 kW(170 PS) | 柴油 | 6 速自动变速箱 | 5.7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TSI (210ch) DSG6 | – | 155 kW(211 PS) | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 7.8 L/100 km NEDC | 182 g/km |
|---|
| 2012NOUVELLE CC 2.0 TSI (210ch) BVM6 | – | 155 kW(211 PS) | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 7.3 L/100 km NEDC | 171 g/km |
|---|
美国 8 个版本
来自美国环境保护署 (EPA) 和能源部 (fueleconomy.gov) 的美国在售车型年份数据。MPG 基于 EPA 测试;每100公里升数 = 235.215 ÷ MPG。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 驱动方式 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|
| 2013–2017SIDI | 2.0 L | 汽油 | 6 速手自一体变速箱 | 前轮驱动 | 25 MPG(9.4 L/100 km) EPA | 217 g/km |
|---|
| 2010–2017SIDI | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 全轮驱动 | 20 MPG(11.8 L/100 km) EPA | 276–277 g/km |
|---|
| 2009–2016SIDI | 2.0 L | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 前轮驱动 | 24–25 MPG(9.4–9.8 L/100 km) EPA | 221–230 g/km |
|---|
| 2013SIDI | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 21 MPG(11.2 L/100 km) EPA | 267 g/km |
|---|
| 2010–2012SIDI | 2.0 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 25 MPG(9.4 L/100 km) EPA | 221 g/km |
|---|
| 2009–20103MODE CLKUP | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 21 MPG(11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
|---|
| 20093MODE CLKUP | 2.0 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 23 MPG(10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
|---|
| 20093MODE CLKUP | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 20 MPG(11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
|---|
加拿大 7 个版本
来自加拿大自然资源部油耗评级(5循环测试)的加拿大在售车型年份数据。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|
| 2009–2017Compact | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 11.8 L/100 km 5-cycle | 271–277 g/km |
|---|
| 2015–2016Compact | 2.0 L | 汽油 | 6 速手自一体变速箱 | 9.3 L/100 km 5-cycle | 214–217 g/km |
|---|
| 2011–2015Compact | 2.0 L | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 9.6–9.9 L/100 km 5-cycle | 221–228 g/km |
|---|
| 2009–2014Compact | 2.0 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.6–10.5 L/100 km 5-cycle | 221–242 g/km |
|---|
| 2009–2014Compact · Subcompact | 3.6 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 12.3 L/100 km 5-cycle | 283 g/km |
|---|
| 2010–2012Subcompact · Compact | 2.0 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 9.6 L/100 km 5-cycle | 221 g/km |
|---|
| 2009–2010Compact · Subcompact | 2.0 L | 汽油 | 6 速手动变速箱 | 9.8 L/100 km 5-cycle | 225 g/km |
|---|