Vauxhall Corsa Corsa C

Vauxhall Corsa Corsa C(2000–2006):尺寸、重量、可靠性,以及英国市场中55个版本的官方数据。
车型代号: X01 · 销售市场: 欧盟和英国
尺寸、重量与容量
| 规格 | 维基百科 |
|---|---|
| 尺寸 | |
| 车长 | 3,817–4,181 mm |
| 车宽 | 1,645 mm |
| 车高 | 1,430–1,440 mm |
| 轴距 | 2,491 mm |
数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 维基百科. 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。
可靠性与车主报告
英国 MOT:按车龄划分的首次通过率
| 检测时车龄 | 通过率 | 英国平均值 | 检测次数 |
|---|---|---|---|
| 13 年及以上 | 60.2% (60.0–60.5) | 69.2% | 189,379 |
MOT 检测结果
| 区域 | 此车型 | 英国平均水平,同车龄 |
|---|---|---|
| 悬架 | 46.7% | 41.6% |
| 制动系统 | 42.9% | 36.4% |
| 轮胎 | 38.1% | 31.2% |
| 车身、底盘和结构 | 36.4% | 18.6% |
| 灯光和电气系统 | 34.5% | 28.8% |
| 噪声、排放和泄漏 | 27.8% | 17.1% |
这里展示的是每辆车每年首次 MOT 检测结果,数据来自 DVSA 匿名化的检测记录,涵盖 2022–2024;仅显示检测次数不少于 500 次的车龄。括号中的数字是 95% 置信区间;绿色或红色表示明显高于或低于英国平均水平。第二张表显示各项目(缺陷或建议)在每个区域被记录的频率,并与车龄相同的英国车辆平均水平进行比较。 DVSA 匿名化 MOT 检测数据(开放政府许可)
Vauxhall Corsa Corsa C的全部55个版本
显示全部 55 个版本
英国 55 个版本
来自英国车辆认证局的英国在售新车数据。2018年及以前采用 NEDC 数据,之后采用 WLTP 数据;年份代表版本出现的版本刊次。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20071.0i 12v 3 Door Hatchback · 1.0i 12v 5 Door Hatchback | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.2–5.3 L/100 km NEDC | 125–127 g/km |
| 2006–20071.0i 12v ECO 3 Door Hatchback · 1.0i 12v ECO 5 Door Hatchback | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 4.8 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2006–20071.2i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0854007235 · 1.2i 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6854104324 · 1.2i 16v 3 Door Hatchback 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.3 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 2006–20071.2i 16v 3 Door Hatchback with 13"/14"/15" tyre · 1.2i 16v 5 Door Hatchback with 13"/14"/15" tyre | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.8 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 2006–20071.2i 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.2i 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2006–20071.3CDTi 16v 3 Door Hatchback ECO with 14"/15" tyre · 1.3CDTi 16v 5 Door Hatchback ECO with 14"/15" tyre · 1.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.4 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2006–20071.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre From VIN: W0L0XCF0854192988 · 1.3CDTi 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre From VIN: W0L0XCF6854156679 · 1.3CDTi 16v 3 Door Hatchback 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.3 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2006–20071.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre From VIN: W0L0XCF0854173102 · 1.3CDTi 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.6 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.4i 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.4i 16v 3 Door Hatchback | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.9 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre (+GSI) · 1.4i 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre (-GSI) · 1.4i 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre (+GSI) 以及另外 3 个配置级别 | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.1 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.4i 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.4i 16v 5 Door Hatchback with 14"/15 tyre | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–20071.4i 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.4i 16v 5 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.4i 16v 3 Door Hatchback with 16" tyre | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.8i 16v SRI 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0854000020 · 1.8i 16v SRI 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0854151726 · 1.8i 16v SRI 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6854107249 以及另外 3 个配置级别 | 1.8 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2006–20071.8i 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.8i 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre | 1.8 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20061.2i 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0854226359 · 1.2i 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6854216615 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 20061.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre · 1.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre · 1.3CDTi 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.5 L/100 km NEDC | 122 g/km |
| 20061.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 14"/15" tyre From VIN: W0L0XCF0854080149 · 1.3CDTi 16v 5 Door Hatchback with 14"/15" tyre From VIN: W0L0XCF6854027844 | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.4 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20061.3CDTi 16v 3 Door Hatchback with 16"/17" tyre From VIN: W0L0XCF0854026935 | 1.2 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.7 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20061.7CDTi 16v 3 Door Hatchback · 1.7CDTi 16v 5 Door Hatchback | 1.7 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2001–20041.0 12v · 1.0i 12v · 1.0 12v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 以及另外 2 个配置级别 | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.6 L/100 km NEDC | 135 g/km |
| 2003–20041.0 12v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.0 12v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.0 12v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 131 g/km |
| 2003–20041.0 12v Eco 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 | 1.0 L | 汽油 | 手动变速箱 | 4.9 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2003–20041.0 12v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 · 1.0 12v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834000001 · 1.0 12v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001/W0L0XCF6834000001 | 1.0 L | 汽油 | 手动变速箱 | 5.5 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2003–20041.0 12v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.0 12v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.0 12v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.0 L | 汽油 | 手动变速箱 | 5.4 L/100 km NEDC | 129 g/km |
| 2001–20041.2i 16v · 1.2i 16v FDR=3,74 · 1.2 16v GLS 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 以及另外 2 个配置级别 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 2001–20041.2i 16v · 1.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 · 1.2 16v 5 Door Hatchback Form VIN: W0L0XCF6834000001 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 汽油 | 手动变速箱 | 6.2 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2002–20041.2i 16v FDR=3,94 · 1.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 · 1.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834000001 以及另外 1 个配置级别 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.4 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2003–20041.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.2 16v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.1 L/100 km NEDC | 146 g/km |
| 2003–20041.2 16v GLS 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.2 16v GLS 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.2 16v GLS 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.0 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 2003–20041.2 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.2 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.2 16v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.2 L | 汽油 | 手动变速箱 | 6.0 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2001–20041.4 16v · 1.4i 16v · 1.4 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 以及另外 2 个配置级别 | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2003–20041.4 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.8 L/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834000001 | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20041.4 16v SRI 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 · 1.4 16v SRI 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.4 16v SRI 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001/W0L0XCF6834139399 | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.0 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2003–20041.4 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.4 L/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2003–20041.4 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2003–20041.4 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.4 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.4 16v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2003–20041.7 DTL 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF6834000001 · 1.7 DI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF0834000001 · 1.7 DTI 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF6834000001 以及另外 2 个配置级别 | 1.7 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.8 L/100 km NEDC | 130 g/km |
| 2003–20041.7 DTI 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.7 DTI 3 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.7 DTI 5 Door Hatchback, From VIN: W0L0XCF0834139399 以及另外 3 个配置级别 | 1.7 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.7 L/100 km NEDC | 126 g/km |
| 2001–20041.8i 16v · 1.8 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834000001 · 1.8 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834000001 以及另外 1 个配置级别 | 1.8 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20041.8 16v 3 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396 · 1.8 16v 5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF6834139399 · 1.8 16v 3/5 Door Hatchback From VIN: W0L0XCF0834139396/W0L0XCF6834139399 | 1.8 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2002–20031.4i 16v (3 door) · 1.4i 16v (3-dr) | 1.4 L | 汽油 | 手动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2002–20031.4i 16v (5 door) · 1.4i 16v (5-dr) | 1.4 L | 汽油 | 手动变速箱 | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001–20031.7 Di 16v · 1.7 DTi 16v · 1.7Di 16v 以及另外 1 个配置级别 | 1.7 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 4.7 L/100 km NEDC | 127 g/km |
| 20011.4 16v 3 Door · 1.4i 16v 3 Door | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20011.4 16v 5 Door · 1.4i 16v 5 Door | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 8.0 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 20001.0 12v Envoy 3 Door | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.7 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20001.0 12v Envoy 5 Door/Club GLS | 1.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 5.8 L/100 km NEDC | 139 g/km |
| 20001.2i 16v | 1.2 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 6.3 L/100 km NEDC | 151 g/km |
| 20001.2i 16v | 1.2 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20001.4i 16v | 1.4 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.5 L/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20001.4i 16v | 1.4 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 8.1 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 20001.5 TD | 1.5 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 5.4 L/100 km NEDC | 143 g/km |
| 20001.6i 16v | 1.6 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 7.8 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 20001.7 D | 1.7 L | 柴油 | 5 速手动变速箱 | 5.2 L/100 km NEDC | 139 g/km |
其他品牌的相似车型
官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。





