Leapmotor C10 first generation

Leapmotor C10 first generation(自 2024 年起):尺寸、重量、可靠性,以及欧盟市场中7个版本的官方数据。
销售市场: 欧盟
尺寸、重量与容量
| 规格 | 欧洲 | 维基百科 |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,740 mm RDW | 4,740 mm |
| 车宽 | 1,900 mm RDW | 1,900 mm |
| 车高 | 1,680 mm RDW | 1,680 mm |
| 轴距 | 2,830 mm RDW | 2,825 mm |
| 前轮距 | 1,625 mm ASTRA | – |
| 后轮距 | 1,620 mm ASTRA | – |
| 重量与拖曳 | ||
| 整备质量 | 1,925–2,164 kg RDW | 1,845–2,264 kg |
| 行驶状态质量 | 2,025–2,264 kg RDW | – |
| 车辆总质量 | 2,410–2,665 kg RDW | – |
| 制动拖车牵引能力 | 1,500 kg RDW | – |
| 无制动拖车牵引能力 | 750 kg RDW | – |
| 座椅与空间 | ||
| 座位数 | 5 RDW | – |
| 车门数 | 5 RDW | – |
| 行李厢容积 | 435 L 电动汽车数据库 | 435 L |
| 燃油箱 | – | 50 L |
| 性能 | ||
| 最高车速 | 170–190 km/h RDW | 170–190 km/h |
| 0–100 km/h 加速时间 | 7.0–8.5 秒 电动汽车数据库 | – |
| 扭矩 | – | 125–720 Nm |
| 电动 | ||
| 电池容量(可用) | 64.0–67.0 kWh 电动汽车数据库 | 28.4–81.9 kWh |
| 电池容量(总量) | 69.9 kWh 电动汽车数据库 | – |
| 续航里程(WLTP) | 420 km 电动汽车数据库 | – |
| 交流充电功率 | 7–11 kW 电动汽车数据库 | – |
| 直流快充功率 | 84–150 kW 电动汽车数据库 | – |
轮胎尺寸(按常见程度排序): 235/55R18, 245/45R20
数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 荷兰 RDW 型式认证, 维基百科 (en, de, fr, pl), ASTRA 型式认证(瑞士), 开放的电动汽车数据库(EV Compare、Open EV Data、Gaia EVDB). 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。
Leapmotor C10 first generation的全部7个版本
欧盟 7 个版本
来自欧洲环境署的欧盟(外加挪威和冰岛)新车注册数据。2020年及以前采用 NEDC 测试规程,2021年起采用 WLTP;各版本按发动机和功率分组,并附带注册量。
| 年份与版本 | 发动机 | 功率 | 燃料 | 油耗(综合) | CO₂ | 纯电续航里程 | 欧盟注册量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 L | 65 kW(88 PS) | 插电式混合动力 | 0.4 L/100 km WLTP20.5 kWh/100 km WLTP | 11 g/km | 125 km | 3,216 |
| 2024–2025 | 电动机 | 160 kW(218 PS) | 电动 | 19.1–19.8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 424–425 km | 3,036 |
| 2025 | 1.5 L | 65 kW(88 PS) | 混合动力 | 6.4 L/100 km WLTP | 144 g/km | – | 653 |
| 2024–2025 | 电动机 | 80 kW(109 PS) | 电动 | 18.8–19.8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 424–425 km | 165 |
| 2025 | 电动机 | 440 kW(598 PS) | 电动 | 20.9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 437 km | 40 |
| 2025 | 1.5 L | 158 kW(215 PS) | 插电式混合动力 | 2.6 L/100 km WLTP24.6 kWh/100 km WLTP | 18 g/km | 134 km | 35 |
| 2025 | 电动机 | 204 kW(277 PS) | 电动 | 20.9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 437 km | 33 |
其他品牌的相似车型
官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。




