Eagle Talon second generation

Eagle Talon second generation(1995–1998):尺寸、重量、可靠性,以及美国和加拿大市场中13个版本的官方数据。
车型代号: 2G · 销售市场: 美国和加拿大
尺寸、重量与容量
| 规格 | 北美 | 维基百科 |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 车长 | – | 4,374–4,440 mm |
| 车宽 | – | 1,735–1,775 mm |
| 车高 | – | 1,265–1,283 mm |
| 轴距 | – | 2,510 mm |
| 座椅与空间 | ||
| 行李空间(EPA) | 425 L EPA | – |
| 乘员空间(EPA) | 2,237 L EPA | – |
数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 维基百科, 美国 EPA 燃油经济性数据. 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。
可靠性与车主报告
车主向 NHTSA(美国)提交的投诉
294 起针对 1995–1998 年款的投诉。 17 起碰撞事故 · 6 起火灾 · 8 起人员受伤 · 1 人死亡
- 变速箱与传动系统 51
- 悬架 49
- 发动机 42
投诉由车主报告,未经 NHTSA 核实;投诉数量也未根据汽车销量进行调整,因此热门车型的投诉会更多。 NHTSA 车主投诉
Eagle Talon second generation的全部13个版本
显示全部 13 个版本
美国 11 个版本
来自美国环境保护署 (EPA) 和能源部 (fueleconomy.gov) 的美国在售车型年份数据。MPG 基于 EPA 测试;每100公里升数 = 235.215 ÷ MPG。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 驱动方式 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–1998DOHC (FFS) · DOHC | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 22 MPG(10.7 L/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1995–1998DOHC TURBO (FFS,TRBO) · DOHC-T/C | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 19 MPG(12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1996–1998DOHC TURBO (FFS,TRBO) · DOHC-T/C | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 21 MPG(11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998DOHC-T/C | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 20 MPG(11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998DOHC | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 前轮驱动 | 23–24 MPG(9.8–10.2 L/100 km) EPA | 230–240 g/km |
| 1998DOHC-T/C | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 前轮驱动 | 23 MPG(10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1995–1997DOHC (FFS) | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 前轮驱动 | 23 MPG(10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1995–1997DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 前轮驱动 | 24 MPG(9.8 L/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1995–1997DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 20–22 MPG(10.7–11.8 L/100 km) EPA | 251–276 g/km |
| 1995–1996DOHC (FFS) | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 前轮驱动 | 21–22 MPG(10.7–11.2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1995DOHC TURBO (FFS,TRBO) | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 21 MPG(11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
加拿大 2 个版本
来自加拿大自然资源部油耗评级(5循环测试)的加拿大在售车型年份数据。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998Subcompact | 2.0 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 10.5–12.3 L/100 km 5-cycle | 242–283 g/km |
| 1995–1998Subcompact | 2.0 L | 汽油 | 5 速手动变速箱 | 10.1–11.3 L/100 km 5-cycle | 232–260 g/km |
其他品牌的相似车型
官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。





