Dodge Ram 1500 fourth generation

Dodge Ram 1500 fourth generation(2009–2012):尺寸、重量、可靠性,以及美国和加拿大市场中15个版本的官方数据。
车型代号: DS
尺寸、重量与容量
| 规格 | 欧洲 | 维基百科 |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 车长 | 5,182–5,800 mm Traficom | 5,309–6,043 mm |
| 车宽 | 1,950–2,107 mm Traficom | 2,017 mm |
| 车高 | – | 1,862–2,029 mm |
| 轴距 | – | 3,061–3,797 mm |
| 重量与拖曳 | ||
| 行驶状态质量 | 1,750–2,365 kg Traficom | – |
| 车辆总质量 | 2,903–3,017 kg Traficom | – |
| 座椅与空间 | ||
| 座位数 | 3–6 Traficom | – |
| 车门数 | 2–4 Traficom | – |
数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: Traficom 型式认证(芬兰), 维基百科. 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。
可靠性与车主报告
车主向 NHTSA(美国)提交的投诉
2,539 起针对 2009–2012 年款的投诉。 115 起碰撞事故 · 22 起火灾 · 80 起人员受伤
- 变速箱与传动系统 691
- 电气系统 537
- 发动机 424
- 燃油系统 308
- 转向系统 130
- 安全气囊 125
投诉由车主报告,未经 NHTSA 核实;投诉数量也未根据汽车销量进行调整,因此热门车型的投诉会更多。 NHTSA 车主投诉
Dodge Ram 1500 fourth generation的全部15个版本
显示全部 15 个版本
美国 11 个版本
来自美国环境保护署 (EPA) 和能源部 (fueleconomy.gov) 的美国在售车型年份数据。MPG 基于 EPA 测试;每100公里升数 = 235.215 ÷ MPG。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 驱动方式 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2012CMODE | 3.7 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 16 MPG(14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2012FFV | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 6 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 16 MPG(14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2012FFV | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 6 速自动变速箱 | 四轮驱动 | 16 MPG(14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2012 | 5.7 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 16 MPG(14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2012 | 5.7 L | 汽油 | 6 速自动变速箱 | 四轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009–2011GAS 330, CMODE · FFV | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 5 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2010–2011FFV | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 5 速自动变速箱 | 四轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009–2011 | 5.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 16 MPG(14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2010–2011 | 5.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 四轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009GAS 330, CMODE | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 5 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009 | 5.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
加拿大 4 个版本
来自加拿大自然资源部油耗评级(5循环测试)的加拿大在售车型年份数据。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2011Pickup truck: Standard | 3.7 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 14.4 L/100 km 5-cycle | 331 g/km |
| 2009–2011Pickup truck: Standard | 4.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 15.2–16.2 L/100 km 5-cycle | 350–373 g/km |
| 2009–2011Pickup truck: Standard | 4.7 L | 灵活燃料 (E85) | 5 速自动变速箱 | 20.7–23.1 L/100 km 5-cycle | 331–370 g/km |
| 2009–2011Pickup truck: Standard | 5.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 14.8–15.6 L/100 km 5-cycle | 340–359 g/km |
其他品牌的相似车型
官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。





