Dodge Durango first generation

Dodge Durango first generation(1998–2003):尺寸、重量、可靠性,以及美国和加拿大市场中16个版本的官方数据。
车型代号: DN
尺寸、重量与容量
| 规格 | 维基百科 |
|---|---|
| 尺寸 | |
| 车长 | 4,910–4,915 mm |
| 车宽 | 1,811–1,816 mm |
| 车高 | 1,778–1,852 mm |
| 轴距 | 2,951 mm |
| 重量与拖曳 | |
| 整备质量 | 2,127 kg |
数据范围涵盖该代车型的不同版本和车身形式;欧洲版和北美版可能有所不同。来源: 维基百科. 维基百科数据依据 CC BY-SA 4.0 许可使用。
可靠性与车主报告
车主向 NHTSA(美国)提交的投诉
5,430 起针对 1998–2003 年款的投诉。 400 起碰撞事故 · 109 起火灾 · 408 起人员受伤 · 114 人死亡
- 悬架 3,427
- 发动机 388
- 电气系统 335
- 变速箱与传动系统 267
- 转向系统 196
- 制动系统 123
投诉由车主报告,未经 NHTSA 核实;投诉数量也未根据汽车销量进行调整,因此热门车型的投诉会更多。 NHTSA 车主投诉
Dodge Durango first generation的全部16个版本
显示全部 16 个版本
美国 11 个版本
来自美国环境保护署 (EPA) 和能源部 (fueleconomy.gov) 的美国在售车型年份数据。MPG 基于 EPA 测试;每100公里升数 = 235.215 ÷ MPG。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 驱动方式 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2003CLKUP | 4.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 14–15 MPG(15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2002–2003CLKUP | 4.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 14 MPG(16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–2003CLKUP | 5.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 12–13 MPG(18.1–19.6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 2003 | 5.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 13 MPG(18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4.7 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 14–15 MPG(15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4.7 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 13–14 MPG(16.8–18.1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1999–2002CLKUP | 5.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 13 MPG(18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999–2000CLKUP | 5.2 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 14 MPG(16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999 | 3.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 后轮驱动 | 15 MPG(15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1999 | 3.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 14 MPG(16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–1999CLKUP | 5.2 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 四轮或全轮驱动 | 13 MPG(18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
加拿大 5 个版本
来自加拿大自然资源部油耗评级(5循环测试)的加拿大在售车型年份数据。
| 年份与版本 | 发动机 | 燃料 | 变速箱 | 油耗(综合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2003Sport utility vehicle | 4.7 L | 汽油 | 5 速自动变速箱 | 15.2–17.2 L/100 km 5-cycle | 350–396 g/km |
| 1998–2003Sport utility vehicle | 5.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 18.2–19.3 L/100 km 5-cycle | 419–444 g/km |
| 2000–2002Sport utility vehicle | 4.7 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 16.9–17.5 L/100 km 5-cycle | 389–403 g/km |
| 1999Sport utility vehicle | 3.9 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 15.5–16.2 L/100 km 5-cycle | 357–373 g/km |
| 1998–1999Sport utility vehicle | 5.2 L | 汽油 | 4 速自动变速箱 | 16.6–17.8 L/100 km 5-cycle | 382–409 g/km |
其他品牌的相似车型
官方数据是通过标准测试程序测量的,且在不同市场之间存在差异。你的实际油耗取决于你的驾驶方式、驾驶地点以及驾驶条件。





