BMW 6 Series third generation

BMW 6 Series third generation (2011–2019): габарити, маса, надійність та офіційні показники для 215 версій на ринках Європейського Союзу, Сполученого Королівства, Франції, Сполучених Штатів і Канади.
Коди моделі: F06, F12, F13 · Продавалося в: Сполучені Штати Америки, Канада, Європейський Союз, Франція і Сполучене Королівство
Габарити, маса та місткість
| Характеристика | Європа | Північна Америка | Вікіпедія |
|---|---|---|---|
| Габарити | |||
| Довжина | 4 890–5 090 мм RDW | 4 830–5 090 мм TC | 4 894–5 007 мм |
| Ширина | 1 890–1 900 мм RDW | 1 890–1 900 мм TC | 1 894 мм |
| Висота | 1 370–1 540 мм RDW | 1 370–1 540 мм TC | 1 365–1 392 мм |
| Колісна база | 2 860–3 070 мм RDW | 2 780–3 070 мм TC | 2 855–2 968 мм |
| Передня колія | 1 594–1 600 мм ASTRA | 1 550–1 620 мм TC | – |
| Задня колія | 1 629–1 665 мм ASTRA | 1 590–1 670 мм TC | – |
| Маса та буксирування | |||
| Споряджена маса | 1 660–1 915 кг RDW | 1 910–2 109 кг TC | – |
| Маса автомобіля в робочому стані | 1 760–2 015 кг RDW | – | – |
| Повна маса автомобіля | 2 210–2 550 кг RDW | – | – |
| Маса причепа з гальмами | 1 600–2 100 кг RDW | – | – |
| Маса причепа без гальм | 750 кг RDW | – | – |
| Місця та простір | |||
| Кількість місць | 4–5 RDW | – | – |
| Кількість дверей | 2–4 RDW | – | – |
| Об’єм багажного відділення (EPA) | – | 311–453 л EPA | – |
| Об’єм пасажирського простору (EPA) | – | 2 464–2 747 л EPA | – |
| Динамічні характеристики | |||
| Максимальна швидкість | 250 км/год RDW | – | 250–305 км/год |
| Крутний момент | 450–650 Н·м ASTRA | – | 450–700 Н·м |
Розміри шин (спочатку найпоширеніші): 245/45R18, 245/45R19, 225/55R17, 245/35R20, 245/40R19, 275/30R20, 275/35R19, 275/40R18
Діапазони охоплюють версії та типи кузова цього покоління; європейські та північноамериканські версії можуть відрізнятися. Джерела: Схвалення типу RDW (Нідерланди), Технічні характеристики транспортних засобів Transport Canada, Вікіпедія (en, de), Типові схвалення ASTRA (Швейцарія), Дані про витрату пального Агентства з охорони довкілля США (EPA), Схвалення типу Traficom (Фінляндія). Дані з Вікіпедії використовуються за ліцензією CC BY-SA 4.0.
Надійність і звіти власників
Велика Британія, MOT: частка успішного проходження з першої спроби за віком
| Вік під час перевірки | Частка успішного проходження | Середнє у Великій Британії | Перевірки |
|---|---|---|---|
| 3 роки | 92,3% (90,4–93,8) | 92,2% | 985 |
| 4–5 років | 90,5% (89,8–91,2) | 91,0% | 7 589 |
| 6–8 років | 87,1% (86,6–87,6) | 86,4% | 15 711 |
| 9–12 років | 84,1% (83,5–84,6) | 77,9% | 16 908 |
| 13 років і старше | 82,8% (79,4–85,7) | 69,2% | 545 |
Що виявляє MOT
| Категорія | Ця модель | Середній показник у Великій Британії для автомобілів того самого віку |
|---|---|---|
| Шини | 23,8% | 28,6% |
| Гальма | 10,1% | 22,5% |
| Підвіска | 6,3% | 17,3% |
| Оглядовість (скло, дзеркала, склоочисники) | 4,9% | 7,3% |
| Освітлення та електрообладнання | 2,7% | 11,6% |
| Колеса | 1,9% | 0,6% |
Перший тест MOT кожного автомобіля за рік у 2022–2024, за анонімізованими результатами тестів DVSA; показано лише вікові групи, для яких проведено щонайменше 500 тестів. Число в дужках — 95% довірчий інтервал; зелений або червоний колір означає, що показник помітно вищий або нижчий за середній по Великій Британії. У другій таблиці показано, як часто в кожній категорії відзначали певний пункт (несправність або рекомендацію), порівняно із середнім показником у Великій Британії для автомобілів того самого віку. Анонімізовані перевірки MOT від DVSA (Open Government Licence)
Скарги власників до NHTSA (США)
84 скарги за модельні роки 2012–2019. 4 аварії · 4 пожежі · 3 травми
- Двигун 31
Скарги подають власники, і NHTSA їх не перевіряє; їх не коригують з урахуванням кількості проданих автомобілів, тому на популярні моделі скарг більше. Скарги власників до NHTSA
Усі версії моделі BMW 6 Series third generation (215)
Показати всі версії (215)
Європейський Союз 30 версій
Нові автомобілі, зареєстровані в ЄС (а також у Норвегії та Ісландії), за даними Європейського агентства з довкілля. Показники за методикою NEDC до 2020 року та за WLTP з 2021 року; версії згруповані за двигуном і потужністю разом із кількістю їхніх реєстрацій.
| Роки та версія | Двигун | Потужність | Пальне | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ | Реєстрації в ЄС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | 3,0 л | 195 кВт (265 к.с.) | Дизель | – | 145–153 г/км | 14 030 |
| 2019 | 2,0 л | 140 кВт (190 к.с.) | Дизель | 14,8 кВт·год/100 км NEDC | 131 г/км | 2 298 |
| 2016–2019 | 3,0 л | 250 кВт (340 к.с.) | Бензин | – | 172–197 г/км | 5 432 |
| 2016–2019 | 2,0 л | 190 кВт (258 к.с.) | Бензин | – | 147–164 г/км | 3 027 |
| 2017–2019 | 3,0 л | 235 кВт (320 к.с.) | Дизель | – | 152–163 г/км | 3 004 |
| 2018–2019 | 2,0 л | 120 кВт (163 к.с.) | Дизель | – | 128–129 г/км | 462 |
| 2018–2019 | 3,0 л | 183 кВт (249 к.с.) | Дизель | – | 152–153 г/км | 652 |
| 2011–2019 | 3,0 л | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | – | 146–156 г/км | 55 501 |
| 2017–2019 | 3,0 л | 155 кВт (211 к.с.) | Дизель | – | 139–145 г/км | 252 |
| 2011–2019 | 3,0 л | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | – | 182–187 г/км | 11 121 |
| 2018 | 2,0 л | 140 кВт (190 к.с.) | Дизель | – | 130 г/км | 780 |
| 2012–2018 | 4,4 л | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | – | 214–216 г/км | 6 078 |
| 2018 | 3,0 л | 265 кВт (360 к.с.) | Бензин | – | 185 г/км | 10 |
| 2017 | 3,0 л | 195 кВт (265 к.с.) | Інше паливо | – | 139 г/км | 254 |
| 2017 | 3,0 л | 293 кВт (398 к.с.) | Дизель | – | 154 г/км | 64 |
| 2017 | 3,0 л | 235 кВт (320 к.с.) | Інше паливо | – | 162 г/км | 56 |
| 2017 | 3,0 л | 345 кВт (469 к.с.) | Дизель | – | 158 г/км | 48 |
| 2017 | 3,0 л | 183 кВт (249 к.с.) | Інше паливо | – | 152 г/км | 20 |
| 2017 | 3,0 л | 375 кВт (510 к.с.) | Бензин | – | 187 г/км | 18 |
| 2016 | 3,0 л | 190 кВт (258 к.с.) | Дизель | – | 173 г/км | 44 |
| 2016 | 3,0 л | 195 кВт (265 к.с.) | Дизель | – | 163 г/км | 30 |
| 2011–2013 | 4,4 л | 300 кВт (408 к.с.) | Бензин | – | 251–255 г/км | 3 708 |
| 2013 | 3,0 л | – | Інше паливо | – | 150 г/км | 143 |
| 2013 | 3,0 л | 235 кВт (320 к.с.) | Інше паливо | – | 181 г/км | 63 |
| 2012–2013 | – | – | Дизель | – | 149–155 г/км | 59 |
| 2013 | 4,4 л | 300 кВт (408 к.с.) | Інше паливо | – | 246 г/км | 13 |
| 2011–2013 | – | – | Бензин | – | 185–211 г/км | 67 |
| 2012 | 3,0 л | – | Дизель | – | 147 г/км | 86 |
| 2011 | 3,0 л | 210 кВт (286 к.с.) | Дизель | – | 186 г/км | 92 |
| 2011 | 3,0 л | 200 кВт (272 к.с.) | Бензин | – | 186 г/км | 40 |
Сполучене Королівство 53 версії
Нові автомобілі в продажу у Великій Британії, за даними Агентства сертифікації транспортних засобів. Показники NEDC до 2018 року та показники WLTP після; роки відповідають випускам, у яких з'явилася версія.
| Роки та версія | Двигун | Пальне | Коробка передач | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018630i 18'' standard tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 6,5 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2018630i 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 6,6 л/100 км NEDC | 152 г/км |
| 2016–2018640i Convertible - 18'' tyres · 640i - 18'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 179 г/км |
| 2016–2018640i Convertible - 19'' & 20'' tyres · 640i - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 184 г/км |
| 2016–2018640i Coupé - 18'' tyres · 640i - 18'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 176 г/км |
| 2016–2018640i Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640i - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 180 г/км |
| 2016–2018640i Gran Coupé - 18'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 178 г/км |
| 2016–2018640i Gran Coupé - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 182 г/км |
| 2016–2018640d Convertible - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2016–2018640d Convertible - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 153 г/км |
| 2016–2018640d Coupé - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,4 л/100 км NEDC | 143 г/км |
| 2016–2018640d Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 147 г/км |
| 2016–2018640d Gran Coupé - 18'' tyres · 640d - 18'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 147 г/км |
| 2016–2018640d Gran Coupé - 19'' & 20'' tyres · 640d - 19'' & 20'' tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 152 г/км |
| 2018630d 18'' standard tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,9 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2018630d xDrive 18'' standard tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 150 г/км |
| 2018630d 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,1 л/100 км NEDC | 135 г/км |
| 2018630d xDrive 18'', 19'', 20'' run flat tyres | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 154 г/км |
| 2018640i xDrive 18'' standard tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,0 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2018640i xDrive 18'', 19'', 20'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,2 л/100 км NEDC | 187 г/км |
| 2014–2018650i Coupé - all tyre sizes · 650i Gran Coupé - all tyre sizes · 650i - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,8 л/100 км NEDC | 206 г/км |
| 2015–2018M6 Convertible · M6 | 4,4 л | Бензин | 7-ступенева автоматична | 10,3 л/100 км NEDC | 239 г/км |
| 2015–2018M6 Coupé · M6 Gran Coupé · M6 | 4,4 л | Бензин | 7-ступенева автоматична | 9,9 л/100 км NEDC | 231 г/км |
| 2016–2018650i Convertible - all tyre sizes · 650i - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,1 л/100 км NEDC | 213 г/км |
| 2012–2015640i Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 185 г/км |
| 2014–2015640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear і ще 1 комплектація | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2012–2015640i Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear і ще 1 комплектація | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 181 г/км |
| 2012–2015640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 179 г/км |
| 2012–2015640d Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear і ще 3 комплектації | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2015640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2012–2015640d Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 145 г/км |
| 2012–2015640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 144 г/км |
| 2012–2015650i Convertible - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,2–10,7 л/100 км NEDC | 214–249 г/км |
| 2013–2014640d Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear і ще 3 комплектації | 3,0 л | Дизель | Автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2013–2014640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Дизель | Автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2013–2014640d Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640d Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Дизель | Автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 145 г/км |
| 2013–2014640d Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Дизель | Автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 144 г/км |
| 2013–2014M6 Convertible | 4,4 л | Бензин | Автоматична | 10,3 л/100 км NEDC | 239 г/км |
| 2013–2014M6 Coupé · M6 Gran Coupé - from May 2013 · M6 Gran Coupé | 4,4 л | Бензин | Автоматична | 9,9 л/100 км NEDC | 232 г/км |
| 2013640i Convertible - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Convertible - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 185 г/км |
| 2013640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2013640i Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear · 640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 181 г/км |
| 2013640i Coupé - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 179 г/км |
| 2013640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2013640i Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Бензин | Автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 181 г/км |
| 2013650i Convertible - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | Автоматична | 9,2 л/100 км NEDC | 214 г/км |
| 2013650i Coupé - all tyre sizes · 650i Gran Coupé - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | Автоматична | 8,9 л/100 км NEDC | 206 г/км |
| 2012640i Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2012640i Gran Coupé - 245/35 R20 tyres front & 275/30 R20 tyres rear · 640i Gran Coupé - 245/40 R19 tyres front & 275/35 R19 tyres rear | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2012640i Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 181 г/км |
| 2012640d Convertible - 245/45 R18 tyres front & rear · 640d Gran Coupé - 245/45 R18 tyres front & 275/40 R18 tyres rear | 3,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2012650i Coupé - all tyre sizes | 4,4 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 10,6 л/100 км NEDC | 246 г/км |
| 2012M6 Convertible - from September 2012 | 4,4 л | Бензин | 7-ступенева автоматична | 10,3 л/100 км NEDC | 239 г/км |
Франція 119 версій
Нові автомобілі в продажу у Франції, за даними каталогу екологічного маркування ADEME. Показники NEDC до 2015 року, показники WLTP у поточному каталозі.
| Роки та версія | Двигун | Потужність | Пальне | Коробка передач | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015640d xDrive Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 6,0 л/100 км NEDC | 158 г/км |
| 2015640d Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,4 л/100 км NEDC | 143 г/км |
| 2015640d Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 147 г/км |
| 2015640d Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 152 г/км |
| 2015640d xDrive Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2015640d xDrive Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 153 г/км |
| 2015640d Cabriolet (Jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,4 л/100 км NEDC | 144 г/км |
| 2015640d Cabriolet (Jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2015640d Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 153 г/км |
| 2015640d Coupé (Jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,2 л/100 км NEDC | 139 г/км |
| 2015640d Coupé (Jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,4 л/100 км NEDC | 143 г/км |
| 2015640d Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 147 г/км |
| 2015640d xDrive Coupé (Jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 146 г/км |
| 2015640d xDrive Coupé (Jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2015640d xDrive Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 154 г/км |
| 2015640i Gran Coupé (Jantes 17'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,5 л/100 км NEDC | 174 г/км |
| 2015640i Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 178 г/км |
| 2015640i Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 182 г/км |
| 2015640i Cabriolet (Jantes 17'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 176 г/км |
| 2015640i Cabriolet (Jantes 18'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 179 г/км |
| 2015640i Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 184 г/км |
| 2015640i Coupé (Jantes 17'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,4 л/100 км NEDC | 172 г/км |
| 2015640i Coupé (Jantes 18'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 176 г/км |
| 2015640i Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,7 л/100 км NEDC | 180 г/км |
| 2015650i Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,6 л/100 км NEDC | 199 г/км |
| 2015650i xDrive Gran Coupé (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,2 л/100 км NEDC | 215 г/км |
| 2015650i Coupé (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,6 л/100 км NEDC | 199 г/км |
| 2015650i Gran Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,8 л/100 км NEDC | 206 г/км |
| 2015650i xDrive Gran Coupé (Jantes 18'', 19'' ou 20'' monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,4 л/100 км NEDC | 219 г/км |
| 2015650i Cabriolet (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,9 л/100 км NEDC | 208 г/км |
| 2015650i Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,1 л/100 км NEDC | 213 г/км |
| 2015650i xDrive Cabriolet (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,3 л/100 км NEDC | 217 г/км |
| 2015650i xDrive Cabriolet (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,5 л/100 км NEDC | 221 г/км |
| 2015650i Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 8,8 л/100 км NEDC | 206 г/км |
| 2015650i xDrive Coupé (Jantes 18'') | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,1 л/100 км NEDC | 213 г/км |
| 2015650i xDrive Coupé (19''ou 20'' avec monte mixte) | – | 330 кВт (449 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 9,3 л/100 км NEDC | 217 г/км |
| 2012–2014640d Cabriolet (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 147 г/км |
| 2012–2014640d Cabriolet (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2014640d Cabriolet (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2014640d Coupé (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,4 л/100 км NEDC | 143 г/км |
| 2014640d Coupé (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 144 г/км |
| 2014640d Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 145 г/км |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,5 л/100 км NEDC | 146 г/км |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2014640d Gran Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2012–2014640d xDrive Cabriolet (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 154 г/км |
| 2012–2014640d xDrive Cabriolet (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 6,0 л/100 км NEDC | 157 г/км |
| 2014640d xDrive Cabriolet (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 6,0 л/100 км NEDC | 158 г/км |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 149 г/км |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 152 г/км |
| 2014640d xDrive Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 153 г/км |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 17'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 152 г/км |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 18'') | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 154 г/км |
| 2014640d xDrive Gran Coupé (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 230 кВт (313 к.с.) | Дизель | 8-ступенева автоматична | 6,0 л/100 км NEDC | 158 г/км |
| 2012–2014640i Cabriolet (jantes 17'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,8 л/100 км NEDC | 181 г/км |
| 2012–2014640i Cabriolet (jantes 18'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 183 г/км |
| 2014640i Cabriolet (jantes 18'', 19'' ou 20'' avec monte mixte) | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,9 л/100 км NEDC | 185 г/км |
| 2014640i Coupé (jantes 17'') | – | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,6 л/100 км NEDC | 177 г/км |
